常州公务员考试
2014年常州市公务员考试拟录用名单公示(二)
http://www.jiangsugwy.org/ 2014-08-01 来源:常州人力资源和社会保障局
常州市2014年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单公示(二)
各位考生:
现将常州市2014年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员(二)公示如下(名单见附件),公示期限为7天(2014年7月31日—8月6日),公示期间接受社会和考生监督,监督举报电话:(0519)12380 85682012。
上述公示人员领取《江苏省公务员录用通知书》的时间、地点另行通知,近期请务必关注网上通知。
附件:
常州市2014年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单公示(二)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
单位
代码
|
报考单位 |
职位
代码
|
报考职位 | 公基 | 行测 | 申论 |
面试
成绩
|
最终
成绩
|
招考
人数
|
1 | 谢文治 | 男 | 101040207104 | 电子科技大学 | 015 | 常州市-市交通局 | 01 | 科员 | 66.2 | 68.9 | 60 | 73.6 | 69.32 | 1 |
2 | 高俊 | 男 | 101040207005 | 中国地质大学(武汉) | 547 | 常州市-致公党常州市委员会 | 01 | 科员 | 71 | 72.6 | 59 | 73 | 70.27 | 1 |
3 | 陈梓恺 | 女 | 101030400210 | 河北大学 | 013 | 武进区-市国土资源局武进分局 | 01 | 科员 | 71.6 | 65.5 | 66 | 74.4 | 71.05 | 1 |
4 | 李建林 | 男 | 101060201129 | 苏州大学王健法学院 | 533 | 武进区-区人民法院 | 02 | 科员 | 71.2 | 60.4 | 65 | 75 | 70.27 | 3 |
5 | 王乔 | 女 | 101000702105 | 西北政法大学 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 02 | 科员 | 73 | 66.2 | 61.5 | 73.8 | 70.35 | 2 |
6 | 吕文涛 | 男 | 101040200506 | 吉林大学 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 01 | 科员 | 67.7 | 65.4 | 59.5 | 68.8 | 66.5 | 1 |
7 | 蒋磊 | 男 | 101000201128 | 河北农业大学 | 304 | 金坛市-市滨湖新城管理委员会 | 01 | 科员 | 65.2 | 61.1 | 60.5 | 74.6 | 68.43 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)