常州公务员考试
2016年常州武进区教育局下属学校招聘体检合格名单公告
http://www.jiangsugwy.org/ 2016-02-26 来源:武进区人力资源和社会保障局
2016年常州市武进区教育局下属学校公开招聘教师体检合格名单公告
2016年常州市武进区教育局下属学校公开招聘教师体检工作已结束,现将体检合格人员名单公告如下:
序 号 | 姓名 | 身份证号 | 性 别 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 备注 |
1 | 孙琴惠 | 320483******011629 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 01 | 小学语文(低年段) | 31304010126 | 77.5 | 89 | 84.40 | 1 | ||
2 | 宋洪涛 | 371002******19304x | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 01 | 小学语文(低年段) | 31304010519 | 77 | 88 | 83.60 | 2 | ||
3 | 陈美娣 | 320483******21362x | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 01 | 小学语文(低年段) | 31304010315 | 77.5 | 87 | 83.20 | 3 | ||
4 | 周晓霞 | 320483******030027 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 01 | 小学语文(低年段) | 31304010314 | 78 | 86 | 82.80 | 4 | ||
5 | 胡慧婷 | 420303******092023 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 02 | 小学语文(中年段) | 31304010807 | 81 | 91 | 87.00 | 1 | ||
6 | 李梦婷 | 320483******263842 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 02 | 小学语文(中年段) | 31304010326 | 79.5 | 88.67 | 85.00 | 2 | ||
7 | 郭晓彩 | 320483******09442X | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 02 | 小学语文(中年段) | 31304010407 | 80.5 | 87.33 | 84.60 | 3 | ||
8 | 王辉 | 320483******228526 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 02 | 小学语文(中年段) | 31304010417 | 79.5 | 86.33 | 83.60 | 4 | ||
9 | 胡珂 | 370826******124625 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 03 | 小学语文(高年段) | 31304010426 | 81 | 89.67 | 86.20 | 1 | ||
10 | 王晓红 | 320483******220021 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 03 | 小学语文(高年段) | 31304010622 | 83.5 | 85 | 84.40 | 2 | ||
11 | 王凯 | 320483******293819 | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 03 | 小学语文(高年段) | 31304010812 | 80.5 | 85.33 | 83.40 | 3 | ||
12 | 莫阳 | 320483******19132X | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 03 | 小学语文(高年段) | 31304010921 | 76.5 | 87.67 | 83.20 | 4 | ||
13 | 赵玉凤 | 320483******253022 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 03 | 小学语文(高年段) | 31304010909 | 80.5 | 84.33 | 82.80 | 5 | ||
14 | 顾泓菡 | 320483******200221 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 04 | 小学语文(1~6年级) | 31304010228 | 82 | 88.67 | 86.00 | 1 | ||
15 | 张樊 | 320682******108962 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 04 | 小学语文(1~6年级) | 31304010511 | 76 | 92.33 | 85.80 | 2 | ||
16 | 李玲霞 | 320483******030965 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 04 | 小学语文(1~6年级) | 31304010419 | 80 | 89.33 | 85.60 | 3 | ||
17 | 赵晶 | 320682******103926 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 04 | 小学语文(1~6年级) | 31304010730 | 83.5 | 86.67 | 85.40 | 4 | ||
18 | 徐文竹 | 320483******130021 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学语文 | 04 | 小学语文(1~6年级) | 31304010212 | 82 | 87.33 | 85.20 | 5 | ||
19 | 周浦吉 | 320483******298728 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 01 | 小学数学(低年段) | 31304011707 | 82 | 87.67 | 85.40 | 1 | ||
20 | 李秋云 | 321027******106623 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 01 | 小学数学(低年段) | 31304012017 | 76 | 88 | 83.20 | 2 | ||
21 | 江祝敏 | 332526******047323 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 01 | 小学数学(低年段) | 31304012218 | 85 | 80.33 | 82.20 | 3 | ||
22 | 周琳 | 320402******172240 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 01 | 小学数学(低年段) | 31304012016 | 72.5 | 86.67 | 81.00 | 4 | ||
23 | 徐琳 | 320483******20112X | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 02 | 小学数学(中年段) | 31304012108 | 71.5 | 91.33 | 83.40 | 1 | ||
24 | 荀雅琴 | 320404******122525 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 02 | 小学数学(中年段) | 31304011717 | 71.5 | 91 | 83.20 | 2 | ||
25 | 吴志成 | 320483******08171X | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 02 | 小学数学(中年段) | 31304011703 | 73 | 89.67 | 83.00 | 3 | ||
26 | 黄平东 | 320483******090913 | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 02 | 小学数学(中年段) | 31304011806 | 72 | 89 | 82.20 | 6 | 递补 | |
27 | 严佳佳 | 320925******223921 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 03 | 小学数学(高年段) | 31304012229 | 83.5 | 84.67 | 84.20 | 1 | ||
28 | 胡双 | 320483******222718 | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 03 | 小学数学(高年段) | 31304012005 | 76 | 88 | 83.20 | 2 | ||
29 | 金兴伟 | 320483******233918 | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 03 | 小学数学(高年段) | 31304012120 | 77 | 84.33 | 81.40 | 3 | ||
30 | 张银 | 321282******043425 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学数学 | 03 | 小学数学(高年段) | 31304012109 | 78 | 82.33 | 80.60 | 4 | ||
31 | 马慜晖 | 320404******223447 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 01 | 小学英语(中年段) | 31304011430 | 81 | 86.33 | 84.20 | 1 | ||
32 | 陈珺纾 | 320483******015724 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 01 | 小学英语(中年段) | 31304011623 | 80 | 86.33 | 83.80 | 2 | ||
33 | 陈丹 | 320483******101002 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 01 | 小学英语(中年段) | 31304011025 | 80 | 85.67 | 83.40 | 3 | ||
34 | 刘春月 | 320483******305227 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 02 | 小学英语(高年段) | 31304011304 | 85 | 91.33 | 88.80 | 1 | ||
35 | 高漉霏 | 320404******193128 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 02 | 小学英语(高年段) | 31304011625 | 80.5 | 91 | 86.80 | 2 | ||
36 | 许文盈 | 320483******013946 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 02 | 小学英语(高年段) | 31304011610 | 82.5 | 88.33 | 86.00 | 3 | ||
37 | 许玲燕 | 320483******191921 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学英语 | 02 | 小学英语(高年段) | 31304011222 | 80 | 89.67 | 85.80 | 4 | ||
38 | 刘晓倩 | 321284******233626 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学音乐 | 01 | 小学音乐 | 31304012523 | 73 | 84.67 | 76 | 77.70 | 1 | |
39 | 周亦丹 | 320483******202724 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学体育 | 01 | 小学体育 | 31304012625 | 73 | 87.5 | 73.67 | 77.62 | 1 | |
40 | 杨振 | 320422******11711X | 男 | 武进区教育局所辖学校-小学科学 | 01 | 小学科学 | 31304012313 | 70.5 | 88.33 | 81.20 | 1 | ||
41 | 吴帆 | 340823******100864 | 女 | 武进区教育局所辖学校-小学科学 | 01 | 小学科学 | 31304012306 | 77 | 79.67 | 78.60 | 2 | ||
42 | 盛鹏涛 | 320483******090938 | 男 | 武进区教育局所辖学校-初中体育 | 01 | 初中体育 | 31304012618 | 74 | 90.5 | 82.33 | 82.28 | 1 | |
43 | 陈丽君 | 342623******053841 | 女 | 武进区教育局所辖学校-初中体育 | 01 | 初中体育 | 31304012607 | 77 | 84.5 | 78.33 | 79.78 | 3 | 递补 |
44 | 盛梦娇 | 320483******250929 | 女 | 武进区教育局所辖学校-初中美术 | 01 | 初中美术 | 31304012902 | 72.5 | 80.83 | 88 | 81.20 | 2 | 递补 |
45 | 陈桢 | 320483******272126 | 女 | 武进区教育局所辖学校-高中英语 | 01 | 高中英语 | 31304013107 | 64 | 89.67 | 79.40 | 1 | ||
46 | 钱晓庆 | 320483******012326 | 女 | 武进区教育局所辖学校-高中英语 | 01 | 高中英语 | 31304013105 | 67.5 | 79 | 74.40 | 2 | ||
47 | 韦君 | 320282******120026 | 女 | 武进区教育局所辖学校-高中数学 | 01 | 高中数学 | 31304013201 | 84 | 78.67 | 80.80 | 1 | ||
48 | 陆琳 | 320582******220323 | 女 | 武进区教育局所辖学校-高中数学 | 01 | 高中数学 | 31304013121 | 71.5 | 82 | 77.80 | 2 | ||
49 | 宋超 | 320481******110617 | 男 | 武进区教育局所辖学校-高中数学 | 01 | 高中数学 | 31304013208 | 66 | 82 | 75.60 | 3 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
常 州 市 武 进 区 教 育 局
2016年2月25日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)