常州市2016年考录人民警察、司法警察递补体能测评的重要通知
各位考生:
现将常州市2016年考录人民警察、司法警察递补体能测评的人员名单(见附件)公布如下,并将参加递补体能测评的有关事项通知如下:
一、时间地点
请各位考生务必于2016年4月27日下午3:00前到常州市龙城大道1280号行政中心北门(市政府北门、市公安局南门对面)集中,准时参加体能测评。
二、注意事项
1.服从现场裁判及领队的指挥,按规定标准和秩序依次完成测评项目。
2.有心脏疾病等不适宜剧烈运动的考生,或因腿脚疾病不适宜跳高的考生,应慎重选择测评,坚持测评者需提出书面报告并做好自我防护措施,因此出现的一切后果自负。未报告者视为无此类疾病。
3.考生应着适合运动的服装,并于测评前做好充分的准备活动,建议不要穿钉鞋。
4.考生进行测评项目时,应按照规范的动作要领完成,注意身体和财物的安全,避免身体损伤和财物损失。
三、友情提示
1.请参加体能测评的考生,务必携带本人有效身份证、笔试准考证,准时参加测评。
2.体能测评的具体项目和标准按照《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发[2011]48号)。
3.此次体能测评合格的考生还需参加体检,体检合格后参加资格复审,时间另行通知。
附件:常州市2016年考录人民警察、司法警察递补体能测评人员名单(4月27日参测)
序 号 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 笔试 成绩 |
招录 人数 |
1 | 王力 | 男 | 202040412902 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 114.4 | 2 |
2 | 辛俊颉 | 男 | 202070600129 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 114 | 2 |
3 | 沈波 | 男 | 202040410423 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 126.2 | 3 |
4 | 杨晨枭 | 男 | 202060302607 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 05 | 监区生产管理警员 | 126.2 | 3 |
5 | 刘哲烨 | 男 | 202040410718 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 06 | 监区生产管理警员 | 111.6 | 2 |
6 | 金文俊 | 男 | 202020501912 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 06 | 监区生产管理警员 | 107.8 | 2 |
7 | 张广 | 男 | 202031303128 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 07 | 监狱文化管理警员 | 118.8 | 2 |
8 | 巢立 | 男 | 202040300617 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 07 | 监狱文化管理警员 | 118.7 | 2 |
9 | 丁凯强 | 男 | 202040410415 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 10 | 监狱事务管理警员 | 118.3 | 1 |
10 | 周奥龙 | 男 | 202001501008 | 217 | 常州市-溧阳监狱 | 10 | 监狱事务管理警员 | 118 | 1 |
11 | 陈剑南 | 女 | 202031603021 | 218 | 常州市-常州监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 127.4 | 2 |
12 | 周妍 | 女 | 202050901203 | 218 | 常州市-常州监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 127.4 | 2 |
13 | 孙兰兰 | 女 | 202070601116 | 218 | 常州市-常州监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 127.3 | 2 |
14 | 马翔 | 男 | 202040401012 | 218 | 常州市-常州监狱 | 03 | 罪犯管教警员 | 128.3 | 1 |
15 | 张雅兰 | 女 | 202001303716 | 218 | 常州市-常州监狱 | 03 | 罪犯管教警员 | 128.3 | 1 |
16 | 邢婧 | 女 | 202070701101 | 218 | 常州市-常州监狱 | 07 | 监狱文化管理警员 | 127.3 | 2 |
17 | 刘仲秋 | 男 | 202031900807 | 218 | 常州市-常州监狱 | 11 | 监区生产管理警员 | 124 | 2 |
18 | 张斌 | 男 | 202040405317 | 218 | 常州市-常州监狱 | 11 | 监区生产管理警员 | 123.5 | 2 |
19 | 万祎名 | 女 | 202020800709 | 218 | 常州市-常州监狱 | 12 | 监狱信息通信管理警员 | 131.8 | 1 |
20 | 赵燕 | 女 | 202001401307 | 218 | 常州市-常州监狱 | 15 | 监狱事务管理警员 | 130.7 | 1 |
21 | 周鑫 | 女 | 202110602928 | 227 | 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 04 | 罪犯医疗管理警员 | 109.9 | 2 |
22 | 郑雅萍 | 女 | 202001101415 | 227 | 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 04 | 罪犯医疗管理警员 | 109.3 | 2 |
中共常州市委组织部
常州市人力资源和社会保障局
2016年4月26日