连云港公务员考试
2014年灌南县部分事业单位招聘总成绩公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2014-06-17 来源:江苏公务员考试网
灌南县2014年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
现将灌南县2014年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公示如下:
附件:灌南县2014年部分事业单位总成绩公示
灌南县人力资源和社会保障局
2014年06月14日
灌南县2014年部分事业单位公开招聘成绩统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨莹 | 女 | 72 | B02 | 0 | 36 |
2 | 孙筱妍 | 女 | 74.5 | B02 | 70.8 | 72.65 |
3 | 赵姗 | 女 | 68.5 | B02 | 71 | 69.75 |
4 | 李玉林 | 男 | 68.5 | B02 | 67.2 | 67.85 |
5 | 姚明珠 | 女 | 68.5 | B02 | 67 | 67.75 |
6 | 张倩 | 女 | 73.5 | B07 | 73.4 | 73.45 |
7 | 刘诗杰 | 男 | 59 | B07 | 0 | 29.5 |
8 | 马丽媛 | 女 | 69 | B07 | 70.4 | 69.7 |
9 | 吴周成 | 男 | 57.5 | B08 | 69.4 | 63.45 |
10 | 浦婷婷 | 女 | 63 | B08 | 75 | 69 |
11 | 孟溪 | 女 | 68.5 | B08 | 75.4 | 71.95 |
12 | 袁小盼 | 女 | 67.5 | B09 | 73.4 | 70.45 |
13 | 张炎 | 男 | 74.5 | B09 | 68 | 71.25 |
14 | 刘春玲 | 女 | 57.5 | B09 | 0 | 28.75 |
15 | 封晓松 | 女 | 69 | B10 | 74.2 | 71.6 |
16 | 陈森林 | 女 | 72.5 | B10 | 78.8 | 75.65 |
17 | 成红 | 女 | 70 | B10 | 80.6 | 75.3 |
18 | 罗来满 | 男 | 71.5 | B11 | 74.4 | 72.95 |
19 | 曹艳楠 | 男 | 73.5 | B11 | 71 | 72.25 |
20 | 陈鹏 | 男 | 77 | B11 | 70 | 73.5 |
21 | 崔佳俊 | 男 | 60.5 | B19 | 63.4 | 61.95 |
22 | 孙淑君 | 女 | 67 | B19 | 73.6 | 70.3 |
23 | 岳媛 | 女 | 63.5 | B19 | 72 | 67.75 |
24 | 李来同 | 男 | 66 | B20 | 71.4 | 68.7 |
25 | 罗婷 | 女 | 73.5 | B20 | 75.8 | 74.65 |
26 | 王文芝 | 女 | 65.5 | B20 | 71 | 68.25 |
27 | 孙苏 | 女 | 65.5 | B24 | 70 | 67.75 |
28 | 陈晶茹 | 女 | 68 | B24 | 68.8 | 68.4 |
29 | 于梦甜 | 女 | 65.5 | B24 | 65 | 65.25 |
30 | 孟亚杰 | 女 | 72.5 | B24 | 74 | 73.25 |
31 | 周培娟 | 女 | 65 | B25 | 67.2 | 66.1 |
32 | 邵婧南 | 女 | 62.5 | B25 | 69 | 65.75 |
33 | 舒婷 | 女 | 62.5 | B25 | 70.4 | 66.45 |
34 | 张潇文 | 女 | 78 | B48 | 0 | 39 |
35 | 包佩玲 | 女 | 71 | B48 | 78.2 | 74.6 |
36 | 陆培培 | 女 | 71 | B48 | 71 | 71 |
37 | 罗浩 | 男 | 77 | B48 | 75.6 | 76.3 |
38 | 高敏 | 女 | 71 | B48 | 71 | 71 |
39 | 朱科臻 | 女 | 74.5 | B48 | 80.4 | 77.45 |
40 | 马璐 | 女 | 67 | B49 | 75.4 | 71.2 |
41 | 封艳杰 | 女 | 67 | B49 | 71.4 | 69.2 |
42 | 孟颜 | 女 | 71.5 | B49 | 76 | 73.75 |
43 | 张竞 | 女 | 66 | B49 | 72.2 | 69.1 |
44 | 张莉 | 女 | 73.5 | B49 | 72.4 | 72.95 |
45 | 周静 | 女 | 65.5 | B49 | 72.2 | 68.85 |
46 | 黄冬玲 | 女 | 78 | B01 | 68 | 73 |
47 | 苗婷婷 | 女 | 65 | B04 | 0 | 32.5 |
48 | 蒋山 | 男 | 67 | B04 | 65.8 | 66.4 |
49 | 王园园 | 女 | 61.5 | B05 | 69.6 | 65.55 |
50 | 刘锴 | 男 | 57 | B05 | 75.2 | 66.1 |
51 | 周友 | 男 | 61.5 | B05 | 73.4 | 67.45 |
52 | 胡美丽 | 女 | 51 | B06 | 72 | 61.5 |
53 | 王冬冬 | 女 | 54.5 | B06 | 70 | 62.25 |
54 | 马行跃 | 男 | 51.5 | B06 | 68 | 59.75 |
55 | 姜登成 | 男 | 72.5 | B21 | 72.8 | 72.65 |
56 | 王亚兰 | 女 | 66.5 | B21 | 66.2 | 66.35 |
57 | 李健 | 男 | 80.5 | B21 | 71 | 75.75 |
58 | 孙小媛 | 女 | 70 | B22 | 72.4 | 71.2 |
59 | 朱震 | 男 | 67 | B22 | 67.6 | 67.3 |
60 | 成彦蓉 | 女 | 58 | B22 | 74.4 | 66.2 |
61 | 姜朋 | 男 | 67.5 | B23 | 70.8 | 69.15 |
62 | 赵娟 | 女 | 66.5 | B23 | 71 | 68.75 |
63 | 李蓓蓓 | 女 | 70 | B23 | 68.8 | 69.4 |
64 | 陆璐 | 女 | 61.5 | B26 | 70.4 | 65.95 |
65 | 吴启月 | 女 | 58.5 | B26 | 0 | 29.25 |
66 | 田紫薰 | 女 | 76 | B27 | 74.8 | 75.4 |
67 | 郭彦栋 | 男 | 65 | B31 | 65.6 | 65.3 |
68 | 惠志军 | 男 | 63.5 | B31 | 70.4 | 66.95 |
69 | 何国文 | 男 | 63.5 | B31 | 67.2 | 65.35 |
70 | 耿文青 | 女 | 70 | B32 | 67.4 | 68.7 |
71 | 徐洪生 | 男 | 71.5 | B32 | 71.8 | 71.65 |
72 | 郜笑 | 男 | 74.5 | B32 | 75.2 | 74.85 |
73 | 李鹏程 | 男 | 61.5 | B35 | 71.4 | 66.45 |
74 | 孙彬 | 女 | 68 | B36 | 71.2 | 69.6 |
75 | 封鹏鹏 | 男 | 66 | B36 | 0 | 33 |
76 | 周杨 | 男 | 62.5 | B36 | 71.2 | 66.85 |
77 | 吕远 | 男 | 61 | B44 | 68 | 64.5 |
78 | 王凤艳 | 女 | 70 | B51 | 70.2 | 70.1 |
79 | 邹婷婷 | 女 | 78.5 | B51 | 68.4 | 73.45 |
80 | 穆丽枝 | 女 | 82.5 | B52 | 69.2 | 75.85 |
81 | 薛芳芳 | 女 | 75.5 | B52 | 67 | 71.25 |
82 | 郭竞泽 | 男 | 75 | B52 | 73 | 74 |
83 | 刘洪源 | 男 | 73.5 | B52 | 72.6 | 73.05 |
84 | 杨阳 | 女 | 72.5 | B52 | 70.4 | 71.45 |
85 | 朱柯樾 | 女 | 75 | B52 | 74 | 74.5 |
86 | 杨梦瑶 | 女 | 76.5 | B53 | 69.6 | 73.05 |
87 | 曹婷 | 女 | 62.5 | B53 | 66.2 | 64.35 |
88 | 贾云飞 | 男 | 58 | B53 | 0 | 29 |
89 | 朱锦 | 女 | 76.5 | B54 | 79.2 | 77.85 |
90 | 王琰 | 女 | 66 | B54 | 76.8 | 71.4 |
91 | 朱褔宇 | 男 | 74.5 | B54 | 75 | 74.75 |
92 | 韩涛 | 男 | 62.5 | B12 | 69.4 | 65.95 |
93 | 张慧康 | 男 | 64 | B12 | 68.6 | 66.3 |
94 | 冯善子 | 男 | 64.5 | B12 | 72.4 | 68.45 |
95 | 宋杨子 | 男 | 72.5 | B12 | 77 | 74.75 |
96 | 王怀文 | 男 | 64.5 | B12 | 69.2 | 66.85 |
97 | 王都 | 男 | 73.5 | B12 | 74 | 73.75 |
98 | 孙星 | 男 | 54 | B13 | 71.2 | 62.6 |
99 | 朱守鹏 | 男 | 51.5 | B13 | 67.6 | 59.55 |
100 | 惠梦梦 | 女 | 69 | B14 | 72 | 70.5 |
101 | 朱婷婷 | 女 | 71.5 | B14 | 75.2 | 73.35 |
102 | 王浩瑜 | 男 | 69 | B14 | 68.8 | 68.9 |
103 | 陈新 | 女 | 60 | B15 | 70 | 65 |
104 | 冯可将 | 男 | 51.5 | B15 | 0 | 25.75 |
105 | 顾昊 | 男 | 53.5 | B16 | 66.4 | 59.95 |
106 | 韩镇蓬 | 男 | 63 | B16 | 71.4 | 67.2 |
107 | 宋颖 | 女 | 68 | B16 | 74.4 | 71.2 |
108 | 仲崇武 | 男 | 58 | B16 | 70.4 | 64.2 |
109 | 张宇 | 男 | 55 | B16 | 73.6 | 64.3 |
110 | 许元媛 | 女 | 58 | B16 | 76 | 67 |
111 | 陈雅婷 | 女 | 58 | B17 | 73.2 | 65.6 |
112 | 史强 | 男 | 66.5 | B17 | 68.8 | 67.65 |
113 | 薛洁 | 女 | 60.5 | B17 | 77 | 68.75 |
114 | 杨光明 | 男 | 67.5 | B18 | 71.6 | 69.55 |
115 | 司张勇 | 男 | 67.5 | B18 | 0 | 33.75 |
116 | 徐慧 | 女 | 69 | B18 | 66 | 67.5 |
117 | 朱姗姗 | 女 | 66 | B30 | 73.6 | 69.8 |
118 | 张越 | 女 | 63.5 | B30 | 0 | 31.75 |
119 | 朱影雁 | 女 | 69 | B30 | 74 | 71.5 |
120 | 陈锐 | 男 | 50.5 | B33 | 70.6 | 60.55 |
121 | 程婷婷 | 女 | 60.5 | B34 | 69.2 | 64.85 |
122 | 李鹏举 | 男 | 57 | B34 | 68.6 | 62.8 |
123 | 廖静 | 女 | 59 | B34 | 73.6 | 66.3 |
124 | 王红娟 | 女 | 71 | B37 | 76.6 | 73.8 |
125 | 周婷婷 | 女 | 72.5 | B37 | 75 | 73.75 |
126 | 马栋 | 女 | 69 | B37 | 79 | 74 |
127 | 汪广雨 | 男 | 54 | B55 | 0 | 27 |
128 | 周宇洁 | 女 | 60.5 | B55 | 71 | 65.75 |
129 | 曹巍 | 男 | 60.5 | B55 | 71.6 | 66.05 |
130 | 黄瑜瑜 | 男 | 56.5 | B55 | 71 | 63.75 |
131 | 杨一凡 | 男 | 74.5 | B55 | 74 | 74.25 |
132 | 邱子翔 | 男 | 58.5 | B55 | 70.6 | 64.55 |
133 | 马海娟 | 女 | 61 | B39 | 71 | 66 |
134 | 孟庆成 | 男 | 75.5 | B39 | 71.4 | 73.45 |
135 | 张婷 | 女 | 64.5 | B39 | 77.6 | 71.05 |
136 | 李天翔 | 男 | 55.5 | B38 | 68.4 | 61.95 |
137 | 汤大千 | 男 | 61.5 | B38 | 75.2 | 68.35 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)