南通公务员考试
2015年南通如东县部分事业单位招聘体检名单公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-11-16 来源:如东县人力资源和社会保障局
如东县部分事业单位2015年公开招聘工作人员进入体检人员名单公示
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 01063129 | 县土肥站 | 01 | 助理农艺师 | 77 | 73.2 | 75.1 |
2 | 01063217 | 县林果指导站 | 03 | 助理工程师 | 77 | 72.8 | 74.9 |
3 | 01064726 | 县蚕桑指导站 | 04 | 助理农艺师 | 77 | 78.8 | 77.9 |
4 | 01063213 | 县蚕桑指导站 | 04 | 助理农艺师 | 70.5 | 77.8 | 74.15 |
5 | 01061521 | 县蚕桑指导站 | 05 | 助理农艺师 | 73.5 | 71.4 | 72.45 |
6 | 01061927 | 县狼山鸡原种场 | 06 | 助理畜牧兽医师 | 63 | 72.4 | 67.7 |
7 | 01063519 | 驻镇畜牧兽医站 | 07 | 助理畜牧兽医师 | 70.5 | 79.6 | 75.05 |
8 | 01063017 | 驻镇畜牧兽医站 | 07 | 助理畜牧兽医师 | 66.5 | 74.4 | 70.45 |
9 | 01064422 | 驻镇畜牧兽医站 | 08 | 助理畜牧兽医师 | 74.5 | 78.4 | 76.45 |
10 | 01063613 | 驻镇畜牧兽医站 | 08 | 助理畜牧兽医师 | 72.5 | 73.4 | 72.95 |
11 | 01060311 | 驻镇畜牧兽医站 | 09 | 技术员 | 65.5 | 73.6 | 69.55 |
12 | 01064903 | 驻镇畜牧兽医站 | 09 | 技术员 | 67 | 71.6 | 69.3 |
13 | 01063607 | 驻镇畜牧兽医站 | 09 | 技术员 | 64.5 | 73.8 | 69.15 |
14 | 01063116 | 驻镇畜牧兽医站 | 09 | 技术员 | 62 | 75.4 | 68.7 |
15 | 01063612 | 驻镇畜牧兽医站 | 10 | 技术员 | 71 | 72.4 | 71.7 |
16 | 01063314 | 驻镇畜牧兽医站 | 10 | 技术员 | 68 | 75.4 | 71.7 |
17 | 01064617 | 驻镇畜牧兽医站 | 10 | 技术员 | 65.5 | 77.8 | 71.65 |
18 | 01064411 | 驻镇畜牧兽医站 | 10 | 技术员 | 64 | 71.4 | 67.7 |
19 | 01061730 | 县环境监测站 | 11 | 助理工程师 | 77 | 76.8 | 76.9 |
20 | 01063401 | 县环境监测站 | 11 | 助理工程师 | 73 | 77.2 | 75.1 |
21 | 01062605 | 县环境监测站 | 11 | 助理工程师 | 73 | 76.3 | 74.65 |
22 | 01062003 | 县环境监测站 | 11 | 助理工程师 | 70.5 | 76.2 | 73.35 |
23 | 01064005 | 县固定资产投资审核中心 | 12 | 助理审计师 | 75 | 70.4 | 72.7 |
24 | 01063515 | 县市政工程与燃气管理处 | 13 | 助理工程师 | 77 | 77.4 | 77.2 |
25 | 01060629 | 县政府投资项目工程建设中心 | 14 | 助理工程师 | 75 | 74 | 74.5 |
26 | 01060821 | 县政府信息中心 | 15 | 职员 | 80.5 | 82.8 | 81.65 |
27 | 01062804 | 县城市管理监督指挥中心 | 16 | 职员 | 84 | 79.2 | 81.6 |
28 | 01062624 | 县城市管理监督指挥中心 | 17 | 职员 | 79 | 78.8 | 78.9 |
29 | 01062612 | 县农村财务服务中心 | 18 | 助理会计师 | 76 | 78.6 | 77.3 |
30 | 01064816 | 县农村财务服务中心 | 18 | 助理会计师 | 71.5 | 81 | 76.25 |
31 | 01060715 | 县农村财务服务中心 | 18 | 助理会计师 | 72.5 | 76.6 | 74.55 |
32 | 01062401 | 县农村财务服务中心 | 19 | 助理会计师 | 78 | 79 | 78.5 |
33 | 01063812 | 县农村财务服务中心 | 19 | 助理会计师 | 73 | 80.2 | 76.6 |
34 | 01060809 | 县农村财务服务中心 | 19 | 助理会计师 | 71.5 | 77 | 74.25 |
35 | 01061113 | 县农村财务服务中心 | 20 | 助理会计师 | 73 | 77.6 | 75.3 |
36 | 01062906 | 县农村财务服务中心 | 20 | 助理会计师 | 74 | 74.8 | 74.4 |
37 | 01062108 | 县农村财务服务中心 | 20 | 助理会计师 | 67 | 80.6 | 73.8 |
38 | 01063403 | 县农村财务服务中心 | 21 | 助理会计师 | 72.5 | 74.8 | 73.65 |
39 | 01060720 | 县农村财务服务中心 | 21 | 助理会计师 | 67 | 78.4 | 72.7 |
40 | 01061617 | 县农村财务服务中心 | 21 | 助理会计师 | 71.5 | 73.4 | 72.45 |
41 | 01063514 | 县农村财务服务中心 | 22 | 助理会计师 | 76 | 72.4 | 74.2 |
42 | 01062305 | 县农村财务服务中心 | 23 | 助理会计师 | 68 | 70.2 | 69.1 |
43 | 01063419 | 县农村财务服务中心 | 24 | 助理会计师 | 73.5 | 70.6 | 72.05 |
44 | 01060803 | 县农村财务服务中心 | 25 | 助理会计师 | 68 | 72.8 | 70.4 |
45 | 01062426 | 县农村财务服务中心 | 26 | 助理会计师 | 69 | 67.4 | 68.2 |
46 | 01061629 | 县农村财务服务中心 | 27 | 助理会计师 | 75 | 74.8 | 74.9 |
47 | 01062618 | 县农村财务服务中心 | 28 | 助理会计师 | 75 | 84.8 | 79.9 |
48 | 01062002 | 县农村财务服务中心 | 28 | 助理会计师 | 79.5 | 73.2 | 76.35 |
49 | 01062801 | 县农村财务服务中心 | 28 | 助理会计师 | 70 | 79.8 | 74.9 |
50 | 01060316 | 县农村财务服务中心 | 29 | 助理会计师 | 79.5 | 80 | 79.75 |
51 | 01063826 | 县农村财务服务中心 | 29 | 助理会计师 | 73 | 84.2 | 78.6 |
52 | 01064606 | 县农村财务服务中心 | 29 | 助理会计师 | 82.5 | 74.6 | 78.55 |
53 | 01063603 | 县农村财务服务中心 | 30 | 职员 | 77 | 82 | 79.5 |
54 | 01064330 | 县农村财务服务中心 | 30 | 职员 | 78 | 79.8 | 78.9 |
55 | 01060528 | 县党风廉政建设教育中心 | 31 | 职员 | 83 | 75 | 79 |
56 | 01061102 | 县乡镇交通综合管理所 | 32 | 工程师 | 64.5 | 79.4 | 71.95 |
57 | 01063015 | 县乡镇交通综合管理所 | 33 | 助理工程师 | 73 | 78.6 | 75.8 |
58 | 01061925 | 洋口港经济开发区服务中心 | 34 | 助理工程师 | 72 | 78.2 | 75.1 |
59 | 01062822 | 洋口港经济开发区服务中心 | 36 | 助理工程师 | 70 | 77.8 | 73.9 |
60 | 01063818 | 洋口港经济开发区服务中心 | 37 | 职员 | 67.5 | 74.4 | 70.95 |
61 | 01062516 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 38 | 助理经济师 | 72.5 | 75.2 | 73.85 |
62 | 01062303 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 39 | 助理工程师 | 78 | 74.6 | 76.3 |
63 | 01062226 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 39 | 助理工程师 | 74 | 76.2 | 75.1 |
64 | 01064310 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 40 | 助理工程师 | 74 | 78 | 76 |
65 | 01062722 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 40 | 助理工程师 | 75 | 76 | 75.5 |
66 | 01062324 | 如东沿海经济开发区服务中心 | 41 | 助理工程师 | 81.5 | 78.8 | 80.15 |
67 | 01063929 | 小洋口旅游度假区服务中心 | 42 | 助理工程师 | 75.5 | 76.4 | 75.95 |
68 | 01061903 | 如东经济开发区服务中心 | 43 | 助理经济师 | 75 | 79.6 | 77.3 |
69 | 01061401 | 镇建设服务中心 | 44 | 助理工程师 | 58 | 71.8 | 64.9 |
70 | 01064502 | 镇农业服务中心 | 45 | 助理工程师 | 65 | 75 | 70 |
71 | 01064313 | 镇农业服务中心 | 46 | 助理经济师 | 77.5 | 73.8 | 75.65 |
72 | 01062322 | 镇农业服务中心 | 46 | 助理经济师 | 63 | 71.4 | 67.2 |
73 | 01062628 | 镇农业服务中心 | 47 | 助理经济师 | 79.5 | 74.8 | 77.15 |
74 | 01063804 | 如东县人民医院 | 50 | 助理会计师 | 65 | 77.6 | 71.3 |
75 | 01062405 | 如东县人民医院 | 51 | 会计员 | 75.5 | 70.8 | 73.15 |
76 | 01061404 | 如东县人民医院 | 51 | 会计员 | 67.5 | 73.2 | 70.35 |
77 | 01060118 | 如东县人民医院 | 52 | 助理工程师 | 81 | 72.8 | 76.9 |
78 | 01062913 | 如东县人民医院 | 53 | 助理工程师 | 76.5 | 73.4 | 74.95 |
79 | 01060206 | 如东县人民医院 | 54 | 职员 | 82 | 75.2 | 78.6 |
80 | 01062524 | 如东县人民医院洋口港分院 | 55 | 职员 | 75.5 | 77 | 76.25 |
81 | 01062421 | 如东县人民医院洋口港分院 | 56 | 助理经济师 | 83.5 | 77.2 | 80.35 |
82 | 01062719 | 如东县人民医院洋口港分院 | 57 | 助理会计师 | 76 | 71.2 | 73.6 |
83 | 01063405 | 如东县人民医院洋口港分院 | 58 | 助理工程师 | 65 | 73.2 | 69.1 |
84 | 01061710 | 如东县人民医院洋口港分院 | 59 | 助理工程师 | 58 | 71.2 | 64.6 |
85 | 01061923 | 如东县中医院 | 60 | 助理工程师 | 79.5 | 78 | 78.75 |
86 | 01064423 | 如东县中医院 | 60 | 助理工程师 | 69 | 72.2 | 70.6 |
87 | 01063223 | 如东县中医院 | 62 | 会计员 | 73.5 | 70 | 71.75 |
88 | 01064926 | 如东县中医院 | 62 | 会计员 | 71.5 | 72 | 71.75 |
89 | 01062623 | 如东县中医院 | 62 | 会计员 | 73 | 69 | 71 |
90 | 01063009 | 苴镇中心卫生院 | 63 | 会计员 | 73 | 72 | 72.5 |
91 | 01062713 | 江苏省如东中等专业学校 | 67 | 会计员 | 75 | 73.4 | 74.2 |
92 | 01064315 | 江苏省如东中等专业学校 | 67 | 会计员 | 69 | 77.4 | 73.2 |
注:体检时间另行通知。
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)