省级机关
2019年江苏选调生考试报名情况统计(截至27日08:30)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-27 来源:江苏网上报名系统
部门名称 | 职位名称 | 招考 人数 |
报名总 人数 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|---|
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生男生职位 [01] | 30 | 465 | 9 | 289 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生女生职位 [02] | 20 | 908 | 24 | 548 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生男生职位 [03] | 7 | 122 | 1 | 95 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生女生职位 [04] | 5 | 226 | 8 | 161 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生男生职位 [05] | 22 | 312 | 4 | 162 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生女生职位 [06] | 15 | 532 | 11 | 259 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生男生职位 [07] | 5 | 92 | 1 | 66 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生女生职位 [08] | 3 | 155 | 4 | 87 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生男生职位 [09] | 21 | 175 | 11 | 114 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生女生职位 [10] | 14 | 269 | 22 | 175 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生男生职位 [11] | 5 | 72 | 4 | 49 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生女生职位 [12] | 3 | 111 | 11 | 67 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生男生职位 [13] | 21 | 107 | 4 | 68 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生女生职位 [14] | 14 | 182 | 25 | 99 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生男生职位 [15] | 5 | 68 | 5 | 50 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生女生职位 [16] | 3 | 107 | 13 | 78 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生男生职位 [17] | 16 | 51 | 3 | 31 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生女生职位 [18] | 11 | 101 | 14 | 64 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生男生职位 [19] | 4 | 55 | 5 | 39 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生女生职位 [20] | 3 | 85 | 7 | 55 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生男生职位 [21] | 16 | 70 | 7 | 41 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生女生职位 [22] | 11 | 111 | 6 | 78 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生男生职位 [23] | 4 | 60 | 7 | 44 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生女生职位 [24] | 3 | 89 | 9 | 68 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生男生职位 [25] | 16 | 42 | 4 | 28 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生女生职位 [26] | 11 | 67 | 6 | 44 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生男生职位 [27] | 4 | 42 | 3 | 31 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生女生职位 [28] | 3 | 74 | 4 | 52 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生男生职位 [29] | 16 | 64 | 4 | 34 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生女生职位 [30] | 11 | 134 | 4 | 89 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生男生职位 [31] | 5 | 58 | 1 | 45 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生女生职位 [32] | 3 | 128 | 1 | 89 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生男生职位 [33] | 16 | 30 | 2 | 21 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生女生职位 [34] | 11 | 64 | 4 | 39 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生男生职位 [35] | 4 | 52 | 2 | 38 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生女生职位 [36] | 3 | 86 | 2 | 56 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生男生职位 [37] | 16 | 38 | 4 | 29 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生女生职位 [38] | 11 | 47 | 6 | 33 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生男生职位 [39] | 4 | 52 | 1 | 41 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生女生职位 [40] | 3 | 81 | 8 | 48 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生男生职位 [41] | 16 | 33 | 3 | 12 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生女生职位 [42] | 11 | 45 | 2 | 24 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生男生职位 [43] | 4 | 53 | 2 | 31 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生女生职位 [44] | 3 | 64 | 1 | 38 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生男生职位 [45] | 16 | 95 | 1 | 58 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生女生职位 [46] | 11 | 121 | 2 | 83 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生男生职位 [47] | 4 | 60 | 3 | 42 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生女生职位 [48] | 3 | 115 | 0 | 84 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生男生职位 [49] | 16 | 47 | 3 | 32 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生女生职位 [50] | 11 | 63 | 6 | 41 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生男生职位 [51] | 4 | 50 | 1 | 33 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生女生职位 [52] | 3 | 76 | 5 | 52 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)