宿迁公务员考试
2014年宿迁公务员考试拟录用人员公示(三)
http://www.jiangsugwy.org/ 2014-07-28 来源:江苏公务员考试网
2014年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(三)
根据《宿迁市2014年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2014年7月25日-7月31日;
举报电话:84359275、84368162。
序 号 |
姓名 |
性 别 |
准考证号 | 出生年月 | 学历 |
录用单位 及职位代码 |
现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总分 | 备注 | ||||||||
1 | 于宾 | 男 | 101050203504 | 1983.12 | 硕士研究生 | 宿迁市-市交通运输局 01 | 上海新海丰集装箱运输有限公司 | 199.10 | 71.40 | 68.88 | |
2 | 孙天皓 | 男 | 101030302403 | 1983.06 | 硕士研究生 | 沭阳县-县法院 01 | 青海民族大学 | 199.70 | 76.00 | 71.28 | |
3 | 宁尚尚 | 男 | 101031001003 | 1990.10 | 本科 | 沭阳县-县法院 01 | 山东政法学院 | 201.20 | 73.20 | 70.13 | |
4 | 刘国林 | 男 | 101000902105 | 1989.07 | 硕士研究生 | 沭阳县-县法院 01 | 福州大学 | 194.40 | 74.40 | 69.60 | |
5 | 王学秋 | 男 | 101000600604 | 1993.07 | 本科 | 沭阳县-县法院 01 | 江苏省南京理工大学 | 204.00 | 70.40 | 69.20 | |
6 | 宋全兴 | 男 | 101090203019 | 1991.08 | 本科 | 沭阳县-县法院 01 | 盐城师范学院 | 195.20 | 72.80 | 68.93 | |
7 | 王悦 | 女 | 101130102328 | 1991.01 | 本科 | 沭阳县-县法院 02 | 江苏钟山明镜(宿迁)律师事务所 | 205.10 | 77.20 | 72.78 | |
8 | 梁雪 | 女 | 101100103517 | 1992.04 | 本科 | 沭阳县-县法院 02 | 扬州大学法学院 | 198.40 | 78.60 | 72.37 | |
9 | 胡潇潇 | 女 | 101030102419 | 1991.01 | 本科 | 沭阳县-县法院 02 | 江苏师范大学 | 184.90 | 81.00 | 71.32 | |
10 | 鲍杨柳 | 女 | 101130103514 | 1992.10 | 本科 | 沭阳县-县法院 02 | 江苏省南京审计学院 | 192.10 | 78.00 | 71.02 | |
11 | 姜媛 | 女 | 101130100321 | 1992.01 | 本科 | 沭阳县-县法院 02 | 江苏序阳律师事务所 | 187.50 | 79.20 | 70.85 | |
12 | 葛国敬 | 男 | 101000704806 | 1987.10 | 硕士研究生 | 沭阳县-县法院 03 | 南京师范大学 | 208.20 | 74.86 | 72.13 | |
13 | 曹小小 | 男 | 101080204204 | 1990.09 | 本科 | 沭阳县-县法院 03 | 淮阴师范学院 | 206.50 | 71.90 | 70.37 | |
14 | 刘玲玲 | 女 | 101000400527 | 1989.09 | 本科 | 沭阳县-县法院 03 | 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 205.70 | 72.04 | 70.30 | |
15 | 王红枝 | 女 | 101000705027 | 1989.02 | 本科 | 沭阳县-县法院 03 | 北京市盈科(南京)律师事务所 | 198.20 | 74.50 | 70.28 | |
16 | 杨丹颖 | 女 | 101000508523 | 1992.03 | 本科 | 沭阳县-县法院 04 | 南京财经大学 | 201.40 | 75.52 | 71.33 | |
17 | 孙运聪 | 男 | 101030404024 | 1989.02 | 本科 | 沭阳县-县检察院 01 | 山东中医药大学 | 204.10 | 67.80 | 67.92 | |
18 | 宋广超 | 男 | 101000801907 | 1988.01 | 本科 | 沭阳县-县检察院 01 | 南京审计学院 | 191.20 | 69.80 | 66.77 | |
19 | 朱思宇 | 男 | 101130106022 | 1992.06 | 本科 | 沭阳县-县检察院 02 | 南京师范大学中北学院 | 197.40 | 73.00 | 69.40 | |
20 | 卢立东 | 男 | 101130104918 | 1984.10 | 本科 | 泗阳县-县委农工办 01 | 泗阳县人民政府办公室 | 190.00 | 70.20 | 66.77 | |
21 | 郑玉 | 女 | 101130103413 | 1989.11 | 本科 | 泗阳县-县信访局 01 | 江苏警官学院 | 191.30 | 72.56 | 68.16 | |
22 | 周俊玲 | 女 | 101130100105 | 1987.07 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 江苏省泗洪县劳动人事争议仲裁院 | 202.30 | 75.92 | 71.68 | |
23 | 戈杉杉 | 女 | 101130108222 | 1990.11 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 哈尔滨学院 | 206.20 | 73.20 | 70.97 | |
24 | 孙莹 | 女 | 101130100704 | 1992.06 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 大连理工大学 | 199.20 | 74.20 | 70.30 | |
25 | 化孟璠 | 女 | 101130107318 | 1992.02 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 西南交通大学 | 201.70 | 72.18 | 69.71 | |
26 | 王浩 | 男 | 101000510924 | 1988.01 | 硕士研究生 | 泗阳县-县法院 01 | 南昌大学 | 191.90 | 74.24 | 69.10 | |
27 | 韩鹏 | 男 | 101130102902 | 1989.11 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 江苏警官学院 | 195.20 | 80.60 | 72.83 | |
28 | 王亮 | 男 | 101130103617 | 1986.05 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 安徽省石台县人民法院 | 193.80 | 76.20 | 70.40 | |
29 | 黄凯 | 男 | 101130105430 | 1986.10 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 江苏项王故里景区旅游发展有限公司 | 186.20 | 77.40 | 69.73 | |
30 | 杨洁 | 男 | 101030301624 | 1988.11 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 淮阴师范学院 | 199.10 | 73.00 | 69.68 | |
31 | 林啸 | 男 | 101000108615 | 1989.12 | 本科 | 泗阳县-县检察院 01 | 北京中公未来教育咨询有限公司江苏分公司 | 197.70 | 76.40 | 71.15 | |
32 | 付阳 | 男 | 101130103201 | 1990.10 | 本科 | 泗阳县-县检察院 01 | 南昌大学科学技术学院 | 191.40 | 74.60 | 69.20 | |
33 | 徐利华 | 女 | 101130102402 | 1982.10 | 本科 | 泗阳县-县检察院 02 | 泗阳县经信局(创业办推进服务科) | 201.10 | 76.60 | 71.82 | |
34 | 童思 | 女 | 101000303714 | 1991.12 | 本科 | 泗阳县-县检察院 02 | 江西科技师范大学 | 179.60 | 77.20 | 68.53 | |
35 | 赵大旺 | 男 | 101000112429 | 1989.02 | 硕士研究生 | 泗阳县-县检察院 03 | 南京师范大学 | 203.70 | 73.60 | 70.75 | |
36 | 朱峰江 | 男 | 101130100427 | 1991.10 | 本科 | 泗阳县-县检察院 04 | 邮政储蓄银行宿迁市分行 | 199.30 | 73.06 | 69.75 | |
37 | 周殷 | 男 | 202130204730 | 1990.09 | 本科 | 泗阳县-县检察院 05 | 泗阳县统计局普查中心 | 131.40 | 73.50 | 69.60 | |
38 | 于学海 | 女 | 202080404415 | 1989.07 | 本科 | 泗阳县-县检察院 06 | 江苏省泗阳中学高中部 | 136.00 | 76.38 | 72.19 | |
39 | 李娜 | 女 | 101130102409 | 1990.12 | 本科 | 泗阳县-县检察院 07 | 江苏省沭阳县汤涧镇政府扶贫办公室 | 209.40 | 73.00 | 71.40 | |
40 | 李昊阳 | 男 | 101130104005 | 1991.08 | 本科 | 泗阳县-县检察院 08 | 江苏省泗阳县穿城镇劳动所 | 173.60 | 67.20 | 62.53 | |
41 | 章沭秋 | 男 | 101031000313 | 1992.09 | 本科 | 泗洪县-县编委办 01 | 江苏师范大学 | 207.50 | 74.60 | 71.88 | |
42 | 郭东苗 | 女 | 101130104521 | 1989.02 | 硕士研究生 | 泗洪县-县法院 01 | 南京师范大学 | 191.00 | 68.40 | 66.03 | |
43 | 杨政 | 男 | 101080102002 | 1992.12 | 本科 | 泗洪县-县法院 02 | 江苏省淮阴师范学院 | 194.00 | 72.60 | 68.63 | |
44 | 李帅伟 | 男 | 101000505911 | 1993.07 | 本科 | 泗洪县-县法院 02 | 安徽大学江淮学院 | 195.90 | 71.60 | 68.45 | |
45 | 朱丹丹 | 女 | 101070203528 | 1990.12 | 本科 | 泗洪县-县法院 03 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 181.00 | 76.00 | 68.17 | |
46 | 潘庆兵 | 男 | 101050404130 | 1990.03 | 本科 | 泗洪县-县检察院 01 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 194.00 | 73.40 | 69.03 | |
47 | 张健 | 男 | 101130104011 | 1989.08 | 本科 | 泗洪县-县检察院 01 | 江苏祥盛律师事务所 | 193.80 | 72.30 | 68.45 | |
48 | 张良 | 男 | 101000505230 | 1990.06 | 本科 | 泗洪县-县检察院 01 | 湖北警官学院 | 186.70 | 74.60 | 68.42 | |
49 | 彭智 | 女 | 101130107816 | 1992.09 | 本科 | 泗洪县-县检察院 02 | 扬州大学广陵学院 | 208.40 | 77.60 | 73.53 | |
50 | 陈丹 | 女 | 101130103125 | 1991.01 | 本科 | 泗洪县-县检察院 02 | 泗洪县信访局人民来访接待中心 | 195.60 | 77.00 | 71.10 | |
51 | 孔伟全 | 男 | 101030801927 | 1987.11 | 硕士研究生 | 宿迁市-市地震局(参公管理) 01 | 中国矿业大学(北京) | 183.60 | 72.40 | 66.80 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)