宿迁公务员考试
2015年宿迁公务员考试拟录用名单公示(一)
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-07-09 来源:宿迁市人力资源和社会保障局
2015宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(一)
根据《宿迁市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2015年7月7日-7月13日;
举报电话:84359275、84368162。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学历 | 录用单位及职位代码 | 现工作单位(在读院校) | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||
1 | 王天水 | 男 | 202080502315 | 1990.08 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 涟水县义兴镇大学生村官 | 37.00 | 74.80 | 74.40 |
2 | 吴晓东 | 男 | 202001102126 | 1992.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 南京邮电大学通达学院 | 34.95 | 77.60 | 73.75 |
3 | 张野 | 男 | 202040300216 | 1993.02 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 江苏新科软件有限公司 | 34.88 | 76.90 | 73.33 |
4 | 李昊 | 男 | 202031301110 | 1990.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 徐州市淮海农村商业银行 | 34.85 | 76.90 | 73.30 |
5 | 孙逊 | 男 | 202130204116 | 1991.02 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 南京信息工程大学 | 34.83 | 75.20 | 72.43 |
6 | 孙振程 | 男 | 202130202916 | 1991.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 宿迁市天宇包装材料有限公司 | 33.65 | 77.50 | 72.40 |
7 | 黄雪山 | 男 | 202031400206 | 1990.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 02 | 湖北警官学院 | 33.65 | 71.20 | 69.25 |
8 | 牛伟 | 男 | 202130204413 | 1991.05 | 本科 | 宿迁市-市公安局 02 | 淮西水利工程管理处 | 35.18 | 67.00 | 68.68 |
9 | 张恩睿 | 男 | 202130206602 | 1990.03 | 硕士研究生 | 宿迁市-市公安局 02 | 宿迁市宿豫区顺河街道文昌社区 | 33.58 | 68.80 | 67.98 |
10 | 袁超 | 男 | 202130206605 | 1990.02 | 本科 | 宿迁市-市公安局 03 | 宿迁市宿豫区环境监测站 | 33.43 | 78.10 | 72.48 |
11 | 方园 | 男 | 202090303522 | 1989.09 | 本科 | 宿迁市-市公安局 03 | 射阳县海堤管理所 | 35.53 | 70.00 | 70.53 |
12 | 时涵 | 男 | 202080505126 | 1988.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 淮安市淮阴区棉花庄镇人民政府 | 32.98 | 72.00 | 68.98 |
13 | 王禹龙 | 男 | 202031503317 | 1990.01 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 睢宁县人民法院 | 33.70 | 69.80 | 68.60 |
14 | 孙梓钦 | 男 | 202130201015 | 1990.01 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 新沂市唐店街道办事处东岭社区 | 31.68 | 73.80 | 68.58 |
15 | 邵棋 | 男 | 202001302213 | 1995.06 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 南京体育学院 | 33.13 | 67.60 | 66.93 |
16 | 郭洲 | 男 | 202130204805 | 1991.11 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 南京市金陵科技学院 | 35.23 | 70.40 | 70.43 |
17 | 程实 | 男 | 202130200913 | 1992.10 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 池州学院 | 31.68 | 76.40 | 69.88 |
18 | 王树巍 | 男 | 202130207513 | 1992.10 | 本科 | 宿迁市-市公安局 005 | 东南大学成贤学院 | 33.575 | 68.80 | 67.975 |
19 | 马畅 | 女 | 202130206526 | 1993.10 | 本科 | 宿迁市-市公安局 06 | 南京审计学院 | 36.48 | 78.20 | 75.58 |
20 | 赵传珊 | 女 | 202001306319 | 1991.03 | 本科 | 宿迁市-市公安局 07 | 宿迁市泗阳县数字化城市管理监督指挥中心 | 29.95 | 73.38 | 66.64 |
21 | 张茹 | 女 | 101030201714 | 1988.05 | 硕士研究生 | 宿迁市-市民政局 01 | 江苏省徐州市贾汪区老矿街道办事处夏桥社区 | 33.82 | 70.80 | 69.22 |
22 | 杜飞 | 男 | 101130100717 | 1992.06 | 本科 | 宿迁市-市统计局 01 | 沭阳农村商业银行 | 32.40 | 74.32 | 69.56 |
23 | 周蓓蓓 | 女 | 101130100924 | 1990.10 | 本科 | 宿迁市-市电子政务办公室(参公管理) 01 | 自由职业 | 34.65 | 75.70 | 72.50 |
24 | 孙灏 | 男 | 101030802516 | 1983.03 | 本科 | 宿迁市-市电子政务办公室(参公管理) 02 | 宿迁市图书馆 | 34.15 | 79.10 | 73.70 |
25 | 杨帆 | 女 | 202001304010 | 1989.12 | 硕士研究生 | 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 | 南京农业大学 | 38.30 | 73.20 | 74.90 |
26 | 赵伟 | 男 | 202130207604 | 1989.03 | 本科 | 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 | 宿迁市宿城区土地收购储备中心 | 33.83 | 77.60 | 72.63 |
27 | 李旭 | 男 | 202130206517 | 1992.07 | 本科 | 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 | 宿城区埠子镇城管环卫服务中心 | 36.15 | 71.40 | 71.85 |
28 | 王华园 | 男 | 2.0213E+11 | 1990.05 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理)03 | 上海耐斯日用化工有限公司 | 33.85 | 72.80 | 70.25 |
29 | 陈籽霖 | 女 | 202031401122 | 1992.03 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 | 南京林业大学 | 35.75 | 74.80 | 73.15 |
30 | 沈雪 | 女 | 202130206015 | 1991.02 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 | 宿迁市环保局宿城分局 | 36.03 | 73.90 | 72.98 |
31 | 翟晨晨 | 女 | 202130202414 | 1990.10 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 | 宿迁银控自来水公司 | 35.20 | 72.50 | 71.45 |
32 | 葛熙 | 女 | 202130208128 | 1992.08 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 02 | 宿迁相诚律师事务所 | 37.63 | 74.10 | 74.68 |
33 | 侯亚男 | 女 | 202130206312 | 1992.07 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 02 | 江苏省宿迁市宿城区屠园乡要道村党支部副书记(大学生村官) | 35.93 | 75.00 | 73.43 |
34 | 徐松 | 男 | 202130205508 | 1989.10 | 硕士研究生 | 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 03 | 江苏新源水务有限公司 | 35.40 | 77.80 | 74.30 |
35 | 张琛 | 女 | 303130415629 | 1993.10 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 01 | 南京财经大学 | 37.58 | 75.20 | 75.18 |
36 | 曹孟韶 | 男 | 303130412004 | 1987.05 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 02 | 宿城区水务工程建设与管理处 | 37.03 | 74.60 | 74.33 |
37 | 孙晓雪 | 女 | 303130406914 | 1990.03 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 03 | 江苏宿城经济开发区管理委员会 | 36.00 | 77.40 | 74.70 |
38 | 陈泰羊 | 女 | 303130413320 | 1991.04 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 04 | 待业 | 37.33 | 78.80 | 76.73 |
39 | 许蒙蒙 | 男 | 303130401906 | 1988.09 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 05 | 宿迁开放大学 | 37.05 | 77.00 | 75.55 |
40 | 林森 | 男 | 303130416825 | 1987.02 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 06 | 洋河新区工业园区管委会 | 38.55 | 73.00 | 75.05 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)