宿迁公务员考试
2015年宿迁公务员考试拟录用名单公示(二)
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-07-17 来源:宿迁市人力资源和社会保障局
2015年宿迁市拟录用公务员(参照管理单位工作人员)公示(二)
根据《宿迁市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2015年7月10日-7月16日;
举报电话:84359275、84368162。
序 号 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 出生 年月 |
学历 | 录用单位及职位代码 | 现工作单位(在读院校) | 考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总分 | 备 注 |
||||||||
1 | 江小艳 | 女 | 303001505624 | 1992.1 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 05 | 南京师范大学中北学院 | 35.6 | 73.60 | 72.4 | |
2 | 纪文龙 | 男 | 101130102419 | 1989.01 | 本科 | 宿迁市-市发改委 01 | 宿迁市中小企业综合服务中心 | 33.38 | 79.10 | 72.93 | |
3 | 何坡 | 男 | 101000105305 | 1986.10 | 本科 | 宿迁市-市经信委 01 | 南京苏宁软件技术有限公司 | 34.32 | 68.20 | 68.42 | |
4 | 井涵 | 女 | 101130300312 | 1988.09 | 本科 | 宿迁市-市教育局 01 | 国电宿迁热电有限公司 | 29.75 | 71.70 | 65.60 | |
5 | 靳宏炜 | 男 | 101130103016 | 1984.11 | 本科 | 宿迁市-市价格认证中心 (参公管理) 01 |
宿迁市宿城区埠子中心小学 | 32.42 | 70.60 | 67.72 | |
6 | 李九江 | 男 | 101130302430 | 1991.01 | 本科 | 宿迁市-市文化行政执法支队 (参公管理) 01 |
沭阳县湖东镇人民政府 | 29.87 | 73.60 | 66.67 | |
7 | 郁富胜 | 男 | 202130204501 | 1982.07 | 本科 | 宿迁市-市卫生监督所 (参公管理) 01 |
江苏省沭阳高级中学 | 33.60 | 73.86 | 70.53 | |
8 | 丁雨乐 | 女 | 202130203730 | 1992.04 | 本科 | 宿迁市-市卫生监督所 (参公管理) 02 |
江苏警官学院 | 33.43 | 71.68 | 69.27 | |
9 | 张晓伟 | 男 | 202130200707 | 1985.04 | 本科 | 宿迁市-市卫生监督所 (参公管理) 03 |
中石化宿迁分公司 | 34.23 | 75.96 | 72.21 | |
10 | 赵洪浩 | 男 | 202130206816 | 1981.02 | 本科 | 宿迁市-市卫生监督所 (参公管理) 04 |
宿迁市宿城区法院 | 34.28 | 75.72 | 72.14 | |
11 | 夏朝坤 | 男 | 202130206329 | 1987.11 | 本科 | 宿迁市-市卫生监督所( 参公管理) 05 |
宿迁市宿城区疾控中心 | 33.90 | 79.10 | 73.45 | |
12 | 耿晓阳 | 男 | 202130202401 | 1990.04 | 本科 | 宿迁市-市环境监察支队 (参公管理) 01 |
泗阳县环保投资有限公司 | 34.70 | 74.90 | 72.15 | |
13 | 朱月明 | 女 | 101040100321 | 1993.10 | 本科 | 宿迁市-市旅游质量监督管理所 (参公管理) 01 |
河海大学(常州校区) | 34.02 | 72.40 | 70.22 | |
14 | 朱丹 | 女 | 202130205111 | 1989.04 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市安全生产监察支队 (参公管理) 01 |
江苏固邦律师事务所 | 37.08 | 72.80 | 73.48 | |
15 | 高振 | 男 | 202031400728 | 1991.03 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市安全生产监察支队 (参公管理) 02 |
辽宁工程技术大学 | 37.60 | 77.00 | 76.10 | |
16 | 徐艺华 | 女 | 101130104627 | 1986.12 | 本科 | 宿迁市-市农机局(参公管理) 01 | 宿豫区社会福利院 | 34.25 | 77.40 | 72.95 | |
17 | 王守权 | 男 | 202130206021 | 1982.07 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市城管执法局宿城分局 (参公管理) 01 |
宿城区矛盾调处服务中心 | 33.10 | 75.80 | 71.00 | |
18 | 周红权 | 男 | 202130205305 | 1980.08 | 本科 | 宿迁市-市城管执法局宿城分局 (参公管理) 02 |
南京师范大学附属中学宿迁分校 | 34.15 | 79.40 | 73.85 | |
19 | 孙梓博 | 男 | 202130200506 | 1990.09 | 本科 | 宿迁市-市城管执法局宿豫分局 (参公管理) 01 |
宿豫团区委苏北计划志愿者 | 33.38 | 67.60 | 67.18 | |
20 | 张伦 | 男 | 202130207429 | 1991.08 | 本科 | 宿迁市-市城管执法局宿豫分局 (参公管理) 02 |
宿豫区顺河街道 | 29.93 | 75.40 | 67.63 | |
21 | 戴旭 | 男 | 202130205014 | 1990.11 | 本科 | 宿迁市-市城管执法局宿豫分局 (参公管理) 03 |
江苏泗洪机械零部件制 造产业园管委会 |
34.25 | 70.90 | 69.70 | |
22 | 张早 | 女 | 202130207606 | 1993.09 | 本科 | 宿迁市-市城管执法局湖滨分局 (参公管理) 01 |
南京大学 | 35.45 | 76.00 | 73.45 | |
23 | 陈传才 | 男 | 202031401623 | 1989.03 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 | 中国矿业大学成教学院 | 34.30 | 71.60 | 70.10 | |
24 | 张成 | 男 | 202130206726 | 1986.07 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 | 宿迁市科创投资管理有限公司 | 33.13 | 72.90 | 69.58 | |
25 | 方莹 | 女 | 202130205511 | 1991.07 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区公安分局 03 | 沭阳县建陵高中 | 34.90 | 75.60 | 72.70 | |
26 | 伍文 | 女 | 202130207804 | 1993.07 | 本科 | 泗洪县-县公安局 01 | 南京农业大学 | 35.83 | 77.60 | 74.63 | |
27 | 李玉 | 女 | 202130200411 | 1992.06 | 本科 | 泗洪县-县公安局 01 | 宿迁市洋河新区财政局 | 32.23 | 79.40 | 71.93 | |
28 | 陈禾子 | 女 | 202130202702 | 1989.10 | 本科 | 泗洪县-县公安局 02 | 南京医科大学 | 33.93 | 74.50 | 71.18 | |
29 | 庄文婷 | 女 | 202130203225 | 1990.11 | 本科 | 泗洪县-县公安局 02 | 宿迁市第三医院 | 32.83 | 74.40 | 70.03 | |
30 | 张清媛 | 女 | 202080503114 | 1991.09 | 本科 | 泗洪县-县公安局 03 | 淮安市淮安区公安分局华亭派出所 | 33.90 | 77.80 | 72.80 | |
31 | 徐宝朋 | 女 | 202130204609 | 1989.06 | 本科 | 泗洪县-县公安局 03 | 沭阳县桑墟镇人民政府 | 31.90 | 79.40 | 71.60 | |
32 | 周子敬 | 男 | 202130206110 | 1990.03 | 本科 | 泗洪县-县公安局 04 | 泗洪县公路管理站 | 30.93 | 75.40 | 68.63 | |
33 | 田济源 | 男 | 202130207007 | 1991.03 | 本科 | 泗洪县-县公安局 05 | 宿迁市宿城区蔡集镇政府 | 32.15 | 79.80 | 72.05 | |
34 | 顾昊 | 男 | 202130202203 | 1993.12 | 本科 | 泗洪县-县公安局 05 | 东北师范大学人文学院 | 32.38 | 73.60 | 69.18 | |
35 | 张传孝 | 男 | 202031201412 | 1992.02 | 本科 | 泗洪县-县公安局 05 | 山东政法学院 | 33.78 | 70.60 | 69.08 | |
36 | 周晗 | 男 | 202080501421 | 1991.07 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 泗阳县来安街道办 | 37.23 | 73.40 | 73.93 | |
37 | 王贺贺 | 男 | 202031204925 | 1991.12 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 丰县巨汇商贸有限公司 | 36.78 | 74.20 | 73.88 | |
38 | 蔡甘甜 | 男 | 202001102727 | 1990.12 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 南京志卓电子科技有限公司 | 33.68 | 75.40 | 71.38 | |
39 | 徐跃东 | 男 | 202031501229 | 1992.06 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 淮阴工学院 | 34.08 | 74.40 | 71.28 | |
40 | 盛馗 | 男 | 202130207328 | 1991.10 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 宿迁市食品药品监督管理局 | 34.68 | 73.10 | 71.23 | |
41 | 张青 | 男 | 202130204614 | 1988.10 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 江苏省国营青伊湖农场 | 34.58 | 71.90 | 70.53 | |
42 | 徐建军 | 男 | 202130200211 | 1990.08 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 江苏省徐州市新沂市高流镇夏塘村 | 32.63 | 75.60 | 70.43 | |
43 | 戴尚楠 | 男 | 202130201722 | 1986.10 | 本科 | 泗洪县-县公安局 06 | 西南科技大学 | 32.50 | 75.70 | 70.35 | |
44 | 涂春雷 | 男 | 101130103514 | 1988.10 | 本科 | 泗洪县-县城管局 01 | 宿迁市泗洪县上塘镇人民政府 | 33.13 | 74.40 | 70.33 | |
45 | 裴剑清 | 女 | 101030500405 | 1988.03 | 硕士 研究生 |
泗洪县-县城管局 01 | 无 | 33.33 | 73.90 | 70.28 | |
46 | 姜璐 | 女 | 101080401412 | 1990.10 | 本科 | 泗洪县-县城管局 02 | 沭阳县马厂镇司法所 | 32.45 | 75.00 | 69.95 | |
47 | 王珊 | 女 | 101130102316 | 1991.05 | 本科 | 泗洪县-县城管局 03 | 宿迁市宿城区中扬镇政府 | 33.10 | 79.40 | 72.80 | |
48 | 任怡霖 | 女 | 101130101230 | 1994.02 | 本科 | 泗洪县-县农机局 (参公管理) 01 |
泗洪县水产局办公室(临时) | 33.27 | 78.80 | 72.67 | |
49 | 张翔 | 男 | 303130418122 | 1984.10 | 本科 | 泗洪县-乡镇国土所 (参公管理) 01 |
泗洪县公安局 | 34.63 | 76.60 | 72.93 | |
50 | 桑宇奇 | 男 | 303130414528 | 1992.07 | 本科 | 泗洪县-乡镇国土所 (参公管理) 02 |
泗洪县梅花镇大罗村 | 38.08 | 72.20 | 74.18 | |
51 | 张宇 | 男 | 303130415301 | 1991.04 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 01 | 泗洪县城乡规划设计院有限公司 | 36.55 | 73.60 | 73.35 | |
52 | 王闶 | 男 | 303130406925 | 1992.06 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 01 | 龙河新城管委会 | 36.78 | 72.20 | 72.88 | |
53 | 王司楠 | 男 | 303001506904 | 1992.07 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 01 | 南京工业大学浦江学院 | 35.45 | 72.80 | 71.85 | |
54 | 李良 | 男 | 303060603117 | 1989.11 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 02 | 江苏省启东市寅阳镇政府 农业服务中心 |
35.90 | 75.80 | 73.80 | |
55 | 冯雪强 | 男 | 303001506618 | 1990.03 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 02 | 南京优润景观工程有限公司 | 38.00 | 71.00 | 73.50 | |
56 | 张孙侃 | 男 | 303120403816 | 1991.10 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 02 | 金陵科技学院 | 35.58 | 71.40 | 71.28 | |
57 | 马咪 | 女 | 303130412818 | 1991.12 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 03 | 徐州市江苏师范大学法律与政治学院 | 36.98 | 79.20 | 76.58 | |
58 | 田甜 | 女 | 303001505413 | 1991.11 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 03 | 南京师范大学中北学院 | 34.40 | 76.20 | 72.50 | |
59 | 朱昂梓 | 男 | 303130408505 | 1992.01 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 03 | 南京师范大学中北学院 | 34.93 | 73.40 | 71.63 | |
60 | 杜晶晶 | 女 | 303130412618 | 1993.01 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 03 | 待业 | 35.25 | 72.60 | 71.55 | |
61 | 罗婕 | 女 | 303130412330 | 1990.06 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 04 | 常熟农商银行泗洪支行 | 35.80 | 72.20 | 71.90 | |
62 | 张薛婷 | 女 | 303031701630 | 1992.02 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 04 | 枣庄学院 | 36.50 | 68.80 | 70.90 | |
63 | 程海涛 | 女 | 303130404420 | 1991.04 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 04 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 | 34.88 | 70.80 | 70.28 | |
64 | 杜俊霖 | 女 | 303130401104 | 1991.01 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 04 | 泗洪县魏营镇财政所 | 34.35 | 70.40 | 69.55 | |
65 | 余婉梅 | 女 | 303130400520 | 1989.01 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 04 | 泗洪县临淮镇工贸服务中心 | 35.73 | 67.40 | 69.43 | |
66 | 黄宣凯 | 男 | 303130415927 | 1993.07 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 05 | 江苏师范大学 | 37.68 | 70.80 | 73.08 | |
67 | 石子田 | 女 | 303031803929 | 1991.11 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 05 | 北京物资学院 | 35.63 | 74.80 | 73.03 | |
68 | 武江红 | 女 | 303070604823 | 1992.12 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 05 | 东海县审计局(临时) | 36.48 | 72.60 | 72.78 | |
69 | 吴昀泽 | 男 | 303130404317 | 1991.01 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 05 | 安徽财经大学商学院 | 36.45 | 72.20 | 72.55 | |
70 | 周小龙 | 男 | 303130401513 | 1989.03 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 06 | 泗洪县人力资源和社会保障局 | 38.83 | 71.80 | 74.73 | |
71 | 王强 | 男 | 303130408910 | 1987.05 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 06 | 江苏省宿迁市泗洪县人才中心 | 37.28 | 73.20 | 73.88 | |
72 | 陈晓威 | 男 | 303060806311 | 1987.02 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 07 | 南通兴荣纺织品有限公司 | 41.08 | 76.20 | 79.18 | |
73 | 张雷雷 | 男 | 303130412228 | 1989.05 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 08 | 宿迁江淮水利集团公司 | 37.98 | 76.60 | 76.28 | |
74 | 张连吉 | 男 | 303070802513 | 1991.08 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 08 | 待业 | 37.23 | 72.80 | 73.63 | |
75 | 邵坤 | 男 | 303130410403 | 1989.10 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 08 | 河海大学文天学院 | 34.38 | 71.60 | 70.18 | |
76 | 顾勤文 | 女 | 303130413013 | 1991.04 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 09 | 江苏省苏州科技学院 | 35.70 | 75.60 | 73.50 | |
77 | 董萍萍 | 女 | 303080800622 | 1991.03 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 09 | 宿迁市泗阳县南刘集乡花井 村党支部副书记 |
35.45 | 75.40 | 73.15 | |
78 | 刘莹 | 女 | 303130405103 | 1989.07 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 09 | 宿迁市宿城区陈集镇陆圩村 | 35.95 | 74.20 | 73.05 | |
79 | 黄旭祥 | 男 | 303001506714 | 1984.07 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 10 | 自由职业 | 36.58 | 78.40 | 75.78 | |
80 | 周雪萍 | 女 | 303130416510 | 1988.03 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 10 | 泗洪县石集乡民政办 | 38.78 | 73.80 | 75.68 | |
81 | 骈旭 | 女 | 303031805927 | 1993.12 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 10 | 徐州工程学院 | 37.63 | 73.80 | 74.53 | |
82 | 董伟伟 | 男 | 303130415614 | 1989.06 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 11 | 泗阳县城管局数字化监督指挥中心 | 38.30 | 73.80 | 75.20 | |
83 | 李利霞 | 女 | 303130409928 | 1983.10 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 12 | 徐州蓝雅斯乐器有限公司 | 35.78 | 71.60 | 71.58 | |
84 | 贾泽巍 | 男 | 303130408912 | 1989.10 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 青阳镇小楼居委会 | 37.85 | 70.90 | 73.30 | |
85 | 严乔进 | 男 | 303130415130 | 1992.11 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 江苏省宿迁市泗洪县界集镇安东村 | 35.63 | 75.00 | 73.13 | |
86 | 管艳君 | 女 | 303130406513 | 1988.02 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 泗洪县归仁镇政府 | 34.53 | 76.30 | 72.68 | |
87 | 罗清馨 | 女 | 303130414829 | 1990.03 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 泗洪县界集镇王墩村村委会 | 36.53 | 72.00 | 72.53 | |
88 | 陈效东 | 男 | 303130401717 | 1989.11 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 江苏省宿迁市沭阳县潼阳镇 扎埠村村委会 |
36.83 | 71.40 | 72.53 | |
89 | 李亚萍 | 女 | 303001404317 | 1989.04 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 泗洪县金锁镇人民政府 | 35.80 | 72.50 | 72.05 | |
90 | 张磊 | 男 | 303130401020 | 1988.08 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 90 | 宿迁市泗洪县青阳镇宏图居委会 | 36.73 | 70.60 | 72.03 | |
91 | 苏贯岚 | 男 | 303130404708 | 1988.06 | 本科 | 泗洪县-乡镇机关 94 | 宿迁市泗洪县安监局 | 36.73 | 79.20 | 76.33 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)