学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 宿迁公务员考试   
宿迁公务员考试
2015年宿迁公务员考试拟录用名单公示(三)
http://www.jiangsugwy.org/       2015-07-17      来源:宿迁市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  2015年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(三)


  根据《宿迁市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。


  公示期:2015年7月16日-7月22日;


  举报电话:84359275、84368162。

 


姓名
准考证号 出生年月 学历 录用单位及职位代码 现工作单位(在读院校) 考试成绩
笔试 面试 总分
1 仲志 101000103502 1988.05 硕士研究生 宿迁市-市财政局 01 中共江苏省委党校 33.27 81.40 73.97  
2 陈博 101130300214 1987.03 硕士研究生 宿迁市-市财政局 01 昆士兰科技大学 35.77 72.40 71.97  
3 张文杰 101130103209 1990.08 本科 宿迁市-市水务局 01 宿城区洋北镇工贸服务中心 33.47 77.16 72.05  
4 王芳 101130300224 1987.06 本科 宿迁市-市农委 01 江苏省骆运水利工程管理处 32.83 77.20 71.43  
5 张志伟 101130302312 1991.10 本科 宿迁市-市农委 01 江苏省灌云县龙苴镇人民政府 33.22 71.20 68.82  
6 杨淳 101130100429 1982.12 硕士研究生 宿迁市-市财政国库集中
支付中心(参公管理) 01
江苏宿城经济开发区管委会 30.78 72.20 66.88  
7 董迎春 202130202623 1980.02 本科 宿迁市-市水政监察支队
(参公管理) 01
宿迁市洋河新区管委会监察审计局 32.98 72.10 69.03  
8 吴天航 202130206825 1987.10 本科 宿迁市-市水政监察支队
(参公管理) 02
宿迁市节约用水办公室 32.23 79.30 71.88  
9 朱宝超 202130205507 1987.10 本科 宿迁市-市农业行政执法支队
(参公管理) 01
宿迁市洋河新区交通建设局 32.38 74.80 69.78  
10 钱文江 101130104418 1988.09 硕士研究生 宿迁市-市防汛防旱办公室
(参公管理) 01
宿城区水务工程建设与管理处 32.97 70.80 68.37  
11 秦飞 101130103006 1985.12 本科 宿迁市-市防汛防旱办公室
(参公管理) 01
宿迁市市区水务工程管理处 33.42 69.40 68.12  
12 周风 101130302627 1986.06 本科 宿迁市-市规划局宿城分局
(参公管理) 01
湖滨新区祥和社区管理办公室 33.23 75.60 71.03  
13 王韬 101130105402 1990.07 本科 宿迁市-市规划局宿豫分局
(参公管理) 01
宿迁市规划局规划编制管理处 31.37 71.60 67.17  
14 朱莉 101130300418 1980.12 本科 宿迁市-市编办 01 宿豫区市场监督管理局蔡集分局 34.88 70.40 70.08  
15 孙婷 101030500422 1989.07 硕士研究生 宿迁市-市人民检察院 01 中国政法大学 32.37 80.60 72.67  
16 刘雨萱 101130105305 1988.02 硕士研究生 宿迁市-市人民检察院 01 江苏省泗阳县发展和改革局 31.23 78.70 70.58  
17 刘兴光 101030201615 1990.01 硕士研究生 宿迁市-市人民检察院 02 烟台大学 33.92 75.30 71.57  
18 王邦冲 101130104229 1982.04 硕士研究生 宿迁市-市人民检察院 02 宿迁市旅游质量监督管理所 31.03 78.40 70.23  
19 陈鹏飞 101130303009 1992.12 本科 泗阳县-县政府办 01 厦门大学嘉庚学院 31.83 67.80 65.73  
20 蔡冉 101030302829 1991.01 本科 泗阳县-县发改局 01 待业 33.77 78.20 72.87  
21 刘淼 101000200407 1992.04 本科 泗阳县-县发改局 01 中国药科大学 33.03 77.00 71.53  
22 黄振亚 101130104511 1990.02 本科 泗阳县-县经信局 01 宿迁市宿城区中扬镇工贸服务中心 35.37 72.60 71.67  
23 韩奇志 202130201328 1990.03 本科 泗阳县-县公安局 01 待业 34.08 84.00 76.08  
24 杨景 202130204824 1987.06 硕士研究生 泗阳县-县公安局 01 宿迁市宿城区蔡集镇牛角居委会 34.50 76.40 72.70  
25 薛少清 202080501428 1989.09 本科 泗阳县-县公安局 01 江苏洋河酒厂股份有限公司 35.23 72.20 71.33  
26 杨亨 202080504828 1991.01 本科 泗阳县-县公安局 01 中国地质大学武汉 33.33 75.40 71.03  
27 胡雪莹 202130200816 1990.10 本科 泗阳县-县公安局 02 楚王旅游管理有限公司 34.45 76.00 72.45  
28 王轲 202130205828 1992.10 本科 泗阳县-县公安局 02 南京邮电大学通达学院 36.38 70.00 71.38  
29 卢颖 202130200401 1989.05 本科 泗阳县-县公安局 02 宿迁市河滨街道党政办 35.33 71.60 71.13  
30 桑浪 202130202402 1988.11 本科 泗阳县-县公安局 02 连云港市金陵饲料有限公司 34.78 71.60 70.58  
31 焦若楠 202080501829 1991.11 本科 泗阳县-县公安局 03 吴江农村商业银行泗阳支行 35.00 73.00 71.50  
32 宋阳子 202031200302 1992.11 本科 泗阳县-县公安局 03 睢宁县白塘河湿地公园管理处 33.70 74.00 70.70  
33 乙安亮 101130105003 1982.05 本科 泗阳县-县人力资源和
社会保障局 01
江苏省宿迁市沭阳县湖东镇
中心小学
33.65 76.80 72.05  
34 刘静芳 101000510420 1993.03 本科 泗阳县-县国土局 01 南京大学金陵学院 32.28 79.06 71.81  
35 曹梦溪 101130105212 1992.02 本科 泗阳县-县国土局 02 江苏银行 31.25 82.20 72.35  
36 黄小溪 101000107923 1993.02 本科 泗阳县-县住建局 01 南京林业大学 35.13 76.56 73.41  
37 夏梦 101050106711 1993.07 本科 泗阳县-县住建局 02 苏州科技学院 34.55 82.80 75.95  
38 周思琦 101130100215 1992.11 本科 泗阳县-县住建局 02 新沂市新店镇农业技术推广
服务中心
33.62 72.70 69.97  
39 王成斌 101050504809 1986.08 硕士研究生 泗阳县-县交通运输局 01 浙江省海盐县公路管理段 34.75 70.94 70.22  
40 郑启航 101130105220 1993.07 本科 泗阳县-县水利局 01 江苏科技大学 31.43 80.80 71.83  
41 陈小东 101000510709 1991.06 本科 泗阳县-县商务局 01 待业 32.98 71.58 68.77  
42 谢洁茹 101130301802 1992.02 本科 泗阳县-县文广新局 01 待业 35.15 75.00 72.65  
43 李猛 101130101316 1990.03 本科 泗阳县-县政务服务管理
办公室 01
待业 31.75 73.40 68.45  
44 丁星宇 101130302001 1993.06 本科 泗阳县-县检察院 02 中南民族大学 33.77 77.88 72.71  
45 陆稷民 303130416828 1990.09 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 01 宿迁方横科技咨询有限公司 37.10 73.80 74.00  
46 陈旭 303130417902 1990.01 硕士研究生 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 02 宿迁经济技术开发区南蔡乡 38.00 76.80 76.40  
47 汤周 303130409416 1990.08 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 02 江苏恒奇医药有限公司 38.53 73.20 75.13  
48 徐玮 303130406016 1987.03 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 03 江苏省宿迁市宿豫区关庙镇
人民政府
36.85 76.20 74.95  
49 赵秀晓 303130407510 1991.12 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 03 宿迁裕丰资产经营管理有限公司 36.28 75.70 74.13  
50 池东亚 303130416502 1993.04 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 04 待业 39.15 73.70 76.00  
51 程喆 303130408401 1990.09 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 05 宿豫区曹集乡城管环卫服务中心 37.23 71.10 72.78  
52 朱峰志 303130418030 1989.12 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 06 中国银行宿迁分行 36.20 75.40 73.90  
53 姚瑞 303130408018 1992.02 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 06 宿迁市经济技术开发区黄河社区 34.38 76.80 72.78  
54 蔡雷军 303130412627 1989.10 本科 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 90 江苏省宿迁市龙河镇政府靳桥
居委会
39.55 75.50 77.30  
55 陆雪 303130400215 1991.02 本科 宿迁市宿豫区-乡镇司法所 01 江苏师范大学 35.98 78.20 75.08  
56 毛振中 303130406429 1987.09 本科 宿迁市宿豫区-乡镇司法所 01 泗洪县四河乡人力资源和社会
保障所
34.98 79.00 74.48  
57 陈服 303130417924 1986.12 本科 宿迁市宿豫区-乡镇司法所 01 江苏黄埔再生资源利用有限公司 37.73 72.20 73.83  
58 钱凯旋 303130408818 1990.09 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 02 江苏省徐州市新沂市新店镇埠湖村 39.75 72.40 75.95  
59 李亮杭 303130416216 1990.10 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 02 宿迁市经济技术开发区黄河社区 39.43 70.00 74.43  
60 张雨翔 303130416521 1993.02 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 03 河北经贸大学 41.93 72.40 78.13  
61 杨松 303130404925 1990.09 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 03 宿迁市楚王旅游管理有限公司 37.55 70.80 72.95  
62 韦尚 303130412311 1990.12 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 03 江苏省沭阳县胡集镇人民政府 36.23 73.40 72.93  
63 王旭 303031904816 1989.06 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 04 江苏省邳州市戴庄镇政府 35.28 82.00 76.28  
64 陈园园 303130402101 1993.09 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 04 南京财经大学 36.53 78.00 75.53  
65 张晋业 303130401426 1992.05 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 04 南京财经大学 35.00 78.20 74.10  
66 周琴斯 303031904503 1990.07 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 05 南京吉利美电子科技有限公司 37.40 78.20 76.50  
67 盛浩宇 303130409513 1993.09 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 06 南京财经大学 37.18 78.00 76.18  
68 周梦 303031900329 1994.12 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 07 扬州大学 35.35 76.20 73.45  
69 祁春琳 303070801102 1990.08 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 08 刘家道口水利枢纽管理局 36.13 84.40 78.33  
70 张明天 303130415504 1987.02 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 09 宿迁市同创信用担保有限公司 34.98 76.00 72.98  
71 王浩 303130416902 1989.07 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 10 宿迁市宿城区罗圩乡人民政府 38.53 78.20 77.63  
72 王棘 303130416117 1990.01 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 10 新沂市马陵山镇黄甲村 37.93 79.00 77.43  
73 蔡腾飞 303130405507 1990.12 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 10 吉林建筑大学城建学院 36.25 81.80 77.15  
74 唐飞 303130400312 1988.02 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 10 宿迁高新区经济发展局 38.00 73.60 74.80  
75 丁忠诚 303001501024 1992.10 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 10 金陵科技学院 37.38 74.80 74.78  
76 吴桐 303130415807 1992.02 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 90 宿迁市湖滨新区黄墩镇政府 37.78 75.80 75.68  
77 周青 303031604118 1988.08 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 90 沭阳县沭城街道办事处 36.13 77.60 74.93  
78 曹鑫 303130400416 1989.04 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 90 宿迁市宿豫区来龙镇人民政府 36.18 77.40 74.88  
79 管秋菊 303130406503 1987.06 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 90 宿豫现代农业产业园区闸东社区
居委会
35.80 76.80 74.20  
80 李娜 303130413004 1989.06 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 95 宿豫区社保大厅 39.33 75.60 77.13  
81 季曲 303130414714 1987.10 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 95 宿迁市湖滨新区经济发展局 36.00 77.40 74.70  
82 郑国旭 303130405317 1986.08 本科 宿迁市宿豫区-乡镇机关 98 豫新街道锦华社区 34.25 72.80 70.65  
83 印悦 303080902219 1992.03 本科 泗阳县-乡镇机关 01 淮阴师范学院 34.38 75.80 72.28  
84 王亚威 303080802202 1990.08 本科 泗阳县-乡镇机关 02 淮安市淮阴区渔沟镇人民政府 37.75 78.00 76.75  
85 李启迪 303001401902 1991.08 本科 泗阳县-乡镇机关 02 南京市百尊投资管理有限公司 38.93 74.00 75.93  
86 王艺婷 303001503609 1993.02 本科 泗阳县-乡镇机关 02 南京师范大学中北学院 36.73 78.00 75.73  
87 孙浩轩 303130400122 1991.06 本科 泗阳县-乡镇机关 02 宿豫区陆集镇 36.75 77.60 75.55  
88 崔莹 303130416925 1991.07 本科 泗阳县-乡镇机关 02 宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会 37.63 75.60 75.43  
89 孙欣 303031903703 1991.12 本科 泗阳县-乡镇机关 02 中国矿业大学徐海学院 37.18 76.40 75.38  
90 张莹 303130402814 1990.11 本科 泗阳县-乡镇机关 02 宿迁市全顺汽车检测站 36.58 75.40 74.28  
91 董莹莹 303130412125 1992.12 本科 泗阳县-乡镇机关 02 徐州市睢宁县司法局
(非公及非参公)
36.45 74.80 73.85  
92 徐本颖 303130417317 1990.03 本科 泗阳县-乡镇机关 03 泗阳县城乡规划局 37.43 75.60 75.23  
93 李亢 303001405316 1992.05 本科 泗阳县-乡镇机关 03 金陵科技学院 34.15 80.60 74.45  
94 司寒璐 303130400706 1990.12 本科 泗阳县-乡镇机关 03 江苏师范大学 37.15 73.60 73.95  
95 葛明明 303130403230 1989.02 本科 泗阳县-乡镇机关 03 泗洪县双沟镇人民政府 35.78 76.20 73.88  
96 李春雷 303130414811 1989.12 本科 泗阳县-乡镇机关 03 宿迁江淮水利集团公司 34.28 77.60 73.08  
97 周重阳 303130409501 1990.09 本科 泗阳县-乡镇机关 03 宿迁市沭阳县茆圩乡人民政府 35.60 73.80 72.50  
98 王冠南 303130404804 1986.09 本科 泗阳县-乡镇机关 03 江苏泗洪县龙集镇城管环卫
服务中心
35.50 73.60 72.30  
99 赵子睿 303001405412 1994.04 本科 泗阳县-乡镇机关 04 南京审计学院 39.53 78.20 78.63  
100 张华祥 303130400514 1994.05 本科 泗阳县-乡镇机关 04 徐州工程学院 39.23 78.60 78.53  
101 王文锋 303130400415 1992.10 本科 泗阳县-乡镇机关 04 待业 37.13 77.60 75.93  
102 胡晗 303130403228 1991.02 本科 泗阳县-乡镇机关 04 待业 37.38 73.80 74.28  
103 邹新月 303031903204 1989.01 本科 泗阳县-乡镇机关 04 淮海工学院通灌校区 36.40 74.80 73.80  
104 葛杭 303130402625 1992.02 本科 泗阳县-乡镇机关 04 江苏泗阳住建局质监站 37.35 70.80 72.75  
105 张驰 303080903923 1990.09 本科 泗阳县-乡镇机关 05 建设银行泗阳支行 37.95 79.14 77.52  
106 杜晨露 303130409219 1990.03 本科 泗阳县-乡镇机关 05 沭阳县人民法院 39.13 69.78 74.02  
107 李文洁 303080600216 1991.03 本科 泗阳县-乡镇机关 05 江苏拓阳安装工程有限公司 35.90 75.76 73.78  
108 曹露 303130417116 1991.07 本科 泗阳县-乡镇机关 05 洋河新区庄西社区劳动保障协理员 34.05 79.10 73.60  
109 吕健康 303031803518 1988.10 本科 泗阳县-乡镇机关 05 待业 35.48 74.26 72.61  
110 宋莉 303031700704 1992.07 本科 泗阳县-乡镇机关 05 南京财经大学 35.15 74.56 72.43  
111 赵亚伟 303130408517 1990.10 本科 泗阳县-乡镇机关 05 宿迁市泗洪县车门乡工贸中心 35.20 74.22 72.31  
112 孙蕊 303031904601 1990.02 本科 泗阳县-乡镇机关 06 新沂市新店镇司法所 38.85 73.60 75.65  
113 孙伟 303031700410 1984.10 本科 泗阳县-乡镇机关 06 待业 35.18 73.40 71.88  
114 丁一 303130409829 1988.01 本科 泗阳县-乡镇机关 06 泗洪电信局 33.93 75.40 71.63  
115 韩静 303130406716 1989.10 本科 泗阳县-乡镇机关 90 泗阳县临河镇冯庄村 38.13 76.00 76.13  
116 王凯 303080901211 1990.02 本科 泗阳县-乡镇机关 90 宿迁市泗阳县李口镇八堡村 39.48 71.60 75.28  
117 王琰 303080602113 1989.05 本科 泗阳县-乡镇机关 90 泗阳县裴圩镇政府 34.95 79.00 74.45  
118 冯威 303130407416 1985.10 本科 泗阳县-乡镇机关 90 宿迁市泗阳县裴圩镇陈石村 36.10 75.80 74.00  
119 唐迎春 303130417920 1989.12 本科 泗阳县-乡镇机关 90 泗阳县史集街道办事处 35.20 76.40 73.40  
120 陈婷婷 303080601029 1988.11 本科 泗阳县-乡镇机关 91 泗阳县城厢街道办事处 39.13 78.60 78.43  
121 郑廉明 303080904407 1989.03 本科 泗阳县-乡镇机关 91 泗阳县城厢街道东风村 37.50 74.90 74.95  
122 庄胜 303130408208 1988.02 本科 泗阳县-乡镇机关 91 江苏省宿迁市泗阳县城厢街道办
事处小圩居委会党支部副书记
37.43 74.90 74.88  
123 郑瑞 303130410818 1990.08 本科 泗阳县-乡镇机关 91 宿迁市泗阳县史集街道办事处 36.80 74.60 74.10  
124 聂园 303130411418 1986.03 本科 泗阳县-乡镇机关 94 宿迁市宿城区事业单位登记管理局 36.10 77.60 74.90  
125 井埔菁 303130403218 1989.11 本科 泗阳县-乡镇机关 94 宿迁市泗洪经济开发区管委会 38.15 72.70 74.50  
126 刘然 303080704410 1988.11 本科 泗阳县-乡镇机关 94 淮安市渔沟镇韩圩九年制学校 37.10 74.30 74.25  
127 顾亚菲 303130408803 1987.07 本科 泗阳县-乡镇机关 94 待业 37.93 70.90 73.38  



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息