宿迁公务员考试
2015年宿迁市公务员考试拟录公示(四)
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-07-24 来源:宿迁市人力资源和社会保障局
2015年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(四)
根据《宿迁市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2015年7月22日-7月28日;
举报电话:84359275、84368162。
序 号 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 出生年月 | 学历 | 录用单位及职位代码 | 现工作单位(在读院校) | 考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总分 | 备 注 |
||||||||
1 | 吕伟 | 男 | 101090102107 | 1990.01 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市人力资源和社会 保障局01 |
南京农业大学 | 34.82 | 71.20 | 70.42 | |
2 | 仲 鹏 | 男 | 101000700706 | 1990.10 | 本科 | 宿迁市-市审计局 01 | 河海大学 | 35.58 | 77.20 | 74.18 | |
3 | 孙莹莹 | 女 | 101130302607 | 1990.01 | 本科 | 宿迁市-市人才服务中心 (参公管理) 01 |
待业 | 34.37 | 75.00 | 71.87 | |
4 | 刘少博 | 男 | 101130302222 | 1989.10 | 本科 | 宿迁市-市社会保险基金管理中心 (参公管理) 01 |
睢宁县事业单位登记管理局 | 32.10 | 70.50 | 67.35 | |
5 | 汪立赛 | 男 | 101130101807 | 1986.08 | 本科 | 宿迁市-市社会保险基金管理中心 (参公管理) 02 |
江苏省宿迁市宿城区统计局 | 32.78 | 71.90 | 68.73 | |
6 | 王苏苏 | 女 | 101130105404 | 1993.03 | 本科 | 宿迁市-市劳动就业管理中心 (参公管理) 01 |
山西农业大学 | 33.75 | 74.00 | 70.75 | |
7 | 王晨润 | 男 | 101130102921 | 1992.05 | 本科 | 宿迁市-市保密局 01 | 南京林业大学 | 34.77 | 68.40 | 68.97 | |
8 | 苏万龙 | 男 | 101130102420 | 1989.07 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市中级人民法院 01 | 中国政法大学 | 32.27 | 65.90 | 65.22 | |
9 | 殷悦 | 女 | 101130300716 | 1990.08 | 硕士 研究生 |
宿迁市-市中级人民法院 02 | 宿迁市同创信用担保有限公司 | 36.18 | 80.40 | 76.38 | |
10 | 顾倩 | 女 | 101000201321 | 1988.09 | 本科 | 宿迁市-市委党史工办 (参公管理) 01 |
待业 | 32.77 | 77.90 | 71.72 | |
11 | 蔡小云 | 女 | 101130100915 | 1993.10 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 01 | 苏州大学 | 31.38 | 77.20 | 69.98 | |
12 | 刘坤 | 女 | 101130100608 | 1989.07 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 01 | 徐州市铜山区柳泉镇政府农服 中心 |
34.35 | 71.00 | 69.85 | |
13 | 周建 | 男 | 101130102003 | 1988.12 | 硕士 研究生 |
宿迁市宿城区-区法院 02 | 江苏钟吾律师事务所 | 33.05 | 75.60 | 70.85 | |
14 | 李茂森 | 男 | 101070200918 | 1991.01 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 02 | 江苏蒋海荣律师事务所 | 34.12 | 71.80 | 70.02 | |
15 | 刘志晨 | 男 | 101130300812 | 1987.09 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 03 | 宿迁联通公司 | 34.50 | 71.20 | 70.10 | |
16 | 刘丽 | 女 | 101130105312 | 1988.11 | 本科 | 宿迁市宿城区-区委党校 (参公管理) 01 |
宿迁市同创信用担保有限公司 | 33.82 | 75.40 | 71.52 | |
17 | 房冠宇 | 男 | 101000501620 | 1993.12 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 | 江苏警官学院 | 33.23 | 73.60 | 70.03 | |
18 | 周琨 | 男 | 101130103928 | 1991.10 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 | 中国工商银行泗洪支行 | 32.15 | 75.40 | 69.85 | |
19 | 徐瑞文 | 男 | 101130302219 | 1993.08 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 | 南京信息工程大学滨江学院 | 33.72 | 71.60 | 69.52 | |
20 | 刘奔 | 男 | 101130105122 | 1990.08 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 | 沭阳县高墟镇人民政府 | 32.78 | 71.60 | 68.58 | |
21 | 朱小琳 | 女 | 101030401914 | 1988.07 | 硕士 研究生 |
宿迁市宿豫区-区人民法院 02 | 中国矿业大学 | 35.58 | 74.60 | 72.88 | |
22 | 梁佳鑫 | 女 | 101130102223 | 1993.06 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民法院 02 | 苏州大学 | 36.28 | 73.00 | 72.78 | |
23 | 鲍林艳 | 女 | 101130103029 | 1990.09 | 本科 | 宿迁市宿豫区-区人民检察院 01 | 宿迁市宿城区委宣传部 | 33.03 | 77.20 | 71.63 | |
24 | 徐琴 | 女 | 101130101430 | 1984.09 | 硕士 研究生 |
宿迁市宿豫区-区委党校 (参公管理) 01 |
泗洪县县委县政府督查室 | 33.58 | 76.00 | 71.58 | |
25 | 周效 | 男 | 101070100524 | 1986.04 | 硕士 研究生 |
宿迁市宿豫区-区委党校 (参公管理) 01 |
待业 | 33.25 | 75.00 | 70.75 | |
26 | 王凯 | 男 | 101080201829 | 1986.01 | 硕士 研究生 |
泗阳县-县委办 01 | 泗阳县财政局 | 33.03 | 73.80 | 69.93 | |
27 | 赵宸 | 男 | 101130302915 | 1986.10 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 宿迁市宿城区人社局 | 32.58 | 74.60 | 69.88 | |
28 | 于骐菘 | 男 | 101120304010 | 1991.11 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 南京师范大学泰州学院 | 31.35 | 76.80 | 69.75 | |
29 | 于睿 | 男 | 101130300223 | 1989.10 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 宿迁市洋河新区管委会 | 32.05 | 74.40 | 69.25 | |
30 | 胡彦壮 | 男 | 101080203601 | 1990.10 | 本科 | 泗阳县-县法院 01 | 江苏润淮律师事务所 | 31.53 | 75.00 | 69.03 | |
31 | 张琪 | 女 | 101130102709 | 1992.09 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 南京审计学院 | 33.58 | 76.40 | 71.78 | |
32 | 沈翰韬 | 男 | 101030900402 | 1993.08 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 江苏师范大学 | 33.27 | 76.20 | 71.37 | |
33 | 庄妍 | 女 | 101130100604 | 1993.03 | 本科 | 泗阳县-县法院 02 | 江苏师范大学 | 33.90 | 74.80 | 71.30 | |
34 | 张韬 | 男 | 101130102907 | 1990.10 | 本科 | 泗阳县-县法院 03 | 泗阳县卫生监督所 | 35.03 | 74.68 | 72.37 | |
35 | 刘大圣 | 男 | 101130103109 | 1991.02 | 本科 | 泗阳县-县检察院 01 | 江苏泗阳农村商业银行股份 有限公司 |
34.42 | 73.56 | 71.20 | |
36 | 胡雷 | 男 | 101130300108 | 1993.02 | 本科 | 泗阳县-县检察院 01 | 苏州大学文正学院 | 30.82 | 80.00 | 70.82 | |
37 | 李乐乐 | 男 | 101030702615 | 1991.06 | 本科 | 泗阳县-县检察院 01 | 四川警察学院 | 33.58 | 73.62 | 70.39 | |
38 | 卢静 | 女 | 101130102108 | 1993.08 | 本科 | 泗阳县-县检察院 02 | 江苏师范大学 | 34.93 | 77.70 | 73.78 | |
39 | 张迪 | 男 | 303130406316 | 1992.04 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 | 宿迁市经济技术开发区 | 37.83 | 81.20 | 78.43 | |
40 | 丁瑞 | 男 | 303130404223 | 1989.05 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 | 宿迁市泗阳县三庄乡人民政府 | 38.63 | 77.20 | 77.23 | |
41 | 曹茜茜 | 女 | 303070600517 | 1991.09 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 | 待业 | 39.15 | 73.40 | 75.85 | |
42 | 张卓愚 | 男 | 303031602627 | 1993.03 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 | 莱商银行沛县支行 | 37.45 | 73.60 | 74.25 | |
43 | 孙强 | 男 | 303130416528 | 1987.04 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 | 泗阳县巨人投资有限公司 | 37.13 | 74.00 | 74.13 | |
44 | 葛文 | 女 | 303130400115 | 1991.01 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 | 江苏赛尔密封科技有限公司 | 38.53 | 70.60 | 73.83 | |
45 | 薛蒙 | 男 | 303130408230 | 1994.07 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 | 江苏省宿迁市泗阳县教育局 | 35.98 | 71.00 | 71.48 | |
46 | 崔玉国 | 男 | 303130414804 | 1991.08 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 | 新沂市瓦窑镇政府 | 35.23 | 71.40 | 70.93 | |
47 | 孙威 | 男 | 303130405419 | 1988.03 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 | 宿豫区招标投标管理办公室 | 36.33 | 68.80 | 70.73 | |
48 | 陈成 | 男 | 303130400628 | 1989.03 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 | 苏州大学 | 42.30 | 79.00 | 81.80 | |
49 | 胡承磊 | 男 | 303130404013 | 1992.12 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 | 苏州大学 | 39.40 | 79.60 | 79.20 | |
50 | 尹悦瑾 | 女 | 303130413317 | 1989.02 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 | 宿迁市青年企业家联合会 | 38.95 | 78.60 | 78.25 | |
51 | 李玉凌 | 女 | 303070601908 | 1993.08 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 | 湖南财政经济学院 | 38.58 | 82.10 | 79.63 | |
52 | 蔡雅恒 | 女 | 303130402817 | 1991.08 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 | 待业 | 37.38 | 75.70 | 75.23 | |
53 | 王芬 | 女 | 303130408011 | 1991.03 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 | 宿迁市宿城区埠子镇人民政府 | 36.23 | 75.00 | 73.73 | |
54 | 徐珊珊 | 女 | 303130415109 | 1990.11 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 | 宿迁市沭阳县龙庙镇人民政府 | 37.63 | 73.60 | 74.43 | |
55 | 杜鑫 | 男 | 303130409113 | 1991.12 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 | 南京理工大学紫金学院 | 38.23 | 72.00 | 74.23 | |
56 | 朱凤 | 女 | 303130406726 | 1991.08 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡 大学生村官 |
35.18 | 76.20 | 73.28 | |
57 | 黄玮 | 男 | 303130416327 | 1986.07 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 | 宿城区应急办 | 35.95 | 74.60 | 73.25 | |
58 | 周嘉 | 男 | 303130405807 | 1987.07 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 90 | 沭阳县沭城街道叶庄居委会 | 38.65 | 70.80 | 74.05 | |
59 | 单慧杰 | 女 | 303130406919 | 1988.07 | 本科 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 90 | 泗阳县众兴镇镇政府 | 37.40 | 69.40 | 72.10 | |
60 | 丁裕祥 | 男 | 303001505717 | 1991.06 | 大专 | 宿迁市宿城区-乡镇机关 95 | 待业 | 39.58 | 76.40 | 77.78 | |
61 | 朱晓浩 | 男 | 303130413928 | 1989.08 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 01 | 泗洪县人力资源和社会保障局 农保处 |
37.93 | 72.24 | 74.05 | |
62 | 沈笑笑 | 女 | 303031604911 | 1990.10 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 01 | 盐城市射阳县人民法院 | 35.68 | 70.92 | 71.14 | |
63 | 韦瑜 | 女 | 303130414718 | 1991.09 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 02 | 宿迁市宿城区龙河镇政府 | 36.60 | 75.66 | 74.43 | |
64 | 龚小娜 | 女 | 303130404910 | 1985.08 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 02 | 苏州工业园区测绘地理信息有 限公司宿迁分公司 |
36.03 | 76.00 | 74.03 | |
65 | 何珊 | 女 | 303130400208 | 1989.08 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 03 | 泗洪经济开发区管委会 | 35.05 | 75.90 | 73.00 | |
66 | 吴昊 | 男 | 303130404904 | 1987.09 | 硕士 研究生 |
宿迁市市洋河新区-乡镇机关 04 | 淮安市标准计量情报所 | 36.60 | 73.60 | 73.40 | |
67 | 吴星宇 | 女 | 303130416505 | 1991.02 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 05 | 石集乡劳动保障所 | 35.38 | 74.64 | 72.70 | |
68 | 王宜锦 | 男 | 303001402228 | 1983.05 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 06 | 中国传动南京高速齿轮制造 有限公司 |
38.33 | 76.00 | 76.33 | |
69 | 李宁 | 男 | 303130416415 | 1988.02 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 90 | 宿迁市洋河新区洋河镇党政办 | 37.38 | 78.22 | 76.49 | |
70 | 石继芳 | 女 | 303130403608 | 1989.10 | 本科 | 宿迁市市洋河新区-乡镇机关 90 | 泗阳县来安街道办事处 | 35.75 | 79.36 | 75.43 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)