学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 苏州公务员考试   
苏州公务员考试
2015年苏州公务员考试拟录用公示(十五)
http://www.jiangsugwy.org/       2015-07-17      来源:苏州人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十五(司法行政系统)


  根据《苏州市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。


  公示期:2015年7月10日-7月16日;


  举报电话:65210163、65210095。

  2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十五

 

序号 姓     名 性别 准考证号 出生
年月
学    历 录用单位 职位
代码
现工作单位
(在读院校)
考试成绩 备注
笔试 面试 总分
1 钦明敏 101050501506 1988.08 本科 苏州市司法局 01 海门市余乐镇人民政府财
政管理所
189.5 73.60 68.38  
2 刘  阳 101050404103 1988.11 硕士研究生 苏州市司法局 02 无锡市交通运输局新区
分局(事业编)
198.2 72.60 69.33  
3 刘如浩 101050203518 1987.02 硕士研究生 苏州市司法局 02 太仓市人民法院 204.1 70.20 69.12  
4 刘  珍 101050200810 1989.12 硕士研究生 苏州市司法局 03 苏州大学王健法学院 204.9 77.20 72.75  
5 程  乐 101000504129 1990.10 硕士研究生 苏州市司法局 03 华东政法大学 209.3 75.40 72.58  
6 李  华 303520105005 1984.10 本科 张家港市乐余镇机关 03 张家港市锦丰镇政府 138.1 75.20 72.13  
7 卫红昌 303520104507 1979.07 本科 张家港市塘桥镇机关 02 张家港市冶金工业园发展改革局 148.5 70.20 72.23  
8 沈泽威 101510102412 1989.11 本科 常熟市司法局 01 常熟农村商业银行股份
有限公司金龙支行
199.5 71.00 68.75  
9 王方阳 303510108719 1989.05 本科 常熟市虞山镇机关 07 常熟市虞山镇漕泾社区 146.1 72.60 72.83  
10 顾思聿 303510107811 1989.02 本科 常熟市海虞镇机关 03 常熟市城管局执法大队方塔中队(事业编) 138.1 75.80 72.43  
11 朱  靖 303510104320 1986.03 本科 常熟市辛庄镇机关 07 常熟市人民法院 131.9 69.60 67.78  
12 范  迪 303510106521 1990.09 本科 常熟市支塘镇机关 04 常熟市第三交通管理中心所 145.9 71.80 72.38  
13 周凯晨 303510108417 1993.08 本科 常熟市碧溪新区
(街道办事处)
04 淮阴师范学院 148.9 68.60 71.53  
14 仇  鹏 303550201901 1985.11 本科 太仓市城厢镇机关 03 昆山市交通运输局开发
区交通管理中心所
139.8 73.80 71.85  
15 周军凯 303550201416 1982.03 硕士
研究生
太仓市浏河镇机关 03 江西上饶县人民法院 160.2 69.60 74.85  
16 徐  蓓 303080801822 1992.11 本科 太仓市双凤镇机关 01 淮阴师范学院 141.9 72.80 71.88  
17 洪静薇 303550201725 1991.06 本科 太仓市浮桥镇机关 04 太仓市劳动监察大队(聘用人员) 158.1 72.80 75.93  
18 钱姚健 303550200515 1987.01 本科 太仓市璜泾镇机关 02 太仓市璜泾镇农村经营管理站 159.3 71.80 75.73  
19 陈家雨 303530103324 1992.04 本科 昆山市周市镇机关 01 西南政法大学 151.0 81.20 78.35  
20 陆天阳 30350103122 1992.07 本科 昆山市淀山湖镇机关 03 待业 152.2 70.20 73.15  
21 李佳鑫 303530103420 1992.12 本科 昆山市淀山湖镇机关 02 南京审计学院 136.0 70.20 69.10  
22 万  捷 303090605712 1993.05 本科 昆山市巴城镇机关 01 南京农业大学 153.0 71.00 73.75  
23 梁  程 101540103125 1988.11 硕士
研究生
吴江区司法局 01 浙江工商大学 201.4 74.00 70.57  
24 吴诗怡 101540200913 1993.04 本科 吴江区司法局 02 厦门大学 220.8 76.40 75.00  
25 施琴娟 303540202810 1989.07 本科 吴江区同里镇机关 01 吴江市人力资源服务有限公司 147.6 81.40 77.60  
26 陆振浩 303540203213 1988.09 本科 吴江区平望镇机关 02 吴中区运输管理处 143.0 71.20 71.35  
27 董  微 303540203404 1987.05 本科 吴江区松陵镇机关 01 吴江农村商业银行七都支行 152.8 68.80 72.60  
28 朱思阳 303001501308 1989.10 硕士
研究生
吴江区黎里镇机关 03 南京师范大学 129.6 82.80 73.80  
29 李  琳 303050905308 1987.09 本科 吴中区香山街道
办事处
01 苏州市公安局 158.1 74.90 76.98  
30 蔡  胜 303050903403 1984.10 本科 吴中区金庭镇机关 01 西山农业园区有限公司 135.1 69.40 68.48  
31 张晶晶 303050902822 1985.09 本科 吴中区木渎镇机关 01 江苏省苏州监狱 158.7 67.60 73.48  
32 徐  航 303110801605 1993.12 本科 吴中区甪直镇机关 01 江苏大学文法学院 147.5 74.60 74.18  
33 李  鹏 101050403616 1985.05 硕士
研究生
相城区司法局 01 苏州工业园区人民法院(合同制) 194 71.8 68.23  
34 李新旸 303050901202 1990.10 本科 相城区元和街道
办事处
03 苏州工业园区中新社工事务所 156.7 71.10 74.73  
35 陈  正 303050903724 1984.06 本科 相城区太平街道
办事处
01 安徽省凤阳县红心镇人民政府 139.2 68.70 69.15  
36 陆  遥 303050903005 1990.04 本科 相城区黄桥街道
办事处
01 苏州市吴中区城区管委会监察室 140.4 69.90 70.05  
37 张  晨 303050905620 1989.03 本科 相城区北河泾街道
办事处
01 苏州市吴江区司法局(合同制) 143.7 68.70 70.28  
38 李  明 303050900921 1993.03 本科 相城区阳澄湖镇机关 02 南京工业大学 135.4 69.00 68.35  
39 刘  伟 303050905110 1983.03 硕士
研究生
相城区黄埭镇机关 02 苏州市公安局姑苏分局交警大队 143.2 71.60 71.60  
40 吴  璇 101050100803 1987.06 本科 姑苏区司法局 01 太仓市信访局 219.5 73.80 73.48  
41 薛  颖 101050403014 1985.09 硕士
研究生
姑苏区司法局 01 中国建设银行吴江分行 208.8 73.60 71.60  
42 王  戬 101050504715 1992.02 本科 姑苏区司法局 01 待业 209.5 70.40 70.12  
43 薛瑞薪 303050902613 1987.03 硕士
研究生
苏州工业园区下辖街道司法所 01 北京解放军报社 156.1 75.20 76.63  
44 田  茂 303050901216 1981.05 本科 苏州工业园区下辖街道司法所 01 昆山市广播电视广告有限责任公司 152.6 74.40 75.35  
45 鲍  微 303050904603 1985.02 本科 苏州工业园区下辖街道司法所 01 苏州市姑苏区司法局石
路街道司法所
154 72.80 74.9  



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息