苏州公务员考试
2015年苏州公务员考试拟录用公示(十二)
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-07-17 来源:苏州市人力资源和社会保障局
2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示十二(市公安局)
根据《苏州市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2015年7月9日-7月15日;
举报电话:65210163、65210095。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学历 | 招录单位及职位代码 | 现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | |||||||||
1 | 仲欣 | 男 | 202050800708 | 1989-06 | 本科 | 苏州市公安局01 | 待业 | 143.3 | 77.80 | 74.73 | |
2 | 承沁丰 | 男 | 202050604103 | 1984-05 | 本科 | 苏州市公安局01 | 张家港市华新园艺工程有限公司 | 144.5 | 76.20 | 74.23 | |
3 | 张苏璟 | 男 | 202050701628 | 1991-05 | 本科 | 苏州市公安局01 | 待业 | 141.1 | 74.40 | 72.48 | |
4 | 杨剑飞 | 男 | 202001301207 | 1993-04 | 本科 | 苏州市公安局01 | 武汉科技大学城市学院 | 144.5 | 72.20 | 72.23 | |
5 | 王慧 | 女 | 202120802407 | 1990-07 | 本科 | 苏州市公安局02 | 江苏省兴化经济开发区开明村 | 139 | 71.00 | 70.25 | |
6 | 徐奚旗 | 男 | 202050601312 | 1989-03 | 本科 | 苏州市公安局03 | 苏州市园林和绿化监察所 | 148.1 | 73.80 | 73.93 | |
7 | 张廷一 | 男 | 202031402324 | 1992-12 | 本科 | 苏州市公安局03 | 西南政法大学 | 143.1 | 73.00 | 72.28 | |
8 | 胡因 | 男 | 202001208301 | 1993-07 | 本科 | 苏州市公安局03 | 中央司法警官学院 | 142.6 | 73.20 | 72.25 | |
9 | 林翰林 | 男 | 202031503411 | 1992-06 | 本科 | 苏州市公安局03 | 山东政法学院 | 135 | 74.60 | 71.05 | |
10 | 储昭海 | 男 | 202070403809 | 1991-01 | 本科 | 苏州市公安局03 | 江苏省连云港市灌云县四队镇二段村 | 129.9 | 73.60 | 69.28 | |
11 | 乔建震 | 男 | 202001302607 | 1992-10 | 本科 | 苏州市公安局03 | 山东政法学院 | 137.1 | 69.60 | 69.08 | |
12 | 鄢双军 | 男 | 202050601908 | 1992-10 | 本科 | 苏州市公安局03 | 湖北警官学院 | 129.7 | 72.80 | 68.83 | |
13 | 武存超 | 男 | 202001301924 | 1991-11 | 本科 | 苏州市公安局03 | 山东政法学院 | 129.2 | 72.80 | 68.70 | |
14 | 杨增芳 | 女 | 202050803314 | 1979-10 | 本科 | 苏州市公安局04 | 张家港市卫生和计划生育委员会 | 119.6 | 67.40 | 63.60 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)