苏州公务员考试
2015年苏州公务员考试拟录用公示(十)
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-07-17 来源:苏州市人力资源和社会保障局
2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(十)(本级)
根据《苏州市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2015年7月3日-7月9日;
举报电话:65210163、65210095。
序 号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生 年月 | 学历 | 录用单位 | 职位代码 | 现工作单位 (在读院校) | 考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 张杨 | 女 | 101030202328 | 1991.03 | 硕士研究生 | 苏州市政府金融办 | 01 | 香港中文大学 | 218.2 | 73.60 | 73.17 | |
2 | 车晓玲 | 女 | 101050301819 | 1987.01 | 本科 | 苏州市发改委 | 01 | 中国矿业大学 | 193.5 | 74.80 | 69.65 | |
3 | 顾诚浩 | 男 | 101050400728 | 1989.03 | 硕士研究生 | 苏州市发改委 | 02 | 中国建设银行苏州分行吴江七都支行 | 214.5 | 74.80 | 73.15 | |
4 | 潘如蓝 | 女 | 101050402911 | 1991.02 | 硕士研究生 | 苏州市发改委 | 03 | 中国人民大学 | 200.1 | 73.80 | 70.25 | |
5 | 武刚 | 男 | 101000306217 | 1985.08 | 硕士研究生 | 苏州市经信委 | 01 | 安徽省地质环境监测总站淮南站 | 202.6 | 71.80 | 69.67 | |
6 | 苗敏 | 女 | 101050400717 | 1982.11 | 本科 | 苏州市科技局 | 01 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 198.8 | 71.20 | 68.73 | |
7 | 金秋晨 | 女 | 101050201412 | 1992.08 | 本科 | 苏州市宗教局 | 01 | 南京师范大学 | 206.7 | 73.20 | 71.05 | |
8 | 詹静 | 女 | 101050302728 | 1988.10 | 本科 | 苏州市民政局 | 01 | 苏州市吴江区交通管理所 | 213.6 | 72.20 | 71.70 | |
9 | 李慧娟 | 女 | 101050402407 | 1989.09 | 硕士研究生 | 苏州市民政局 | 02 | 苏州大学 | 215.1 | 79.20 | 75.45 | |
10 | 曹玟棽 | 女 | 101000303618 | 1991.09 | 硕士研究生 | 苏州市民政局 | 03 | 中国人民大学 | 207.4 | 77.60 | 73.37 | |
11 | 陈雷 | 男 | 101050500729 | 1983.08 | 硕士研究生 | 苏州市民政局 | 04 | 京沪高铁苏州北站地区管理办公室 | 209.9 | 73.60 | 71.78 | |
12 | 朱立 | 男 | 101050404002 | 1993.04 | 本科 | 苏州市财政局 | 01 | 苏州大学 | 209.1 | 75.40 | 72.55 | |
13 | 郑豪 | 男 | 101050301107 | 1991.11 | 本科 | 苏州市财政局 | 01 | 常熟市基层财政服务中心 | 204.2 | 70.80 | 69.43 | |
14 | 徐潇龙 | 男 | 101050204024 | 1993.08 | 本科 | 苏州市财政局 | 01 | 苏州大学 | 201.3 | 72.60 | 69.85 | |
15 | 孙铭潞 | 女 | 101090103907 | 1991.03 | 本科 | 苏州市财政局 | 02 | 盐城市盐都新区万胜社区 | 217.1 | 74.40 | 73.38 | |
16 | 汪静轶 | 女 | 101050400912 | 1994.05 | 本科 | 苏州市财政局 | 02 | 安徽大学 | 215.5 | 69.20 | 70.52 | |
17 | 周义媚 | 女 | 101050106815 | 1990.01 | 硕士研究生 | 苏州市财政局 | 02 | 中国建设银行股份有限公司台州分行营业部 | 207.2 | 74.00 | 71.53 | |
18 | 叶祥桂 | 男 | 101050303019 | 1982.04 | 硕士研究生 | 苏州市人社局 | 01 | 苏州市商务综合行政执法支队 | 203.1 | 73.80 | 70.75 | |
19 | 王盈宽 | 女 | 101020205902 | 1990.04 | 本科 | 苏州市人社局 | 02 | 张家港经济技术开发区商贸局 | 206.6 | 75.50 | 72.18 | |
20 | 张雨垚 | 女 | 101000302019 | 1993.03 | 本科 | 苏州市国土局 | 01 | 南京农业大学 | 213.6 | 76.00 | 73.60 | |
21 | 吴昊霖 | 男 | 101050406001 | 1992.07 | 本科 | 苏州市住建局 | 01 | 济南大学 | 203.8 | 74.80 | 71.37 | |
22 | 柳文斌 | 男 | 101050102629 | 1984.08 | 本科 | 苏州市住建局 | 02 | 吴江区人防工程管理站 | 214.7 | 76.40 | 73.98 | |
23 | 蔡伟力 | 男 | 101050403724 | 1986.12 | 硕士研究生 | 苏州市住建局 | 03 | 吴中地产集团有限公司 | 203.9 | 72.20 | 70.08 | |
24 | 朱佳琦 | 男 | 101050202328 | 1990.03 | 本科 | 苏州市住建局 | 04 | 吴中经济开发区房产管理分局 | 186.7 | 69.80 | 66.02 | |
25 | 倪旦萍 | 女 | 101050504611 | 1991.11 | 本科 | 苏州市住建局 | 05 | 南京邮电大学 | 194.1 | 71.20 | 67.95 | |
26 | 宋璐 | 女 | 101000103421 | 1988.11 | 硕士研究生 | 苏州市交通运输局 | 01 | 东南大学 | 199.9 | 73.60 | 70.12 | |
27 | 肖启劲 | 男 | 101031002327 | 1988.01 | 硕士研究生 | 苏州市交通运输局 | 02 | 天津市市政工程设计研究院 | 205.8 | 74.20 | 71.40 | |
28 | 王娟 | 女 | 101050503806 | 1988.12 | 硕士研究生 | 苏州市交通运输局 | 03 | 苏州市吴中区运输管理处 | 187.2 | 73.20 | 67.80 | |
29 | 王亚男 | 女 | 101000402025 | 1990.03 | 硕士研究生 | 苏州市水利局 | 01 | 天津师范大学 | 205.2 | 73.00 | 70.70 | |
30 | 龚自臻 | 女 | 101050106203 | 1989.01 | 本科 | 苏州市水利局 | 90 | 苏州市高新区狮山街道万枫社区居委会 | 199.8 | 79.20 | 72.90 | |
31 | 刘聪 | 男 | 101050104628 | 1987.03 | 本科 | 苏州市农业委员会 | 01 | 苏州市公路管理处 | 191.7 | 71.60 | 67.75 | |
32 | 周竞珅 | 女 | 101050101515 | 1990.04 | 本科 | 苏州市农业委员会 | 02 | 苏州市民防(人防)指挥信息保障中心 | 211.9 | 76.00 | 73.32 | |
33 | 施小南 | 男 | 101050504424 | 1990.10 | 硕士研究生 | 苏州市农业委员会 | 03 | 上海海事大学 | 208.7 | 70.00 | 69.78 | |
34 | 商贵艳 | 女 | 101000302521 | 1989.10 | 硕士研究生 | 苏州市农业委员会 | 04 | 南京农业大学 | 208.5 | 76.20 | 72.85 | |
35 | 孙小凯 | 男 | 101120103815 | 1989.10 | 本科 | 苏州市审计局 | 01 | 泰州市兴化茅山镇南朱庄村 | 202.4 | 77.40 | 72.43 | |
36 | 凌琳 | 女 | 101000102817 | 1993.12 | 本科 | 苏州市审计局 | 02 | 南京大学 | 209.1 | 74.48 | 72.09 | |
37 | 张娟 | 女 | 101050202418 | 1984.08 | 硕士研究生 | 苏州市审计局 | 03 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 210.8 | 75.30 | 72.78 | |
38 | 王葳 | 女 | 101090102423 | 1990.06 | 硕士研究生 | 苏州市统计局 | 01 | 南京财经大学 | 212.4 | 75.20 | 73.00 | |
39 | 邓建卫 | 男 | 101050502226 | 1990.11 | 硕士研究生 | 苏州市统计局 | 02 | 苏州大学 | 179.7 | 77.20 | 68.55 | |
40 | 程吉 | 女 | 101050400620 | 1986.09 | 硕士研究生 | 苏州市粮食局 | 01 | 南通市人民防空指挥所 | 191.5 | 75.00 | 69.42 |
41 | 顾珍 | 女 | 101050400414 | 1987.02 | 本科 | 苏州市市级机关事务管理局 | 90 | 吴中区长桥街道苑南社区居委会 | 187.7 | 74.60 | 68.58 |
42 | 熊瑞杰 | 男 | 101000100915 | 1989.08 | 硕士研究生 | 苏州市政府研究室 | 01 | 中共义乌市委党校 | 211.1 | 74.20 | 72.28 |
43 | 蒋晗 | 女 | 101000510011 | 1989.11 | 硕士研究生 | 苏州市政府研究室 | 02 | 江苏省信息化研究中心 | 199.7 | 77.00 | 71.78 |
44 | 龚晓燕 | 女 | 101050101110 | 1981.03 | 本科 | 苏州市物价局物价检查分局 | 02 | 昆山市财政局(事业编制) | 192.2 | 79.90 | 71.98 |
45 | 蒙劲光 | 男 | 101030803907 | 1992.11 | 本科 | 苏州市供销社(参公管理) | 01 | 山东大学环境科学与工程学院 | 201.9 | 68.60 | 67.95 |
46 | 郑洁 | 女 | 101000305011 | 1993.04 | 本科 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 01 | 南京审计学院 | 204.5 | 74.40 | 71.28 |
47 | 原嘉颖 | 女 | 101050105425 | 1993.08 | 本科 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 02 | 苏州大学 | 209.2 | 78.10 | 73.92 |
48 | 陆润良 | 男 | 101050504924 | 1992.07 | 本科 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 03 | 中国银行股份有限公司昆山分行锦溪支行 | 187.8 | 69.96 | 66.28 |
49 | 马达达 | 男 | 101030100208 | 1991.10 | 本科 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 04 | 曲阜师范大学 | 205.1 | 70.68 | 69.52 |
50 | 杨珊山 | 女 | 101070102227 | 1989.03 | 本科 | 苏州市土地储备中心(参公管理) | 01 | 连云港市东海县白塔埠镇机场村 | 197.8 | 74.96 | 70.45 |
51 | 应佳 | 女 | 101050504927 | 1983.12 | 硕士研究生 | 苏州市土地储备中心(参公管理) | 02 | 中国人民银行常熟支行 | 200.5 | 72.20 | 69.52 |
52 | 孙磊 | 男 | 101050101407 | 1984.09 | 硕士研究生 | 苏州市规划局 | 01 | 苏州市道鑫供应链管理公司 | 182.3 | 72.90 | 66.83 |
53 | 武营营 | 女 | 101050404224 | 1988.03 | 硕士研究生 | 苏州市规划局 | 02 | 苏州科技学院 | 192.4 | 72.90 | 68.52 |
54 | 岑红燕 | 女 | 101000508515 | 1987.09 | 硕士研究生 | 苏州市软件和信息服务业办公室(参公管理) | 01 | 南京富士通南大软件技术有限公司 | 194.2 | 71.40 | 68.07 |
55 | 王宙骅 | 男 | 101050201426 | 1990.09 | 本科 | 市预算编审中心(参公管理) | 01 | 苏州市社保企业退休人员档案管理服务中心 | 194.6 | 74.60 | 69.73 |
56 | 王解语 | 女 | 101050504702 | 1992.10 | 本科 | 市预算编审中心(参公管理) | 02 | 浙江农林大学 | 203.8 | 71.00 | 69.47 |
57 | 侯春芳 | 男 | 101050105906 | 1982.01 | 本科 | 苏州市人才服务中心(参公管理) | 01 | 苏州市娄门街道办事处 | 218.6 | 75.10 | 73.98 |
58 | 杨丹灵 | 女 | 101120303816 | 1991.04 | 硕士研究生 | 苏州市人才服务中心(参公管理) | 02 | 美国纽约大学 | 215 | 76.26 | 73.96 |
59 | 施超杰 | 男 | 101060101009 | 1992.10 | 本科 | 苏州市社保中心(参公管理) | 01 | 南京审计学院 | 199.2 | 75.60 | 71.00 |
60 | 叶倩妤 | 女 | 101050101020 | 1992.12 | 本科 | 苏州市社保中心(参公管理) | 02 | 华东政法大学 | 202.1 | 72.90 | 70.13 |
61 | 任炳锦 | 男 | 101050203030 | 1984.01 | 硕士研究生 | 苏州市社保中心(参公管理) | 03 | 乌克兰第聂伯国立医学院 | 190.5 | 74.50 | 69.00 |
62 | 俞淑婷 | 女 | 101050104322 | 1992.10 | 本科 | 苏州市社保中心(参公管理) | 04 | 江苏省南京医科大学 | 192.5 | 75.70 | 69.93 |
63 | 周密 | 女 | 101000300430 | 1991.06 | 硕士研究生 | 苏州市社保中心(参公管理) | 05 | 浙江大学 | 209.5 | 77.60 | 73.72 |
64 | 刘颖 | 女 | 101000305811 | 1992.08 | 本科 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 01 | 山东工商学院 | 207.4 | 71.60 | 70.37 |
65 | 杨钧 | 男 | 101050102903 | 1983.04 | 本科 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 02 | 苏州市城市客运交通管理处(非事业编制) | 193.1 | 73.60 | 68.98 |
66 | 陈玥 | 女 | 101050203930 | 1985.04 | 本科 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 03 | 苏州市公安局吴中分局 | 196.4 | 71.20 | 68.33 |
67 | 凌崔悦 | 女 | 101050501628 | 1993.04 | 本科 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 04 | 南京师范大学 | 201.5 | 72.60 | 69.88 |
68 | 李恬 | 女 | 101120300405 | 1993.08 | 本科 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 05 | 苏州大学 | 201.5 | 75.80 | 71.48 |
69 | 孔祥文 | 男 | 202031203915 | 1981.11 | 硕士研究生 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 01 | 邹城市农村社会养老保险管理处 | 133.9 | 68.00 | 67.48 |
70 | 李泽强 | 男 | 202070502521 | 1988.12 | 本科 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 02 | 连云港市东海县石梁河镇东山后村 | 128.3 | 73.60 | 68.88 |
71 | 王孙怡 | 女 | 202050600525 | 1987.09 | 本科 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 03 | 昆山市工业资产经营有限责任公司 | 114.3 | 70.20 | 63.68 |
72 | 王颖 | 女 | 101050102014 | 1979.10 | 硕士研究生 | 苏州市劳动人事争议仲裁院(参公管理) | 01 | 待业 | 197.2 | 73.40 | 69.57 |
73 | 姚雪 | 女 | 101050100515 | 1989.02 | 硕士研究生 | 苏州市国土资源局金阊国土资源所(参公管理) | 01 | 合肥市徽元公证处 | 205.2 | 72.40 | 70.40 |
74 | 朱莉 | 女 | 101050202502 | 1990.04 | 本科 | 苏州市国土资源局沧浪国土资源所(参公管理) | 01 | 昆山市巴城镇司法所(合同工) | 193.5 | 70.30 | 67.40 |
75 | 温冠三 | 男 | 101050405016 | 1982.06 | 本科 | 苏州市建设工程招标投标办公室(参公管理) | 01 | 张家港永恒码头有限公司 | 207.1 | 71.20 | 70.12 |
76 | 钱杰 | 男 | 101050200607 | 1988.06 | 本科 | 苏州市建设工程招标投标办公室(参公管理) | 02 | 苏州科技学院 | 201.3 | 69.60 | 68.35 |
77 | 宫鑫鑫 | 男 | 202050600109 | 1990.11 | 本科 | 苏州市城建监察支队(参公管理) | 01 | 山东科技大学 | 131.8 | 71.60 | 68.75 |
78 | 朱立南 | 男 | 202050704525 | 1986.01 | 硕士研究生 | 苏州市城建监察支队(参公管理) | 02 | 江苏地矿局第四地质大队 | 134.1 | 69.40 | 68.23 |
79 | 陈晓峰 | 男 | 202050600418 | 1992.01 | 本科 | 苏州市城建监察支队(参公管理) | 02 | 张家港市吉达市政路桥有限公司 | 125.2 | 73.80 | 68.20 |
80 | 刘燕 | 女 | 101050501821 | 1993.09 | 本科 | 苏州市交通工程质量监督站(参公管理) | 01 | 苏州科技学院 | 207.4 | 73.40 | 71.27 |
81 | 顾沂 | 女 | 101050200920 | 1984.10 | 本科 | 苏州市交通工程质量监督站(参公管理) | 02 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 186.2 | 68.60 | 65.33 |
82 | 许译天 | 男 | 202100502512 | 1993.01 | 本科 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 01 | 扬州大学 | 130.9 | 70.80 | 68.13 |
83 | 胡玥 | 女 | 202031500124 | 1993.04 | 本科 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 02 | 南 昌大学 |
132.1 | 73.60 | 69.83 |
84 | 张琪 | 女 | 202060501004 | 1993.07 | 本科 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 03 | 南通大学 | 135.5 | 72.00 | 69.88 |
85 | 乔冰清 | 女 | 101000706429 | 1990.05 | 硕士研究生 | 苏州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 01 | 南京大学 | 209.6 | 72.20 | 71.03 |
86 | 王琦 | 男 | 101050303710 | 1989.08 | 本科 | 苏州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 02 | 平安保险代理有限公司苏州分公司 | 195.2 | 71.60 | 68.33 |
87 | 王苓如 | 女 | 101000603026 | 1989.02 | 硕士研究生 | 苏州市水利水务工程质量监督站(参公管理) | 01 | 河海大学 | 202.1 | 74.20 | 70.78 |
88 | 姜天雯 | 女 | 101000200302 | 1992.10 | 本科 | 苏州市节约用水办公室(参公管理) | 01 | 东南大学 | 202.9 | 74.60 | 71.12 |
89 | 苏海波 | 男 | 101030901903 | 1992.02 | 本科 | 苏州市节约用水办公室(参公管理) | 02 | 江苏省沛县湖西农场管委会 | 204.1 | 75.80 | 71.92 |
90 | 翟天晨 | 男 | 202050702516 | 1989.10 | 硕士研究生 | 苏州市渔政监督支队(参公管理) | 01 | 上海海洋大学 | 127.8 | 71.40 | 67.65 |
91 | 钱晨驹 | 男 | 202050704119 | 1990.10 | 本科 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 01 | 苏州万宝新型包装科技有限公司 | 129.5 | 68.40 | 66.58 |
92 | 叶诗尧 | 男 | 202020500914 | 1989.01 | 硕士研究生 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 02 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 134.8 | 70.20 | 68.80 |
93 | 卫星 | 女 | 202050802209 | 1989.12 | 硕士研究生 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 03 | 上海交通大学 | 134.3 | 75.00 | 71.08 |
94 | 李旭 | 男 | 202001207217 | 1992.10 | 本科 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 03 | 南京农业大学 | 131.9 | 76.20 | 71.08 |
95 | 邱浩 | 男 | 202031500630 | 1987.01 | 硕士研究生 | 苏州市农业行政执法支队(参公管理) | 01 | 山东省农业技术推广开发站 | 146.3 | 71.00 | 72.08 |
96 | 张月红 | 女 | 202050800221 | 1982.09 | 本科 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 01 | 苏州市计量测试研究所(劳务派遣) | 126.1 | 72.60 | 67.83 |
97 | 徐越 | 男 | 202050600114 | 1989.12 | 本科 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 02 | 昆山市出入境检验检疫局(劳务派遣) | 110.3 | 68.80 | 61.98 |
98 | 王辉 | 女 | 202050802226 | 1989.10 | 本科 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 03 | 苏州市吴江区盛泽镇经济发展和改革局(劳务派遣) | 143.2 | 70.80 | 71.20 |
99 | 包芬芳 | 女 | 202050602502 | 1989.02 | 本科 | 苏州市农业机械安全监理所(参公管理) | 01 | 待业 | 136.2 | 69.60 | 68.85 |
100 | 陆康健 | 男 | 202050803602 | 1989.04 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 01 | 苏州吴中区城南街道红庄社区居委会 | 135 | 70.20 | 68.85 |
101 | 陆俊成 | 男 | 202050600620 | 1987.07 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 01 | 苏州市卫生监督所 | 126.8 | 75.40 | 69.40 |
102 | 顾涛 | 男 | 202050802315 | 1990.01 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 02 | 苏州市吴江区松陵镇练聚村村委会 | 129.6 | 73.20 | 69.00 |
103 | 张文伯 | 男 | 202001305304 | 1991.12 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 03 | 南京师范大学 | 148.9 | 73.60 | 74.03 |
104 | 翁亚琴 | 女 | 202001206304 | 1990.12 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 03 | 南京医科大学 | 141.3 | 73.20 | 71.93 |
105 | 陈晨 | 男 | 202050802816 | 1985.09 | 本科 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 04 | 常熟市个体私营协会 | 137.8 | 71.80 | 70.35 |
106 | 王昊哲 | 男 | 202050601824 | 1987.03 | 硕士研究生 | 苏州市环境监察支队(参公管理) | 01 | 待业 | 133.7 | 68.80 | 67.83 |
107 | 杨哲元 | 女 | 202050601821 | 1984.10 | 硕士研究生 | 苏州市环境监察支队(参公管理) | 02 | 吴中区建设工程质量检测中心 | 129.3 | 74.40 | 69.53 |
108 | 唐豪 | 男 | 202050803414 | 1990.02 | 硕士研究生 | 苏州市人防监察大队(参公管理) | 01 | 厦门大学 | 135.1 | 72.80 | 70.18 |
109 | 刘锴 | 男 | 202050701314 | 1993.01 | 本科 | 苏州市人防监察大队(参公管理) | 02 | 苏州大学 | 139.1 | 70.80 | 70.18 |
110 | 张杰 | 男 | 202050704422 | 1990.06 | 本科 | 苏州市人防监察大队(参公管理) | 02 | 苏州市便民服务中心 | 137.1 | 70.80 | 69.68 |
111 | 周超峻 | 男 | 202050803316 | 1986.11 | 本科 | 苏州市城管执法支队(参公管理) | 01 | 西门子听力仪器(苏州)有限公司 | 147.3 | 73.40 | 73.53 |
112 | 李逸飞 | 男 | 202050602708 | 1993.04 | 本科 | 苏州市城管执法支队(参公管理) | 01 | 苏州科技学院 | 140.8 | 71.00 | 70.70 |
113 | 曹鑫 | 男 | 202050602328 | 1982.10 | 本科 | 苏州市城管执法支队(参公管理) | 02 | 好孩子儿童用品有限公司 | 131.9 | 71.40 | 68.68 |
114 | 张秀伟 | 男 | 202001205615 | 1992.07 | 本科 | 苏州市城管执法支队(参公管理) | 02 | 南京审计学院金审学院 | 129.9 | 73.00 | 68.98 |
115 | 胡慧泉 | 男 | 202050604814 | 1980.02 | 本科 | 苏州市园林和绿化监察所(参公管理) | 01 | 苏州国土资源局相城分局(公益性岗位) | 123.1 | 74.20 | 67.88 |
116 | 张菁 | 女 | 202050604326 | 1983.03 | 本科 | 苏州市园林和绿化监察所(参公管理) | 02 | 苏州市吴中区人民法院(事业编制) | 142.1 | 72.00 | 71.53 |
117 | 沈佳莉 | 女 | 202050603221 | 1990.09 | 本科 | 苏州市规划监察支队(参公管理) | 01 | 待业 | 137.5 | 69.60 | 69.18 |
118 | 游记 | 女 | 101090200906 | 1994.04 | 本科 | 苏州市委老干部局 | 01 | 北京体育大学 | 211.2 | 76.30 | 73.35 |
119 | 刘杰 | 男 | 101050300309 | 1991.01 | 本科 | 苏州市委老干部局 | 90 | 苏州市吴中区金庭镇石公村党总支 | 206.9 | 80.40 | 74.68 |
120 | 陈天仪 | 女 | 101050401926 | 1992.07 | 本科 | 民盟苏州市委 | 01 | 中国人民大学 | 206.3 | 74.40 | 71.58 |
121 | 嵇若晨 | 男 | 101050501807 | 1992.10 | 本科 | 苏州市总工会(参公管理) | 01 | 苏州大学 | 204 | 73.60 | 70.80 |
122 | 李晓玉 | 女 | 101020302028 | 1991.02 | 硕士研究生 | 苏州市红十字会(参公管理) | 01 | 安徽省霍山县永利商务有限公司 | 198.9 | 71.20 | 68.75 |
123 | 池景彦 | 男 | 101050106830 | 1984.12 | 硕士研究生 | 苏州市档案局(参公管理) | 01 | 太仓市档案局 | 206.4 | 79.30 | 74.05 |
124 | 杨申康 | 男 | 101050403910 | 1992.08 | 本科 | 苏州市档案局(参公管理) | 02 | 待业 | 192.4 | 70.40 | 67.27 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)