泰州公务员考试
2016年泰州市直事业单位招聘面试人员名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2016-05-30 来源:泰州人力资源和社会保障局
2016年泰州市直事业单位招聘面试人员名单
考生姓名 | 准考证号 | 部门 代码 |
部门名称 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 专业科目 加试成绩 |
宫晶 | 207120101307 | 001 | 泰州市委党校 | 01 | 63.33 | 75.46 |
丁静 | 207120101312 | 001 | 泰州市委党校 | 01 | 62.67 | 78.56 |
郝文丽 | 207120101302 | 001 | 泰州市委党校 | 01 | 61.67 | 76.94 |
于阿专 | 209120101414 | 001 | 泰州市委党校 | 02 | 75.40 | 77.88 |
陈婷 | 209120101615 | 001 | 泰州市委党校 | 02 | 70.47 | 75.24 |
罗丹妮 | 209120101523 | 001 | 泰州市委党校 | 02 | 68.07 | 79.44 |
黄霞 | 209120101620 | 001 | 泰州市委党校 | 03 | 73.40 | 76.06 |
陈静晨 | 209120101524 | 001 | 泰州市委党校 | 03 | 69.87 | 82.84 |
黄杉琴 | 209120101516 | 001 | 泰州市委党校 | 03 | 67.33 | 80.60 |
叶新阳 | 204120100810 | 002 | 泰州市电子政务中心 | 01 | 75.33 | |
彭岑 | 204120100620 | 002 | 泰州市电子政务中心 | 01 | 75.33 | |
李洋 | 204120101103 | 002 | 泰州市电子政务中心 | 01 | 74.00 | |
蔡骏 | 209120101519 | 003 | 泰州市市区绿化养护管理处 | 01 | 75.87 | |
陈曦 | 209120101602 | 003 | 泰州市市区绿化养护管理处 | 01 | 73.20 | |
高亮 | 209120101417 | 003 | 泰州市市区绿化养护管理处 | 01 | 69.67 | |
陈焱 | 209120101521 | 004 | 泰州市苏陈镇水利站 | 01 | 72.93 | |
张桂俊 | 209120101630 | 004 | 泰州市苏陈镇水利站 | 01 | 67.73 | |
李洵 | 209120101422 | 004 | 泰州市苏陈镇水利站 | 01 | 66.00 | |
印玲 | 204120101107 | 005 | 泰州市卫生信息中心 | 01 | 70.00 | |
李智 | 204120100824 | 005 | 泰州市卫生信息中心 | 01 | 69.33 | |
黄吉 | 204120100908 | 005 | 泰州市卫生信息中心 | 01 | 67.67 | |
韩景雯 | 101120100204 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 82.93 | |
陈婷婷 | 101120100501 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 80.20 | |
陈菲 | 101120100209 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 77.67 | |
史晨君 | 209120101627 | 007 | 泰兴市航道管理站 | 01 | 74.67 | |
王宇豪 | 209120101430 | 007 | 泰兴市航道管理站 | 01 | 73.20 | |
高靖一 | 209120101707 | 007 | 泰兴市航道管理站 | 01 | 71.47 | |
周莺 | 209120101520 | 008 | 兴化市公路管理站 | 01 | 71.00 | |
张玮 | 209120101501 | 008 | 兴化市公路管理站 | 01 | 71.00 | |
卢晨 | 209120101403 | 008 | 兴化市公路管理站 | 01 | 68.60 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)