徐州公务员考试
2015年徐州市级机关遴选公务员入围面试名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-10-26 来源:徐州人力资源和社会保障局
2015年徐州市市级机关公开遴选公务员入围面试人员名单
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 准考证号 | 笔试成绩 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101423 | 65.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101109 | 64.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100829 | 62.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101514 | 62 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100529 | 61 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101516 | 66.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100121 | 64 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100113 | 63.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100119 | 59.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101214 | 59 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100903 | 68 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101005 | 64.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100801 | 62.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101425 | 62 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101601 | 60 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101210 | 70.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100506 | 63 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100404 | 62.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100813 | 60.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100821 | 60.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100115 | 63.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101525 | 63.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101316 | 63 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100426 | 63 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100711 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100130 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101311 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101212 | 62 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100715 | 61.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101507 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101308 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100328 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100524 | 60.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101111 | 59.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101404 | 59.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100610 | 62.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100928 | 57.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030101116 | 54.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100226 | 53.5 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030100317 | 61.5 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030100704 | 56 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030101405 | 54.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101018 | 69 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100520 | 64.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101218 | 61.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101119 | 61.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100429 | 59.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100323 | 74.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101521 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101209 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100728 | 64.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100118 | 64.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101009 | 69 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101509 | 66.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100808 | 66 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101228 | 65.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100412 | 65.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101022 | 65 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100401 | 64.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101429 | 64.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100914 | 64 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101422 | 63.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101118 | 68.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100416 | 68 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100729 | 67 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101410 | 66 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100824 | 65 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100618 | 65 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101217 | 63.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100107 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100127 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100926 | 61.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101029 | 61.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030101114 | 59.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030101104 | 58.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100720 | 57.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100919 | 43.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100528 | 64.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101402 | 62 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101021 | 62 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100301 | 61.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101115 | 60 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100522 | 73 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100319 | 69.5 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101526 | 67.5 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101416 | 67 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101302 | 65.5 |
市政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | 网络管理 | 101030100421 | 65 |
市政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | 网络管理 | 101030100707 | 63 |
市政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | 网络管理 | 101030100730 | 60 |
市政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | 网络管理 | 101030100114 | 59 |
市政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | 网络管理 | 101030100208 | 58.5 |
市金融办(参公事业单位) | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100806 | 63.5 |
市金融办(参公事业单位) | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101108 | 62 |
市金融办(参公事业单位) | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101130 | 54.5 |
市金融办(参公事业单位) | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101127 | 54 |
市金融办(参公事业单位) | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101427 | 54 |
市农委 | 01 | 科员 | 财务会计 | 101030100905 | 64 |
市农委 | 01 | 科员 | 财务会计 | 101030100408 | 60 |
市农委 | 01 | 科员 | 财务会计 | 101030100521 | 59.5 |
市农委 | 01 | 科员 | 财务会计 | 101030101413 | 58.5 |
市农委 | 01 | 科员 | 财务会计 | 101030101224 | 54.5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)