徐州公务员考试
2015年徐州市级机关遴选公务员笔试成绩
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-10-26 来源:徐州人力资源和社会保障局
2015年徐州市市级机关公开遴选公务员笔试成绩
2015年徐州市市级机关公开遴选公务员笔试成绩 | |||||
部门名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 职位简介 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101423 | 65.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101109 | 64.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100829 | 62.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101514 | 62 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100529 | 61 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100221 | 56.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101026 | 54.5 |
市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100820 | 缺考 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101516 | 66.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100121 | 64 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100113 | 63.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100119 | 59.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101214 | 59 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100929 | 58.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101428 | 55.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100112 | 55 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101023 | 54.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100128 | 52.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030101325 | 28.5 |
市委办公室 | 02 | 科员 | 综合文字 | 101030100627 | 缺考 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100903 | 68 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101005 | 64.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100801 | 62.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101425 | 62 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101601 | 60 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101503 | 59.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100812 | 58 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100504 | 56.5 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100630 | 56 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101318 | 53 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030101424 | 52 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100906 | 缺考 |
市委办公室 | 03 | 科员 | 综合文字 | 101030100122 | 缺考 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101210 | 70.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100506 | 63 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100404 | 62.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100813 | 60.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100821 | 60.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101321 | 58.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101011 | 57 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101417 | 57 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100304 | 56 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101306 | 55.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100912 | 55.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100419 | 55 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100727 | 54.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100402 | 53.5 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101123 | 51 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100502 | 50 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100326 | 缺考 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030101003 | 缺考 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100716 | 缺考 |
市委办公室 | 04 | 科员 | 网络建设 | 101030100108 | 缺考 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100115 | 63.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101525 | 63.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101316 | 63 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100426 | 63 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100711 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100130 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101311 | 62.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101212 | 62 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100715 | 61.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101507 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101308 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100328 | 61 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100524 | 60.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101111 | 59.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101404 | 59.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100325 | 59 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101117 | 58.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100602 | 58.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100123 | 58 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101328 | 58 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101322 | 58 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101522 | 58 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100721 | 57.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100615 | 57.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100814 | 57 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101006 | 57 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100330 | 56.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100230 | 56 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101517 | 55.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101027 | 55 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100915 | 54.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100214 | 54.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101110 | 54.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101201 | 54.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100403 | 54.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100911 | 54 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100819 | 54 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100110 | 53 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100622 | 52.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100527 | 52.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100722 | 52 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100805 | 51 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100913 | 50 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100718 | 47.5 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100611 | 46 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030101515 | 37 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100516 | 缺考 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100217 | 缺考 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100614 | 缺考 |
市纪委 | 01 | 科员 | 纪律审查 | 101030100623 | 缺考 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100610 | 62.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100928 | 57.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030101116 | 54.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030100226 | 53.5 |
市总工会 | 01 | 副部长 | 工会工作 | 101030101327 | 缺考 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030100317 | 61.5 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030100704 | 56 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030101405 | 54.5 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030101221 | 缺考 |
市总工会 | 02 | 副部长 | 工会工作 | 101030101103 | 缺考 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101018 | 69 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100520 | 64.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101218 | 61.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101119 | 61.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100429 | 59.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100417 | 58.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030101126 | 56.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100211 | 56 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100918 | 55.5 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100202 | 51 |
市妇联 | 01 | 副部长、副主任科员 | 综合文字 | 101030100530 | 46 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100323 | 74.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101521 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101209 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100728 | 64.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100118 | 64.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101230 | 62.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101304 | 62.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101223 | 62 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100916 | 62 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100224 | 61.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100410 | 61 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101014 | 61 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100621 | 60.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101508 | 60.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100724 | 60.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101222 | 60 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101518 | 59.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101313 | 59.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100511 | 59 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100227 | 58.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101028 | 58.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100507 | 58.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100206 | 56.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100513 | 55.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101419 | 55.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100705 | 55.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100613 | 55.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100503 | 54 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101207 | 53.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100629 | 51.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100204 | 51 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101107 | 50 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101401 | 48 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101025 | 48 |
民革徐州市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101406 | 33.5 |
民革徐州 市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101125 | 缺考 |
民革徐州 市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100725 | 缺考 |
民革徐州 市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101128 | 缺考 |
民革徐州 市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030101412 | 缺考 |
民革徐州 市委 | 01 | 科员 | 工作人员 | 101030100223 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101009 | 69 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101509 | 66.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100808 | 66 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101228 | 65.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100412 | 65.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101022 | 65 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100401 | 64.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101429 | 64.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100914 | 64 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101422 | 63.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101329 | 63 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100930 | 63 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100804 | 63 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100116 | 63 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101112 | 63 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101013 | 62.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101226 | 62 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101324 | 62 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101320 | 61.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101203 | 61.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101219 | 61 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101227 | 61 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100318 | 60.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100927 | 60.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100109 | 60.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101409 | 60.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100922 | 60.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100923 | 60 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100423 | 59.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101225 | 59.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101310 | 59.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100709 | 59.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100816 | 59 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101528 | 59 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100726 | 59 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101317 | 59 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100526 | 58.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100519 | 58.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100229 | 58.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101502 | 58 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100222 | 58 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100303 | 58 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101314 | 58 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100702 | 57.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100514 | 57.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100809 | 57.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101418 | 57 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100803 | 57 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100218 | 57 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100430 | 56.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100710 | 56 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100817 | 56 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101012 | 56 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101229 | 56 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100523 | 56 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100321 | 55.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100515 | 55.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101426 | 55.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100628 | 55.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100619 | 55 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101414 | 54.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101208 | 54.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100902 | 54.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101408 | 54 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101307 | 53.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100315 | 53.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101319 | 53.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100302 | 53 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101309 | 52.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100415 | 52.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100201 | 52 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100909 | 52 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101120 | 51 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100327 | 49.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100601 | 49.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101301 | 47 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101512 | 43 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100308 | 39.5 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100830 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100320 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100713 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101523 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101122 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100411 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101312 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100225 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100405 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030101102 | 缺考 |
市经信委 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 经济管理 | 101030100120 | 缺考 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101118 | 68.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100416 | 68 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100729 | 67 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101410 | 66 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100824 | 65 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100703 | 64.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100714 | 64.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100512 | 63 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100102 | 62.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101326 | 62.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100422 | 62 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100313 | 61 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100324 | 61 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101002 | 60.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100815 | 60.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101303 | 59 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101204 | 59 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101513 | 58.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101529 | 58 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100501 | 57.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100723 | 57.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100825 | 57 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100209 | 55 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100105 | 55 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100310 | 54.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100907 | 54.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100509 | 54.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100101 | 53.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100910 | 51.5 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100508 | 51 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101315 | 50 |
市民政局 | 01 | 副处长、副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100603 | 缺考 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100618 | 65 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101217 | 63.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100107 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100127 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100926 | 61.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101029 | 61.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100807 | 61 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101420 | 60.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100316 | 60.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100823 | 58.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100124 | 58.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101511 | 58 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030100617 | 57 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101106 | 52.5 |
市民政局 | 02 | 科员 | 法律工作 | 101030101007 | 51 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030101114 | 59.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030101104 | 58.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100720 | 57.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100919 | 43.5 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100219 | 缺考 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100125 | 缺考 |
市民政局 | 03 | 副处长、科员 | 财务会计 | 101030100418 | 缺考 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100528 | 64.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101402 | 62 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101021 | 62 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100301 | 61.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101115 | 60 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101211 | 59.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101520 | 59.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100625 | 59.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100616 | 59 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100818 | 58.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100604 | 58 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100606 | 58 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100510 | 57.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100822 | 57 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101202 | 57 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101527 | 57 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100609 | 56.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100413 | 55.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100620 | 55 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101506 | 54.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100129 | 53.5 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100103 | 53 |
市市政园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030101206 | 50.5 |
市市政 园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100311 | 缺考 |
市市政 园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100305 | 缺考 |
市市政 园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100329 | 缺考 |
市市政 园林局 | 01 | 科员 | 综合文字 | 101030100920 | 缺考 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100522 | 73 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100319 | 69.5 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101526 | 67.5 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101416 | 67 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030101302 | 65.5 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100827 | 63 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100719 | 63 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100216 | 62 |
市政务服务管理办公室 | 01 | 副主任科员、科员 | 综合文字 | 101030100203 | 61.5 |
