学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 盐城公务员考试   
盐城公务员考试
2014年盐城事业单位招聘大丰考生考试成绩
http://www.jiangsugwy.org/       2014-06-17      来源:江苏公务员考试网
【字体: 】              

2014年盐城市事业单位统一招聘大丰考生考试成绩

序号 姓名 单位名称 笔试成绩 面试成绩 加权分 名次 备注
1 董振 大丰市体育局-大丰市奥体中心 61.83  71.60  66.72 
2 沈亚娟 大丰市体育局-大丰市奥体中心 59.83  66.20  63.02   
3 袁颖 大丰市体育局-大丰市奥体中心 56.80  68.90  62.85   
4 孙磊 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(计算机类) 66.20  69.80  68.00 
5 滕彦 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(计算机类) 61.80  66.80  64.30   
6 朱登阳 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(计算机类) 59.67  69.20  64.44   
7 刘俊杰 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(计算机类) 59.67  71.80  65.74   
8 徐艺华 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(法律类) 61.53  71.30  66.42 
9 贲慧杰 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(法律类) 59.20  71.30  65.25   
10 张艳阳 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(法律类) 58.00  70.60  64.30   
11 梁立法 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(管理类) 69.60  76.40  73.00 
12 陈晓娴 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(管理类) 69.33  69.60  69.47   
13 邓昌 大丰市民政局-大丰市申请救助家庭经济状况核对中心(管理类) 67.47  70.40  68.94   
14 高剑 大丰市滩涂海洋与渔业局-大丰市渔政监督大队东沙中队 62.87  67.00  64.94 
15 周文婷 大丰市统计局-大丰市统计普查中心 59.73  70.00  64.87 
16 单洁 大丰市统计局-大丰市统计普查中心 59.00  65.80  62.40   
17 李荣德 大丰市港区-大丰港经济开发管委会 59.93  62.20  61.07   
18 孙智伟 大丰市港区-大丰港经济开发管委会 57.27  75.20  66.24 
19 沈娟 大丰市港区-大丰港经济开发管委会 55.40  67.00  61.20   
20 范高明 大丰市港口管理局-大丰市港政执法大队 61.00  72.00  66.50 
21 徐霞 大丰市港口管理局-大丰市港政执法大队 55.87  69.20  62.54   
22 陈洪 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇人力资源社会保障服务中心 74.67  75.80  75.24 
23 崔红萍 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇人力资源社会保障服务中心 69.13  72.40  70.77   
24 邓进 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇人力资源社会保障服务中心 66.93  69.40  68.17   
25 陈爱龙 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇建设环保服务中心 64.80  69.00  66.90   
26 葛丰铭 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇建设环保服务中心 64.00  74.80  69.40 
27 刘恒 大丰市白驹镇人民政府-大丰市白驹镇建设环保服务中心 59.47  73.00  66.24   
28 景丹丹 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(经济类) 64.67  74.20  69.44 
29 王雨轩 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(经济类) 62.93  75.20  69.07   
30 刘佳佳 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(经济类) 61.07  72.00  66.54   
31 宗德明 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(财会) 65.30  72.00  68.65 
32 陈文婷 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(财会) 60.93  70.80  65.87   
33 王君 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇经济贸易服务中心(财会) 60.27  70.40  65.34   
34 阮桦栋 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇建设环保服务中心(经济类) 62.60  75.80  69.20 
35 宋敏 大丰市万盈镇人民政府-大丰市万盈镇建设环保服务中心(经济类) 60.27  69.00  64.64   
36 朱海卫 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇经济贸易服务中心(工商管理类) 67.73  74.20  70.97 
37 周峰 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇经济贸易服务中心(工商管理类) 67.67  74.20  70.94   
38 蒋兵兵 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇经济贸易服务中心(工商管理类) 66.40  68.00  67.20   
39 倪力伟 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇经济贸易服务中心(工商管理类) 66.40  67.40  66.90   
40 李旭 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇劳动保障服务中心(公共管理类) 70.27  74.80  72.54 
41 徐建霜 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇劳动保障服务中心(公共管理类) 69.67  73.00  71.34   
42 秦晓 大丰市大桥镇人民政府-大丰市大桥镇劳动保障服务中心(公共管理类) 69.33  70.00  69.67   
43 刘艳娟 大丰市大中镇人民政府-大丰市大中镇经济贸易服务中心 64.07  67.60  65.84 
44 施丰丰 大丰市大中镇人民政府-大丰市大中镇经济贸易服务中心 61.33  68.90  65.12   
45 李海霞 大丰市大中镇人民政府-大丰市大中镇经济贸易服务中心 58.87  71.00  64.94   
46 施永平 大丰市草堰镇人民政府-大丰市草堰镇经济贸易服务中心 65.93  72.00  68.97 
47 朱欣欣 大丰市草堰镇人民政府-大丰市草堰镇经济贸易服务中心 64.83  68.80  66.82   
48 许朝阳 大丰市草堰镇人民政府-大丰市草堰镇经济贸易服务中心 63.67  70.20  66.94   
49 王朝晖 大丰市光明工业园-大丰市开发区上海光明食品工业园管委会 64.47  73.80  69.14 
50 高翠 大丰市光明工业园-大丰市开发区上海光明食品工业园管委会 59.73  70.30  65.02   
51 陆来来 大丰市南阳人民政府-大丰市南阳镇经济贸易服务中心 66.47  67.00  66.74 
52 栾咏翎 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市职业介绍所 70.27  68.90  69.59 
53 邵燕妮 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市职业介绍所 64.97  70.10  67.54   
54 徐琳琳 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市职业介绍所 63.43  70.60  67.02   
55 潘季亮 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市劳动就业管理处 64.53  73.20  68.87 
56 沈羚美 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市劳动就业管理处 64.07  69.70  66.89   
57 曹春晓 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市劳动就业管理处 57.00  62.40  59.70   
58 马爱芳 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(财会) 71.90  72.20  72.05 
59 徐璐璐 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(财会) 66.70  69.80  68.25   
60 蔡明跃 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(财会) 66.67  71.60  69.14   
61 江华 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(计算机类) 77.20  65.20  71.20 
62 单玉婷 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(计算机类) 64.80  65.00  64.90   
63 孙丽丽 大丰市人力资源和社会保障局-大丰市农村社会养老保险管理处(计算机类) 59.27  放弃      


  备注:打☆的为进入体检人员


  2014年6月15日



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息