学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 盐城公务员考试   
盐城公务员考试
2014年盐城三支一扶考试进入面试考察人员名单
http://www.jiangsugwy.org/       2014-07-11      来源:江苏公务员考试网
【字体: 】              

2014年盐城市“三支一扶”计划进入面试考察人员名单

支教岗位(96人)        
序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 陈甜宁 101080102623   49 孙霞 101100101205
2 俞婷婷 101000101026   50 陈菲菲 101100101708
3 李伟 101000100410   51 陈婷玉 101000101615
4 何白雪 101080101030   52 端木春 101000100127
5 蔺明晓 101100100203   53 朱建成 101080100308
6 付月 101080102622   54 杨舟 101080100123
7 刘黎 101000102112   55 朱维薇 101100101309
8 蔡卫强 101100101208   56 欧阳鑫翎 101000101725
9 陈昌赣 101100100102   57 刘芳 101030100330
10 蒋志伟 101000101919   58 王洁 101100100816
11 高倩男 101080102221   59 冯芊芊 101100101002
12 姚佳丽 101000101526   60 陈展 101080100126
13 徐美珠 101100101617   61 周燕 101080101205
14 钱萍萍 101100100123   62 范嘉琪 101000101601
15 张志鹏 101080101201   63 汪艳 101080102619
16 徐欣 101080101626   64 陈园园 101100101011
17 赵静 101000100423   65 李安佳 101100100319
18 胡敏 101080101020   66 周航 101000100808
19 钱宝 101080101723   67 陈竞雄 101030100410
20 李伟 101000101308   68 王曾梅 101000101716
21 丁海城 101000100208   69 戴蓓 101100100522
22 刘露 101000102605   70 郑嵘 101080100629
23 范鹏程 101100100403   71 刘德权 101080101129
24 江兆军 101100101926   72 王芸 101000101812
25 张昌丽 101080101822   73 李栋 101000101405
26 王锐 101030101923   74 韩志鹏 101000101607
27 杨跃跃 101100101310   75 文雯 101100100119
28 孙楠 101000100930   76 陈瑶 101000100914
29 顾甜甜 101000102423   77 倪帅 101000100611
30 黄爱云 101000101925   78 季成 101000101327
31 沈晶晶 101000100207   79 周乐 101080101719
32 王玮玢 101000100210   80 滕倩倩 101100101619
33 施晓旭 101000101310   81 董超 101080100718
34 吴昊旻 101000100604   82 夏爱玲 101000102424
35 夏莹 101000100223   83 周双 101000101406
36 姚虹玉 101000101022   84 金秋宇 101000101328
37 朱莉 101100100520   85 王景洲 101000101302
38 马悦 101080101024   86 沈方园 101080100703
39 陈丽 101080101007   87 陆珈伽 101000101718
40 汤白娥 101100100110   88 王铁成 101000100221
41 黄启源 101000102401   89 张子芊 101080102128
42 戴昕 101080100217   90 李昊晨 101000100806
43 吴梦甦 101080101526   91 王园园 101080102327
44 张梦秋 101000102325   92 李媛媛 101080101925
45 张语尘 101080101817   93 李加伟 101100100112
46 杨雨 101000100512   94 范桂强 101030101903
47 陈雯 101080100128   95 周晶伟 101000100230
48 戴如月 101000102121   96 刘琦 101080102216
           
支农岗位(22人)        
序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 黄昊 101080103013   12 徐伟伟 101000102310
2 邹凯 101000100805   13 刘甜甜 101100102104
3 王玉华 101100100106   14 邹丽华 101000101201
4 刘得月 101100101927   15 陈兴宇 101000100602
5 薛盼盼 101080100526   16 吕玖洲 101080100511
6 张国杰 101100100825   17 孙娇 101100101112
7 王李 101080101107   18 胥明 101100101824
8 蔡荣星 101100101623   19 朱海滨 101000100108
9 孙翠 101000101928   20 李维静 101100100711
10 黄诚 101100101502   21 王成 101000101926
11 徐成建 101080102604   22 朱婷婷 101000101318
           
支医岗位(10人)        
序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 朱文洲 101080102317   6 王璐 101080100809
2 王新悦 101000102106   7 吴艳 101000100923
3 周海洋 101080101302   8 刘彦君 101080101126
4 李咏絮 101080102101   9 李杨 101100100316
5 邱静 101000100302   10 张利娟 101080101204
           
扶贫岗位(33人)        
序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 徐玲玲 101000101623   18 邓楠 101000101708
2 周伊达 101080102316   19 项祺钦 101080101620
3 俞雯婕 101000102021   20 严立森 101000101419
4 仲敏 101100101026   21 秦晓 101100101320
5 于珊 101000101110   22 张从耀 101100100829
6 花磊 101000101927   23 王喆颉 101000101517
7 缪磊 101000100626   24 朱蓉 101000102227
8 陈东明 101000100830   25 邹玲 101000101304
9 朱楠 101000101404   26 于青彤 101000102318
10 沈成 101080101628   27 陈筠筠 101000100727
11 王蓓 101100101925   28 陈益华 101000102618
12 王淼 101000101101   29 朱震 101080102312
13 邹筱攸 101100100321   30 严格兰 101000100814
14 王佳 101080102408   31 吴琪 101000100305
15 丁桂珍 101080101818   32 李菁菁 101080100520
16 张耀林 101000100909   33 颜颖 101080101417
17 池洋 101100101218        


  盐城市三支一扶工作协调管理办公室


  2014年7月10日



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息