各市
2010年无锡市招录政法干警考察(政审)结果公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2010-10-18 来源:
序号 | 准考证号 | 性别 | 职位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 政审 结果 |
1 | 10102220202 | 男 | 02000000701 | 69.00 | 71.00 | 70.00 | 1 | 合格 |
2 | 10101030723 | 男 | 02000000701 | 69.00 | 70.80 | 69.90 | 2 | 合格 |
3 | 10109291518 | 男 | 02000000701 | 68.00 | 71.20 | 69.60 | 3 | 合格 |
4 | 10102221101 | 男 | 02000000701 | 62.00 | 75.80 | 68.90 | 4 | 合格 |
5 | 10101031404 | 男 | 02000000701 | 61.00 | 69.20 | 65.10 | 5 | 合格 |
6 | 10102220615 | 男 | 02000000702 | 69.00 | 69.20 | 69.10 | 1 | 合格 |
7 | 10102220330 | 男 | 02000000702 | 65.00 | 68.00 | 66.50 | 2 | 合格 |
8 | 10112320124 | 男 | 02000000702 | 54.00 | 74.20 | 64.10 | 3 | 合格 |
9 | 10102220217 | 男 | 02000000702 | 62.00 | 63.80 | 62.90 | 4 | 合格 |
10 | 10102221025 | 女 | 02000000703 | 67.00 | 64.80 | 65.90 | 1 | 合格 |
11 | 10102220229 | 男 | 02000000704 | 70.00 | 72.20 | 71.10 | 1 | 合格 |
12 | 10101032420 | 男 | 02000000704 | 70.00 | 70.40 | 70.20 | 2 | 合格 |
13 | 10102220410 | 男 | 02000000704 | 69.00 | 67.20 | 68.10 | 3 | 合格 |
14 | 10102220726 | 男 | 02000000704 | 66.00 | 67.80 | 66.90 | 4 | 合格 |
15 | 10102220807 | 女 | 02000000705 | 79.00 | 75.80 | 77.40 | 1 | 合格 |
16 | 10102220821 | 男 | 02000000706 | 67.00 | 79.80 | 73.40 | 1 | 合格 |
17 | 10102220415 | 男 | 02000000706 | 71.00 | 73.60 | 72.30 | 2 | 合格 |
18 | 10102220422 | 男 | 02000000706 | 66.00 | 69.40 | 67.70 | 3 | 合格 |
19 | 10102221013 | 男 | 02000000707 | 73.00 | 68.20 | 70.60 | 1 | 合格 |
20 | 10112320411 | 男 | 02000000707 | 63.00 | 75.60 | 69.30 | 2 | 合格 |
21 | 10102220725 | 男 | 02000000708 | 52.00 | 74.40 | 63.20 | 1 | 合格 |
22 | 10102220903 | 男 | 02000000708 | 59.00 | 67.20 | 63.10 | 2 | 合格 |
23 | 20105251610 | 男 | 02000000709 | 58.00 | 70.40 | 64.20 | 1 | 合格 |
24 | 20102221309 | 男 | 02000000709 | 55.00 | 71.80 | 63.40 | 2 | 合格 |
25 | 20102221423 | 男 | 02000000709 | 51.00 | 71.60 | 61.30 | 3 | 合格 |
26 | 10103230601 | 男 | 02810000701 | 68.00 | 71.00 | 69.50 | 1 | 合格 |
27 | 10102220401 | 男 | 02810000701 | 65.00 | 73.80 | 69.40 | 2 | 合格 |
28 | 10112320223 | 男 | 02810000701 | 70.00 | 68.40 | 69.20 | 3 | 合格 |
29 | 10102220929 | 男 | 02810000702 | 73.00 | 67.20 | 70.10 | 1 | 合格 |
30 | 10102220209 | 男 | 02810000702 | 69.00 | 68.20 | 68.60 | 2 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)