各市
2012扬州市市级党政机关选调公务员考察名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-12-27 来源:扬州人事考试网
2012年扬州市市级党政机关从基层选调公务员进入考察阶段人员名单
单位名称 | 单位代码 | 选调职位名称 | 选调职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业加试成绩 | 总成绩 | 备注 |
市发展和改革委员会 | 002 | 综合处科办员 | 01 | 管宇 | 10110811101 | 66.5 | 74.4 | 70.45 | ||
市发展和改革委员会 | 002 | 综合处科办员 | 01 | 刘瑶 | 10110811504 | 65.5 | 75 | 70.25 | ||
市公安局仪化分局 | 007 | 一线民警 | 01 | 赵飞 | 10110811517 | 63.5 | 69.2 | 66.35 | ||
市公安局仪化分局 | 007 | 一线民警 | 01 | 张明 | 10110811218 | 58.5 | 73 | 65.75 | ||
市公安局江苏油田分局 | 008 | 一线民警 | 01 | 夏志平 | 10110811522 | 60.5 | 76.2 | 68.35 | ||
市公安局江苏油田分局 | 008 | 一线民警 | 01 | 赵童鸽 | 10110811114 | 58.5 | 75 | 66.75 | ||
市公安局江苏油田分局 | 008 | 一线民警 | 01 | 王佳佳 | 10110810720 | 62 | 69.8 | 65.9 | ||
市公安局江苏油田分局 | 008 | 一线民警 | 01 | 张自乐 | 10110811420 | 61 | 70 | 65.5 | ||
市司法局 | 010 | 法制宣传处科办员 | 02 | 王智赢 | 10110810404 | 56.5 | 66 | 61.25 | ||
市财政局 | 011 | 文秘工作科办员 | 01 | 陈茜炜 | 10110810822 | 62.5 | 75.6 | 80 | 69.93 | |
市财政局 | 011 | 文秘工作科办员 | 01 | 许玥 | 10110810525 | 66.5 | 72.8 | 69 | 68.89 | |
市物价局检查分局 | 048 | 科办员 | 01 | 吴敏 | 10110811513 | 70 | 71 | 70.5 | ||
市物价局检查分局 | 048 | 科办员 | 01 | 刘丹 | 10110810908 | 64.5 | 76 | 70.25 | ||
市纪委 | 501 | 科办员 | 01 | 卢斌 | 10110811130 | 65.5 | 69.4 | 70 | 67.57 | |
市纪委 | 501 | 科办员 | 01 | 马林 | 10110810626 | 64 | 70.4 | 64 | 65.92 | |
市委老干部局 | 512 | 科办员(秘书) | 01 | 王星梅 | 10110810230 | 61.5 | 70.6 | 65 | 64.93 | |
市委老干部局 | 512 | 科办员(秘书) | 01 | 郝黎明 | 10110811323 | 59 | 69 | 71 | 64.4 | |
市人大办公室 | 531 | 科办员 | 01 | 朱柳 | 10110811215 | 66 | 74.4 | 70.2 | ||
市人大办公室 | 531 | 科办员 | 01 | 龚盛儒 | 10101060412 | 63 | 75 | 69 | ||
市人大办公室 | 531 | 科办员 | 01 | 卢春涛 | 10110811606 | 64 | 73.6 | 68.8 | ||
市人大办公室 | 531 | 科办员 | 01 | 谢繁宝 | 10110810918 | 69 | 68.2 | 68.6 | ||
市政协办公室 | 532 | 科办员 | 01 | 周和萍 | 10110810112 | 70.5 | 73.4 | 77 | 72.67 | |
市政协办公室 | 532 | 科办员 | 01 | 刘超群 | 10110811316 | 66.5 | 66 | 72 | 67.45 | |
市检察院 | 534 | 检察干部 | 01 | 程宏 | 10110811430 | 66 | 70.2 | 68.1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)