各市
2013徐州市市级机关公开遴选公务员总成绩排名
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-07-09 来源:江苏公务员考试网
2013徐州市市级机关公开遴选公务员总成绩排名 | ||||||||
序号 | 招录单位 | 姓名 | 准考证 | 职位编号 | 笔试(适岗评价)成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 中共徐州市纪律检查委员会 | 赵娣 | 30202040109 | 1 | 67 | 68.2 | 67.6 | 1 |
2 | 翟金萍 | 30201040104 | 1 | 61 | 65 | 63 | 2 | |
3 | 刘莹 | 30201020102 | 1 | 58 | 0 | 29 | 3 | |
4 | 李一鸣 | 30202080113 | 2 | 63 | 77.2 | 70.1 | 1 | |
5 | 曾彬 | 30202120117 | 2 | 66 | 70.8 | 68.4 | 2 | |
6 | 张小璇 | 30202110116 | 2 | 64 | 69 | 66.5 | 3 | |
7 | 徐州市委组织部 | 程振立 | 30301120203 | 3 | 76.5 | 77.6 | 77.05 | 1 |
8 | 王露 | 30301140205 | 3 | 72.5 | 73.8 | 73.15 | 2 | |
9 | 彭辉 | 30301110202 | 3 | 74 | 71.2 | 72.6 | 3 | |
10 | 徐州市接待办公室 | 刘蓓 | 30601040313 | 4 | 72 | 75 | 73.5 | 1 |
11 | 柴敏 | 30601080317 | 4 | 65 | 76.4 | 70.7 | 2 | |
12 | 郭潇潇 | 30601060315 | 4 | 58 | 72 | 65 | 3 | |
13 | 徐州市信访局 | 陈洪华 | 30701040321 | 5 | 72.5 | 75.8 | 74.15 | 1 |
14 | 王野 | 30701010318 | 5 | 64 | 71.3 | 67.65 | 2 | |
15 | 纪统文 | 30701020319 | 5 | 64 | 65.9 | 64.95 | 3 | |
16 | 共青团徐州市委 | 单兆赓 | 30801070401 | 6 | 61 | 76.6 | 68.8 | 1 |
17 | 王宁 | 30801030327 | 6 | 62 | 72.8 | 67.4 | 2 | |
18 | 巩海波 | 30801040328 | 6 | 60 | 72.6 | 66.3 | 3 | |
19 | 张頔 | 30802290503 | 7 | 83 | 69.2 | 76.1 | 1 | |
20 | 张娜 | 30802070411 | 7 | 66 | 73.4 | 69.7 | 2 | |
21 | 王荷清 | 30802130417 | 7 | 64 | 74.6 | 69.3 | 3 | |
22 | 周游 | 30802200424 | 7 | 61 | 75.4 | 68.2 | 4 | |
23 | 由翠 | 30802330507 | 7 | 61 | 75 | 68 | 5 | |
24 | 王炳军 | 30802010405 | 7 | 60 | 74.8 | 67.4 | 6 | |
25 | 丁虹 | 30802030407 | 7 | 60 | 73.2 | 66.6 | 7 | |
26 | 李殷 | 30802280502 | 7 | 60 | 69.8 | 64.9 | 8 | |
27 | 徐州市哲学社会科学联合会 | 薛敏 | 30901020511 | 8 | 74 | 67 | 70.5 | 1 |
28 | 郭胜男 | 30901010510 | 8 | 67 | 72.8 | 69.9 | 2 | |
29 | 李云鹏 | 30901060515 | 8 | 63 | 71.4 | 67.2 | 3 | |
30 | 徐州市人力资源和社会保障局 | 王孝臣 | 31301050521 | 9 | 75.5 | 77.1 | 76.3 | 1 |
31 | 李鑫 | 31301040520 | 9 | 63 | 74.2 | 68.6 | 2 | |
32 | 郝玉豹 | 31301060522 | 9 | 61.5 | 0 | 30.75 | 3 | |
33 | 徐州市规划局 | 李进 | 31501010524 | 10 | 73.5 | 77.6 | 75.55 | 1 |
34 | 朱海宝 | 31501070530 | 10 | 72.5 | 66.8 | 69.65 | 2 | |
35 | 翟士俊 | 31501050528 | 10 | 68 | 70.7 | 69.35 | 3 | |
36 | 徐州市城乡建设局 | 权 威 | 31601010602 | 11 | 71 | 73.6 | 72.3 | 1 |
37 | 李欣欣 | 31601020603 | 11 | 57.5 | 0 | 28.75 | 2 | |
38 | 孙亚琼 | 31601040605 | 11 | 31 | 0 | 15.5 | 3 | |
39 | 徐州市环保局 | 周广慧 | 31901010607 | 12 | 63 | 69.2 | 66.1 | 1 |
40 | 张国栋 | 31901040610 | 12 | 57 | 71.2 | 64.1 | 2 | |
41 | 陈缓缓 | 31901060612 | 12 | 59 | 63.8 | 61.4 | 3 | |
42 | 徐州市人民政府法制办公室 | 刘龙 | 32201010614 | 13 | 60.34 | 79.4 | 69.87 | 1 |
43 | 任浩 | 32201030616 | 13 | 60.21 | 74.6 | 67.405 | 2 | |
44 | 贺秀风 | 32201050618 | 13 | 61.84 | 69 | 65.42 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)