各市
2013年常州市考录公务员和参公人员考察放弃、不合格、递补人员公示(一)
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-07-11 来源:国家公务员考试网
常州市2013年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员考察(政审)放弃、不合格、递补人员公示(一)
各位考生:
现将常州市2013年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员考察(政审)放弃、不合格人员名单(一)、考察(政审)递补人员名单(一)、考察(政审)环节递补体检人员名单公示如下,请参加递补体检的考生于7月15日上午8点前,携带本人身份证、面试准考证、300元体检费,务必空腹,到常州市人事考试培训中心(市北直街35号)大院内集中,统一参加体检。过期不到,视作自动放弃,请各位考生相互转告。
附件:
1、常州市2013年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员考察(政审)放弃、不合格人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 公基 | 行测 | 申论 | 面试成绩 | 最终成绩 | 招考人数 |
1 | 薛淑慧 | 女 | 10103041422 | 011 | 常州市-市财政局 | 01 | 科员 | 62 | 68.5 | 60 | 77 | 70.25 | 2 |
2 | 周强 | 男 | 10105039425 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 01 | 检察人员 | 72 | 60.7 | 67.5 | 78.6 | 72.67 | 2 |
3 | 李沙 | 女 | 10100027510 | 533 | 武进区-区人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 72 | 65.4 | 66 | 74.8 | 71.3 | 6 |
4 | 翟慧溟 | 男 | 10100030420 | 534 | 武进区-区人民检察院 | 03 | 科员 | 70.5 | 63.9 | 65.5 | 73.9 | 70.27 | 2 |
5 | 何洁 | 男 | 10105035002 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 01 | 科员 | 74 | 59.6 | 63 | 74.6 | 70.07 | 2 |
6 | 葛云飞 | 男 | 20200206730 | 026 | 武进区-常州市武进地税局 | 02 | 税收征管科员 | 72 | 76.02 | 0 | 78 | 76.01 | 3 |
7 | 卓腾 | 男 | 20204077404 | 218 | 常州市-常州监狱 | 13 | 监狱财务管理科员 | 62.5 | 73.22 | 0 | 79 | 73.43 | 1 |
8 | 周将卫 | 女 | 10100080206 | 534 | 钟楼区-区人民检察院 | 02 | 检察人员 | 70 | 63.2 | 52 | 71.8 | 66.77 | 1 |
2、常州市2013年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员考察(政审)递补人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 公基 | 行测 | 申论 | 面试成绩 | 最终成绩 | 招考人数 |
1 | 陈丽君 | 女 | 20202062418 | 218 | 常州市-常州监狱 | 13 | 监狱财务管理科员 | 62.5 | 66 | 76.8 | 70.53 | 1 |
3、常州市2013年考录公务员和参照公务员法管理单位工作人员考察(政审)环节递补体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 公基 | 行测 | 申论 | 面试成绩 | 最终成绩 | 招考人数 |
1 | 陆尔力 | 女 | 10104022523 | 011 | 常州市-市财政局 | 01 | 科员 | 64.5 | 65.1 | 57.5 | 75.6 | 69 | 2 |
2 | 余杨 | 男 | 10100032212 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 01 | 检察人员 | 73.5 | 68.1 | 57.5 | 75 | 70.7 | 2 |
3 | 叶本静 | 女 | 10107017407 | 534 | 钟楼区-区人民检察院 | 02 | 检察人员 | 68.5 | 52.1 | 55.5 | 69 | 63.9 | 1 |
4 | 潘羽 | 男 | 10100100104 | 533 | 武进区-区人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 67.5 | 69.6 | 57 | 75.6 | 70.2 | 6 |
5 | 徐晓剑 | 男 | 10100040814 | 534 | 武进区-区人民检察院 | 03 | 科员 | 74 | 61.3 | 51 | 77.2 | 69.7 | 2 |
6 | 韦学磊 | 男 | 10100073426 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 01 | 科员 | 62.5 | 55.1 | 55 | 71.6 | 64.6 | 2 |
7 | 宗佳禄 | 男 | 20204081106 | 026 | 武进区-常州市武进地税局 | 02 | 税收征管科员 | 64.5 | 78.92 | 77 | 74.4 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)