各市
2013年徐州市“三支一扶”招募最终成绩
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-07-22 来源:江苏公务员考试网
2013年度“三支一扶”招募最终成绩 | |||
(依照准考证号排序) | |||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 陈姣 | 10100010113 | 76.15 |
2 | 张赐 | 10100010325 | 82.27 |
3 | 沈艳 | 10100010409 | 82.75 |
4 | 吴培培 | 10100010806 | 80.30 |
5 | 王春如 | 10100010918 | 81.14 |
6 | 杨娜 | 10100011019 | 85.42 |
7 | 曹玲 | 10100011424 | 77.48 |
8 | 徐晓 | 10100011524 | 84.97 |
9 | 邹敏文 | 10100011530 | 79.54 |
10 | 钦皖莉 | 10100012427 | 78.84 |
11 | 丁婉婉 | 10100012723 | 83.71 |
12 | 夏伟豪 | 10100013008 | 80.15 |
13 | 郑敬婉 | 10100014012 | 80.66 |
14 | 王丽业 | 10100014112 | 60.80 |
15 | 朱琳 | 10103010105 | 79.16 |
16 | 高茼 | 10103010106 | 79.50 |
17 | 何文苹 | 10103010108 | 77.30 |
18 | 裘宗 | 10103010114 | 81.87 |
19 | 马漫 | 10103010125 | 74.28 |
20 | 王淑舒 | 10103010130 | 81.30 |
21 | 李陈 | 10103010216 | 76.93 |
22 | 顾晓新 | 10103010221 | 76.00 |
23 | 张叶叶 | 10103010223 | 78.52 |
24 | 谢丹 | 10103010224 | 82.12 |
25 | 李佩佩 | 10103010309 | 75.25 |
26 | 戴春晖 | 10103010320 | 78.90 |
27 | 王沿沿 | 10103010325 | 80.47 |
28 | 王臣 | 10103010330 | 82.40 |
29 | 仝婷 | 10103010410 | 80.08 |
30 | 辛宜霖 | 10103010518 | 79.56 |
31 | 姜威 | 10103010522 | 81.31 |
32 | 庞林 | 10103010629 | 78.49 |
33 | 滕雪 | 10103010720 | 79.58 |
34 | 张瑾蕙 | 10103010723 | 77.31 |
35 | 薛杨 | 10103010726 | 81.18 |
36 | 高媛 | 10103010727 | 83.68 |
37 | 时雨晴 | 10103010822 | 82.85 |
38 | 程群 | 10103010824 | 80.60 |
39 | 韩媛媛 | 10103010825 | 80.13 |
40 | 周玥 | 10103010901 | 79.51 |
41 | 毛宣博 | 10103010906 | 78.93 |
42 | 杨蕊 | 10103010911 | 79.22 |
43 | 冯晴晴 | 10103010926 | 80.61 |
44 | 倪淼 | 10103010929 | 82.91 |
45 | 洪昕 | 10103011018 | 83.73 |
46 | 张艳迪 | 10103011019 | 76.69 |
47 | 韩静 | 10103011021 | 83.73 |
48 | 崔扬 | 10103011026 | 82.72 |
49 | 王秀杰 | 10103011111 | 80.61 |
50 | 冯欣 | 10103011127 | 83.78 |
51 | 张智博 | 10103011129 | 76.84 |
52 | 索梦晴 | 10103011207 | 79.44 |
53 | 徐方 | 10103011211 | 80.58 |
54 | 刘雅丽 | 10103011223 | 80.37 |
55 | 吕红雨 | 10103011403 | 80.27 |
56 | 王浩 | 10103011420 | 83.38 |
57 | 王晓 | 10103011423 | 82.87 |
58 | 范献维 | 10103011507 | 78.39 |
59 | 宋轩 | 10103011508 | 79.81 |
60 | 王硕 | 10103011527 | 78.52 |
61 | 陈修德 | 10103011607 | 77.56 |
62 | 陈永 | 10103011608 | 78.03 |
63 | 沈庆欢 | 10103011709 | 80.78 |
64 | 陈岩 | 10103011806 | 77.53 |
65 | 王纯 | 10103011807 | 77.55 |
66 | 周亚会 | 10103011816 | 78.81 |
67 | 刘艳晴 | 10103011824 | 78.30 |
68 | 晁景 | 10103011825 | 81.85 |
69 | 孙苏龙 | 10103011830 | 79.39 |
70 | 李君 | 10103011901 | 80.71 |
71 | 李姣 | 10103012021 | 81.85 |
72 | 崔腾 | 10103012102 | 77.74 |
73 | 陈坤 | 10103012105 | 57.47 |
74 | 张寒 | 10103012116 | 81.74 |
75 | 程雪蕾 | 10103012119 | 80.59 |
76 | 陆薇 | 10103012203 | 54.00 |
77 | 温馨 | 10103012209 | 78.81 |
78 | 杨丽媛 | 10103012216 | 78.19 |
79 | 姜海贤 | 10103012224 | 74.59 |
80 | 马运可 | 10103012226 | 77.82 |
81 | 赵立帅 | 10103012227 | 80.26 |
82 | 徐灏 | 10103012301 | 85.36 |
83 | 郝盼 | 10103012306 | 77.21 |
84 | 吕亚东 | 10103012315 | 72.27 |
85 | 主志刚 | 10103012318 | 82.29 |
86 | 孟灿 | 10103012325 | 82.57 |
87 | 王丹 | 10103012404 | 81.99 |
88 | 张燕 | 10103012406 | 78.43 |
89 | 周楠 | 10103012409 | 78.45 |
90 | 朱前红 | 10103012415 | 79.67 |
91 | 王莉 | 10103012420 | 85.07 |
92 | 耿婵婵 | 10103012421 | 79.40 |
93 | 王玲 | 10103012508 | 77.14 |
94 | 程欢 | 10103012526 | 81.46 |
95 | 韩啸 | 10103020126 | 76.65 |
96 | 刘保山 | 10103020128 | 82.88 |
97 | 王锐 | 10103020130 | 77.90 |
98 | 许胜文 | 10103020201 | 85.13 |
99 | 冯晨晨 | 10103020206 | 72.59 |
100 | 陈磊 | 10103020208 | 80.17 |
101 | 李旭 | 10103020216 | 78.92 |
102 | 周璞 | 10103020217 | 77.45 |
103 | 孙燕 | 10103020222 | 83.25 |
104 | 张欣 | 10103020304 | 82.38 |
105 | 陆海艳 | 10103020312 | 76.97 |
106 | 伏春亭 | 10103020324 | 82.57 |
107 | 李宗蔚 | 10103020403 | 82.85 |
108 | 王海艳 | 10103020426 | 79.06 |
109 | 李银龙 | 10103020501 | 79.79 |
110 | 王红双 | 10103020503 | 58.67 |
111 | 张靓靓 | 10103020507 | 81.31 |
112 | 徐伟 | 10103020518 | 79.00 |
113 | 张明 | 10103020601 | 79.69 |
114 | 曹莉 | 10103020607 | 77.76 |
115 | 董雪珂 | 10103020627 | 80.81 |
116 | 邱影 | 10103020701 | 81.52 |
117 | 曾梦 | 10103020704 | 79.91 |
118 | 尹玉 | 10103020715 | 77.11 |
119 | 赵静 | 10103020809 | 83.44 |
120 | 孙翩翩 | 10103020810 | 79.41 |
121 | 李琦 | 10103020811 | 84.06 |
122 | 谢薇 | 10103020812 | 82.39 |
123 | 刘冰 | 10103020823 | 78.43 |
124 | 孙杨 | 10103020829 | 81.00 |
125 | 姚影 | 10103020830 | 80.89 |
126 | 葛立立 | 10103020905 | 80.04 |
127 | 周波 | 10103020917 | 79.46 |
128 | 宋楚楚 | 10103020921 | 81.19 |
129 | 卢茜 | 10103021019 | 81.00 |
130 | 原玉 | 10103021022 | 83.30 |
131 | 温林 | 10103021026 | 77.70 |
132 | 周杉 | 10103021111 | 83.01 |
133 | 周晓华 | 10103021113 | 81.09 |
134 | 程莉 | 10103021119 | 58.93 |
135 | 常雪莉 | 10103021121 | 76.18 |
136 | 彭慧 | 10103021125 | 83.60 |
137 | 李二军 | 10103021218 | 57.73 |
138 | 陈俊川 | 10103021219 | 79.95 |
139 | 卓艳 | 10103021309 | 83.49 |
140 | 唐艳 | 10103021313 | 79.72 |
141 | 单威 | 10103021317 | 73.90 |
142 | 朱雪 | 10103021321 | 78.45 |
143 | 朱敬娜 | 10103021327 | 81.97 |
144 | 李小羽 | 10103021402 | 76.83 |
145 | 梁茹 | 10103021406 | 76.11 |
146 | 陈宁 | 10103021414 | 83.34 |
147 | 张孟秋 | 10103021423 | 79.10 |
148 | 翟修莉 | 10103021425 | 79.22 |
149 | 李颖 | 10103021426 | 79.67 |
150 | 吴芳 | 10103021509 | 83.24 |
151 | 董世妹 | 10103021513 | 76.28 |
152 | 张年 | 10103021613 | 82.44 |
153 | 冯旭 | 10103021616 | 79.79 |
154 | 周相宇 | 10103021618 | 81.87 |
155 | 张冉 | 10103021629 | 62.00 |
156 | 徐珊珊 | 10103021701 | 79.52 |
157 | 闵亚晴 | 10103021706 | 74.50 |
158 | 施瑶 | 10103021716 | 83.57 |
159 | 赵丹 | 10103021720 | 78.11 |
160 | 李凡 | 10103021727 | 81.82 |
161 | 刘苗苗 | 10103021729 | 86.27 |
162 | 姬长玲 | 10103021802 | 81.32 |
163 | 李飞 | 10103021819 | 79.68 |
164 | 李明月 | 10103021825 | 78.94 |
165 | 胡莲花 | 10103021829 | 76.94 |
166 | 胡瀚文 | 10103021912 | 83.71 |
167 | 赵倩 | 10103021930 | 83.16 |
168 | 曹彤 | 10103022005 | 85.60 |
169 | 夏浩翔 | 10103022018 | 72.79 |
170 | 朱硕 | 10103022104 | 78.77 |
171 | 唐金飞 | 10103022106 | 80.20 |
172 | 陈妍如 | 10103022124 | 81.69 |
173 | 张伟 | 10103022127 | 79.99 |
174 | 彭荣伟 | 10103022213 | 56.40 |
175 | 陈佩佩 | 10103022222 | 77.75 |
176 | 吕萍 | 10103022228 | 81.55 |
177 | 韩婷叶 | 10103022317 | 82.01 |
178 | 张文 | 10103022318 | 79.93 |
179 | 孙高歌 | 10108014114 | 82.52 |
180 | 周长远 | 10110010212 | 78.94 |
181 | 高德正 | 10110010713 | 79.03 |
182 | 颜方舟 | 10110011203 | 77.77 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)