各市
2013泰州市姜堰区事业单位招聘笔试成绩公布
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-19 来源:江苏公务员考试网
姜堰区2013年事业单位招聘笔试成绩
笔试成绩请点击下载附件。准考证前2位即岗位代码。
以下是进入面试资格复审人员名单。请严格按照以下时间进行资格复审并领取面试通知书。不再另行电话通知。
岗位代码01—41的考生,资格复审、领取面试通知书时间:2013年8月20日上午08:30—11:30;
岗位代码42—74的考生,资格复审、领取面试通知书时间:2013年8月20日下午15:00—18:00。
资格复审时,请携带报名所提供的材料。
资格复审地点:姜堰区人力资源和社会保障局2号楼4层大会议室(姜堰区迎宾西路146号)。
部门 | 单位 | 岗位 | 准考证号 | 申论 | 职业能力测验 | 笔试成绩 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 01 | 01201305006 | 77.5 | 81.2 | 79.35 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 01 | 01201303104 | 70.5 | 80.2 | 75.35 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 01 | 01201307917 | 69.5 | 74.4 | 71.95 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 02 | 02201307116 | 80.5 | 74 | 77.25 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 02 | 02201303305 | 68.5 | 81.2 | 74.85 |
宣传部 | 姜堰区新闻中心 | 02 | 02201300406 | 68 | 81.2 | 74.60 |
政府办 | 招标采购交易中心 | 04 | 04201306121 | 77.5 | 80.2 | 78.85 |
政府办 | 招标采购交易中心 | 04 | 04201307427 | 94 | 61.4 | 77.70 |
政府办 | 招标采购交易中心 | 04 | 04201305602 | 75.5 | 77.6 | 76.55 |
发改委 | 证券工作办公室 | 05 | 05201303515 | 66.5 | 83.8 | 75.15 |
发改委 | 证券工作办公室 | 05 | 05201305711 | 75.5 | 74.4 | 74.95 |
发改委 | 证券工作办公室 | 05 | 05201303601 | 72.5 | 76.8 | 74.65 |
民政局 | 复员军人疗养院 | 06 | 06201305404 | 64.5 | 71.8 | 68.15 |
民政局 | 复员军人疗养院 | 06 | 06201305130 | 68 | 64 | 66.00 |
民政局 | 军队离退休干部休养所 | 08 | 08201305624 | 73.5 | 71.8 | 72.65 |
民政局 | 军队离退休干部休养所 | 08 | 08201303808 | 72.5 | 70.2 | 71.35 |
民政局 | 军队离退休干部休养所 | 08 | 08201306212 | 66 | 74.4 | 70.20 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 09 | 09201303011 | 79.5 | 77.2 | 78.35 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 09 | 09201305725 | 73.5 | 69.2 | 71.35 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 09 | 09201305426 | 72.5 | 69 | 70.75 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 10 | 10201306728 | 74.5 | 71 | 72.75 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 10 | 10201307328 | 73 | 65 | 69.00 |
司法局 | 社会矛盾纠纷调处服务中心 | 10 | 10201302109 | 67.5 | 69 | 68.25 |
财政局 | 财会干部培训中心 | 11 | 11201304430 | 67.5 | 75.2 | 71.35 |
财政局 | 财会干部培训中心 | 11 | 11201303930 | 71.5 | 70.8 | 71.15 |
财政局 | 财会干部培训中心 | 11 | 11201301617 | 71 | 70.2 | 70.60 |
财政局 | 财政集中支付中心 | 12 | 12201304613 | 87.5 | 68 | 77.75 |
财政局 | 财政集中支付中心 | 12 | 12201303501 | 74 | 75.4 | 74.70 |
财政局 | 财政集中支付中心 | 12 | 12201304703 | 69.5 | 77.8 | 73.65 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201302410 | 80 | 78 | 79.00 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201306914 | 75.5 | 77.8 | 76.65 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201300624 | 71 | 80.6 | 75.80 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201305108 | 80 | 70.4 | 75.20 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201306609 | 81.5 | 68 | 74.75 |
财政局 | 预算编制审核中心 | 13 | 13201304601 | 88 | 61 | 74.50 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 14 | 14201303521 | 73 | 74.8 | 73.90 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 14 | 14201301730 | 67.5 | 76.8 | 72.15 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 14 | 14201301318 | 66.5 | 75 | 70.75 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 15 | 15201307520 | 84 | 72.6 | 78.30 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 15 | 15201302019 | 67.5 | 78.8 | 73.15 |
人社局 | 职业技能鉴定中心 | 15 | 15201303815 | 70.5 | 75.6 | 73.05 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 16 | 16201307613 | 68.5 | 72.8 | 70.65 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 16 | 16201305507 | 68.5 | 69.2 | 68.85 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 16 | 16201303429 | 64 | 69.6 | 66.80 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 17 | 17201304417 | 78 | 73.2 | 75.60 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 17 | 17201302326 | 73 | 77.4 | 75.20 |
住建局 | 房屋拆迁管理办公室 | 17 | 17201304206 | 69.5 | 80.2 | 74.85 |
住建局 | 市政工程建设管理处 | 18 | 18201302225 | 65.5 | 81.6 | 73.55 |
住建局 | 市政工程建设管理处 | 18 | 18201301215 | 76 | 67.2 | 71.60 |
住建局 | 市政工程建设管理处 | 18 | 18201304911 | 74.5 | 67.2 | 70.85 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201304509 | 74.5 | 78.6 | 76.55 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201307106 | 82.5 | 70.2 | 76.35 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201307808 | 71 | 80.2 | 75.60 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201304121 | 74 | 75.2 | 74.60 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201303123 | 69 | 79.4 | 74.20 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201303230 | 72.5 | 75.4 | 73.95 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201304207 | 69.5 | 77.4 | 73.45 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201305801 | 70 | 74.2 | 72.10 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201307821 | 68.5 | 75 | 71.75 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201303402 | 67.5 | 75.4 | 71.45 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201304920 | 69.5 | 73.2 | 71.35 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 19 | 19201304423 | 63 | 79.6 | 71.30 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 20 | 20201307407 | 69 | 71.8 | 70.40 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 20 | 20201305828 | 70.5 | 70 | 70.25 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 20 | 20201307201 | 78.5 | 58 | 68.25 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 21 | 21201300815 | 75.5 | 84 | 79.75 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 21 | 21201307912 | 75.5 | 73.4 | 74.45 |
城管局 | 城市管理行政执法大队 | 21 | 21201304730 | 72.5 | 71.6 | 72.05 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201301204 | 68.5 | 78.6 | 73.55 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201305509 | 76.5 | 62.4 | 69.45 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201304901 | 69.5 | 68 | 68.75 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201306220 | 69.5 | 68 | 68.75 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201303306 | 71 | 65.4 | 68.20 |
交通运输局 | 运输管理处 | 22 | 22201303404 | 72.5 | 63.8 | 68.15 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201302808 | 64.5 | 83.2 | 73.85 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201307306 | 73.5 | 69.4 | 71.45 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201301114 | 68 | 73 | 70.50 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201305427 | 69.5 | 70.6 | 70.05 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201300208 | 70.5 | 69.2 | 69.85 |
交通运输局 | 地方海事处 | 23 | 23201303216 | 60 | 76.8 | 68.40 |
水利局 | 顾高镇水利管理服务站 | 24 | 24201307026 | 73.5 | 75 | 74.25 |
水利局 | 顾高镇水利管理服务站 | 24 | 24201304716 | 70 | 73.2 | 71.60 |
水利局 | 顾高镇水利管理服务站 | 24 | 24201303314 | 73.5 | 68.6 | 71.05 |
水利局 | 俞垛镇水利管理服务站 | 27 | 27201303806 | 61 | 68.8 | 64.90 |
水利局 | 俞垛镇水利管理服务站 | 27 | 27201304930 | 66.5 | 62.2 | 64.35 |
水利局 | 俞垛镇水利管理服务站 | 27 | 27201301429 | 33 | 缺考 | 16.50 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201303015 | 73 | 63.4 | 68.20 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201304617 | 77.5 | 56.8 | 67.15 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201300308 | 67 | 63.6 | 65.30 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201301106 | 70.5 | 59 | 64.75 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201307005 | 63 | 65 | 64.00 |
农委 | 农业技术推广中心 | 28 | 28201300413 | 63.5 | 63.2 | 63.35 |
农委 | 农业信息中心 | 29 | 29201307017 | 81 | 67 | 74.00 |
农委 | 农业信息中心 | 29 | 29201303903 | 69.5 | 76.2 | 72.85 |
农委 | 农业信息中心 | 29 | 29201306807 | 73 | 69.6 | 71.30 |
农委 | 农产品质量检测检验站 | 30 | 30201305204 | 82.5 | 73.2 | 77.85 |
农委 | 农产品质量检测检验站 | 30 | 30201301412 | 76 | 76.2 | 76.10 |
农委 | 农产品质量检测检验站 | 30 | 30201300503 | 69 | 73.6 | 71.30 |
农委 | 俞垛镇畜牧兽医站 | 31 | 31201307523 | 88 | 72.6 | 80.30 |
农委 | 俞垛镇畜牧兽医站 | 31 | 31201306809 | 68 | 63.4 | 65.70 |
农委 | 俞垛镇畜牧兽医站 | 31 | 31201308010 | 70 | 56.2 | 63.10 |
文广新局 | 图书馆 | 32 | 32201305021 | 80.5 | 63 | 71.75 |
文广新局 | 图书馆 | 32 | 32201303804 | 69.5 | 70.4 | 69.95 |
文广新局 | 图书馆 | 32 | 32201302601 | 75.5 | 61.8 | 68.65 |
文广新局 | 文化馆 | 33 | 33201306115 | 84.5 | 67.4 | 75.95 |
文广新局 | 文化馆 | 33 | 33201301824 | 68.5 | 77.6 | 73.05 |
文广新局 | 文化馆 | 33 | 33201307110 | 69.5 | 75.8 | 72.65 |
文广新局 | 文化馆 | 34 | 34201301302 | 70.5 | 60.8 | 65.65 |
文广新局 | 文化馆 | 34 | 34201303702 | 68.5 | 57.4 | 62.95 |
文广新局 | 文化馆 | 34 | 34201302905 | 70.5 | 50.4 | 60.45 |
文广新局 | 博物馆 | 36 | 36201303524 | 71 | 71.4 | 71.20 |
文广新局 | 博物馆 | 36 | 36201307406 | 73 | 69 | 71.00 |
文广新局 | 博物馆 | 36 | 36201304308 | 73.5 | 65.6 | 69.55 |
文广新局 | 博物馆 | 37 | 37201306916 | 71.5 | 76.4 | 73.95 |
文广新局 | 博物馆 | 37 | 37201306026 | 63 | 76.8 | 69.90 |
文广新局 | 博物馆 | 37 | 37201304217 | 68.5 | 70.8 | 69.65 |
卫生局 | 卫生监督所 | 38 | 38201304915 | 80.5 | 79 | 79.75 |
卫生局 | 卫生监督所 | 38 | 38201307630 | 79 | 78.2 | 78.60 |
卫生局 | 卫生监督所 | 38 | 38201304108 | 77.5 | 78.2 | 77.85 |
卫生局 | 泰州市第二人民医院 | 39 | 39201303509 | 72.5 | 74.4 | 73.45 |
卫生局 | 泰州市第二人民医院 | 39 | 39201307218 | 69 | 66.2 | 67.60 |
卫生局 | 泰州市第二人民医院 | 39 | 39201301606 | 61 | 72.6 | 66.80 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201307906 | 91.5 | 62.6 | 77.05 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201301608 | 80.5 | 72.8 | 76.65 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201307208 | 74.5 | 78.8 | 76.65 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201307421 | 83.5 | 61.8 | 72.65 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201304628 | 83 | 60 | 71.50 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201301519 | 70.5 | 72 | 71.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201302915 | 71 | 71.4 | 71.20 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201306128 | 72.5 | 68 | 70.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201301007 | 71 | 68.6 | 69.80 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201302512 | 71 | 67.8 | 69.40 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201306906 | 69.5 | 69 | 69.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201307411 | 69.5 | 68.8 | 69.15 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201303627 | 76 | 62.2 | 69.10 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201305116 | 68.5 | 68.8 | 68.65 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201306108 | 70.5 | 66 | 68.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201304407 | 64.5 | 71.6 | 68.05 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201300814 | 70.5 | 64 | 67.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201304502 | 79.5 | 55 | 67.25 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201304924 | 76.5 | 57.4 | 66.95 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201303412 | 69 | 64.2 | 66.60 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201306305 | 60 | 73.2 | 66.60 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201304023 | 68.5 | 64.4 | 66.45 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201305310 | 64.5 | 68.4 | 66.45 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201302513 | 69.5 | 62.8 | 66.15 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201302204 | 66.5 | 65.6 | 66.05 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201306315 | 59.5 | 72.4 | 65.95 |
卫生局 | 镇卫生院 | 40 | 40201303002 | 69 | 62.6 | 65.80 |
卫生局 | 溱潼人民医院 | 41 | 41201304425 | 75.5 | 80.4 | 77.95 |
卫生局 | 溱潼人民医院 | 41 | 41201301524 | 68 | 76.6 | 72.30 |
卫生局 | 溱潼人民医院 | 41 | 41201301020 | 64 | 68.2 | 66.10 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 42 | 42201306112 | 72.5 | 77.2 | 74.85 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 42 | 42201304226 | 74.5 | 71.6 | 73.05 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 42 | 42201304828 | 75.5 | 66.8 | 71.15 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 43 | 43201306808 | 74.5 | 76.2 | 75.35 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 43 | 43201306518 | 80.5 | 67.6 | 74.05 |
安监局 | 安全生产监察大队 | 43 | 43201302916 | 66 | 80.2 | 73.10 |
食品药品监管局 | 食品药品监督稽查大队 | 44 | 44201305025 | 79 | 73.6 | 76.30 |
食品药品监管局 | 食品药品监督稽查大队 | 44 | 44201304110 | 75.5 | 73.4 | 74.45 |
食品药品监管局 | 食品药品监督稽查大队 | 44 | 44201306606 | 72 | 76.6 | 74.30 |
人防办 | 人防工程维护管理中心 | 45 | 45201304508 | 75 | 73.6 | 74.30 |
人防办 | 人防工程维护管理中心 | 45 | 45201303220 | 68.5 | 79.4 | 73.95 |
人防办 | 人防工程维护管理中心 | 45 | 45201301315 | 67.5 | 77.4 | 72.45 |
规划局 | 规划信息中心 | 46 | 46201307920 | 71 | 74.6 | 72.80 |
规划局 | 规划信息中心 | 46 | 46201306503 | 75 | 65.6 | 70.30 |
规划局 | 规划信息中心 | 46 | 46201306118 | 77 | 63.2 | 70.10 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201301306 | 69.5 | 72.6 | 71.05 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201300126 | 68.5 | 73 | 70.75 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201302005 | 68.5 | 71.4 | 69.95 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201306215 | 68.5 | 71.2 | 69.85 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201307506 | 68.5 | 71 | 69.75 |
建工局 | 建安系统人才站 | 47 | 47201307111 | 76.5 | 61.8 | 69.15 |
农机局 | 农机化技术推广服务站 | 48 | 48201303311 | 72.5 | 79 | 75.75 |
农机局 | 农机化技术推广服务站 | 48 | 48201307313 | 71.5 | 77.2 | 74.35 |
农机局 | 农机化技术推广服务站 | 48 | 48201305804 | 73.5 | 74.6 | 74.05 |
姜堰镇 | 社会事务服务中心 | 49 | 49201306227 | 73 | 76.6 | 74.80 |
姜堰镇 | 社会事务服务中心 | 49 | 49201307303 | 68 | 80.6 | 74.30 |
姜堰镇 | 社会事务服务中心 | 49 | 49201305014 | 83.5 | 64.8 | 74.15 |
姜堰镇 | 农业技术服务中心 | 50 | 50201304229 | 73.5 | 73.6 | 73.55 |
姜堰镇 | 农业技术服务中心 | 50 | 50201307417 | 69.5 | 75.2 | 72.35 |
姜堰镇 | 农业技术服务中心 | 50 | 50201303101 | 75 | 69.2 | 72.10 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 51 | 51201303823 | 70 | 70.6 | 70.30 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 51 | 51201303416 | 71.5 | 68.4 | 69.95 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 51 | 51201300805 | 74 | 65.8 | 69.90 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 52 | 52201302016 | 66 | 74 | 70.00 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 52 | 52201303729 | 69.5 | 65.6 | 67.55 |
顾高镇 | 农业技术服务中心 | 52 | 52201302723 | 62 | 67.8 | 64.90 |
顾高镇 | 社会事务服务中心 | 53 | 53201304926 | 70.5 | 71.6 | 71.05 |
顾高镇 | 社会事务服务中心 | 53 | 53201301417 | 64 | 77 | 70.50 |
顾高镇 | 社会事务服务中心 | 53 | 53201304524 | 72.5 | 68.4 | 70.45 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 54 | 54201304616 | 86 | 60 | 73.00 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 54 | 54201303916 | 71.5 | 73.8 | 72.65 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 54 | 54201301902 | 69 | 76.2 | 72.60 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 55 | 55201302327 | 71.5 | 69.4 | 70.45 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 55 | 55201301028 | 71 | 63.4 | 67.20 |
蒋垛镇 | 经济服务中心 | 55 | 55201305119 | 74.5 | 56 | 65.25 |
蒋垛镇 | 社会事务服务中心 | 56 | 56201301616 | 68 | 68.6 | 68.30 |
蒋垛镇 | 社会事务服务中心 | 56 | 56201300810 | 70.5 | 60.6 | 65.55 |
蒋垛镇 | 社会事务服务中心 | 56 | 56201307620 | 69.5 | 61 | 65.25 |
大伦镇 | 经济服务中心 | 57 | 57201306120 | 80.5 | 68.6 | 74.55 |
大伦镇 | 经济服务中心 | 57 | 57201302421 | 75 | 73.2 | 74.10 |
大伦镇 | 经济服务中心 | 57 | 57201306226 | 69.5 | 69 | 69.25 |
大伦镇 | 农业技术服务中心 | 58 | 58201300223 | 69.5 | 65.2 | 67.35 |
大伦镇 | 农业技术服务中心 | 58 | 58201300707 | 72 | 60.6 | 66.30 |
大伦镇 | 农业技术服务中心 | 58 | 58201301817 | 62 | 64.4 | 63.20 |
张甸镇 | 经济服务中心 | 59 | 59201302408 | 76.5 | 75.6 | 76.05 |
张甸镇 | 经济服务中心 | 59 | 59201306924 | 75.5 | 76.6 | 76.05 |
张甸镇 | 经济服务中心 | 59 | 59201306020 | 68.5 | 78.8 | 73.65 |
张甸镇 | 农业技术服务中心 | 60 | 60201303824 | 70 | 72 | 71.00 |
张甸镇 | 农业技术服务中心 | 60 | 60201300629 | 77.5 | 62.8 | 70.15 |
张甸镇 | 农业技术服务中心 | 60 | 60201301222 | 74.5 | 63 | 68.75 |
梁徐镇 | 经济服务中心 | 61 | 61201303510 | 70.5 | 78 | 74.25 |
梁徐镇 | 经济服务中心 | 61 | 61201301826 | 69 | 79.4 | 74.20 |
梁徐镇 | 经济服务中心 | 61 | 61201307205 | 76 | 70 | 73.00 |
梁徐镇 | 计划生育服务中心 | 62 | 62201306602 | 73 | 80.8 | 76.90 |
梁徐镇 | 计划生育服务中心 | 62 | 62201307222 | 76.5 | 69.6 | 73.05 |
梁徐镇 | 计划生育服务中心 | 62 | 62201304903 | 75 | 70.8 | 72.90 |
白米镇 | 经济服务中心 | 63 | 63201304320 | 70.5 | 75.4 | 72.95 |
白米镇 | 经济服务中心 | 63 | 63201300920 | 71 | 69.4 | 70.20 |
白米镇 | 经济服务中心 | 63 | 63201308003 | 69 | 70.6 | 69.80 |
白米镇 | 经济服务中心 | 64 | 64201306925 | 73 | 75.4 | 74.20 |
白米镇 | 经济服务中心 | 64 | 64201303921 | 68.5 | 71.2 | 69.85 |
白米镇 | 经济服务中心 | 64 | 64201306822 | 70 | 68 | 69.00 |
白米镇 | 经济服务中心 | 65 | 65201304825 | 74.5 | 71.2 | 72.85 |
白米镇 | 经济服务中心 | 65 | 65201306625 | 68.5 | 77.2 | 72.85 |
白米镇 | 经济服务中心 | 65 | 65201303929 | 73 | 72 | 72.50 |
白米镇 | 劳保所 | 66 | 66201307915 | 74.5 | 65.6 | 70.05 |
白米镇 | 劳保所 | 66 | 66201305529 | 73.5 | 65.4 | 69.45 |
白米镇 | 劳保所 | 66 | 66201307623 | 69 | 69.4 | 69.20 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 67 | 67201307024 | 64.5 | 75 | 69.75 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 67 | 67201305929 | 65 | 69.8 | 67.40 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 67 | 67201301518 | 70 | 61.6 | 65.80 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 68 | 68201303028 | 69.5 | 80.4 | 74.95 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 68 | 68201302023 | 70 | 70.2 | 70.10 |
娄庄镇 | 农业技术服务中心 | 68 | 68201303129 | 69.5 | 66.8 | 68.15 |
娄庄镇 | 社会事务服务中心 | 69 | 69201301312 | 73 | 69 | 71.00 |
娄庄镇 | 社会事务服务中心 | 69 | 69201303830 | 69.5 | 72.2 | 70.85 |
娄庄镇 | 社会事务服务中心 | 69 | 69201305720 | 68 | 71 | 69.50 |
娄庄镇 | 计划生育服务站 | 70 | 70201306608 | 54.5 | 67.8 | 61.15 |
娄庄镇 | 计划生育服务站 | 70 | 70201301309 | 64 | 57.2 | 60.60 |
娄庄镇 | 计划生育服务站 | 70 | 70201302703 | 65 | 53.6 | 59.30 |
沈高镇 | 经济服务中心 | 71 | 71201305520 | 80.5 | 73.6 | 77.05 |
沈高镇 | 经济服务中心 | 71 | 71201306523 | 89 | 59.6 | 74.30 |
沈高镇 | 经济服务中心 | 71 | 71201304916 | 71.5 | 77 | 74.25 |
沈高镇 | 农业技术服务中心 | 72 | 72201304610 | 70 | 64 | 67.00 |
沈高镇 | 农业技术服务中心 | 72 | 72201302224 | 70.5 | 62.4 | 66.45 |
沈高镇 | 农业技术服务中心 | 72 | 72201307225 | 58 | 74.2 | 66.10 |
兴泰镇 | 经济服务中心 | 73 | 73201303223 | 81 | 80.8 | 80.90 |
兴泰镇 | 经济服务中心 | 73 | 73201303228 | 72 | 70.4 | 71.20 |
兴泰镇 | 经济服务中心 | 73 | 73201300329 | 67.5 | 74 | 70.75 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201307925 | 74.5 | 70.2 | 72.35 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201303112 | 71.5 | 72.6 | 72.05 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201301006 | 74 | 70 | 72.00 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201305001 | 68.5 | 75 | 71.75 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201300426 | 59.5 | 83.6 | 71.55 |
桥头镇 | 农业技术服务中心 | 74 | 74201305702 | 63.5 | 79.2 | 71.35 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)