学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2013年睢宁县招聘高层次人才及专业技术人才考试笔试成绩及资格复审通知
http://www.jiangsugwy.org/       2013-08-20      来源:江苏公务员考试网
【字体: 】              

2013年睢宁县公开招聘高层次人才及专业技术人才考试

笔试成绩最低合格分数线及资格复审通知


  2013年睢宁县公开招聘高层次人才及专业技术人才考试笔试阅卷已结束,考生可在睢宁县人力资源和社会保障网(网址:http://www.snhrss.gov.cn)查询个人分数和排名。


  根据各个岗位的招聘计划和考试成绩,睢宁县人力资源和社会保障局会同有关部门划定笔试成绩最低合格分数线为50分。


  根据《2013年睢宁县公开招聘高层次人才及专业技术人才公告》要求,对笔试成绩合格人员根据笔试成绩从高分到低分,按招聘岗位拟聘用人数1:3的比例(县广播电视台岗位按招聘岗位拟聘用人数1:6的比例)确定参加面试(试镜)人选,不足规定比例的,按实际人数确定。面试(试镜)前,须对面试(试镜)人选进行资格复审。


  经资格复审,考生不符合报考条件或相关证明材料不符,取消进入面试资格。


  资格复审时间:2013年8月21-23日 (上午08:30-12:00,下午13:00-18:00)


  资格复审地点:睢宁县行政办公中心201会议室


  资格复审时,考生应提供符合报考条件的相关证明材料,其中普通高校2013年应届毕业生须提供本人身份证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》;其他人员须提供本人身份证、学历证书(学位证书)、教育部学历证书电子注册备案表、报考县广播电视台岗位还需提供普通话水平等级证书,招聘职位有其他要求的,还须提供相关证明材料,其中对于招聘岗位有工作经历要求的,在提供工作经历证明的同时,提供其所在单位社会保险缴费证明。留学归国人员还须提供国家教育部留学服务中心的学历学位证明。上述证明材料均要求为原件,并同时提供复印件。


  所有考生携带报名时同一底版一寸照片一张。


  考生如在规定时间内无故缺席资格复审,视同自动弃权处理。请考生随时关注网上发布的信息并保持通讯工具畅通。


  咨询电话:睢宁县人保局事业科  0516-88307809     0516-68069569

 

2013年睢宁县公开招聘高层次人才及专业技术人才考试资格复审人员名单
序号 报考单位 报考岗位 专业(其他资格条件) 招聘计划 准考证号 姓名 成绩 排名
1 县大学生创业服务中心 工作人员 社会工作、社会学、社会工作与管理、信用管理 2 10103011615 闻海波 82 1
2 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011604 董程程 74 2
3 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011722 魏梦尧 70 3
4 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011610 姚抒含 69 4
5 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011715 高曼利 68 5
6 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011606 孙锐 67 6
7 县大学生创业服务中心 工作人员 公共管理、公共事业管理、行政管理、公共关系学、公共政策学 2 10103011622 索金盟 75 1
8 县大学生创业服务中心 工作人员 10103010117 肖旋 74 2
9 县大学生创业服务中心 工作人员 10103010116 赵引秀 74 2
10 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011608 房颖 72 4
11 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011623 魏变 69 5
12 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011519 唐胜 65 6
13 县大学生创业服务中心 工作人员 10103010118 夏旭晖 65 6
14 县大学生创业服务中心 工作人员 传播学、新闻与传播、新闻传播学、新闻学、新闻 2 10103011703 姚灯 75 1
15 县大学生创业服务中心 工作人员 10103010115 陈蕾 73 2
16 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011618 刘松 73 2
17 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011718 陈陆陆 66 4
18 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011730 张亚光 66 4
19 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011524 宋茜茜 65 6
20 县大学生创业服务中心 工作人员 城建规划类 2 10103011626 代鹏 75 1
21 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011713 王凯 68 2
22 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011528 李尧 67 3
23 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011719 吴丹 65 4
24 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011522 丁自立 64 5
25 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011714 曹晓露 63 6
26 县大学生创业服务中心 工作人员 10103011526 许延庆 63 6
27 县国际商会 工作人员 经济类、商务贸易类、工商管理类 1 10103011904 吴明阳 80 1
28 县国际商会 工作人员 10103012002 薄婷婷 72 2
29 县国际商会 工作人员 10103012010 胡义成 68 3
30 县国际商会 工作人员 10103012015 黄治钧 68 3
31 县水利技术指导站 工作人员 水利工程类 1 10103011817 方林峰 58 1
32 县水利技术指导站 工作人员 10103011802 蔡苏苏 57 2
33 县水利技术指导站 工作人员 10103011814 时曼 54 3
34 县水利技术指导站 工作人员 水质科学与技术、环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境设备工程 2 10103011815 刘方 74 1
35 县水利技术指导站 工作人员 10103011821 杨玉洁 71 2
36 县水利技术指导站 工作人员 10103011804 张伟 65 3
37 县水利技术指导站 工作人员 10103011801 宋颖 63 4
38 县水利技术指导站 工作人员 10103011806 卢璇 60 5
39 县水利技术指导站 工作人员 10103011809 曹委 60 5
40 县水利技术指导站 工作人员 给水排水、给水排水工程、水务工程、给排水科学与工程 2 10103011819 张江 69 1
41 县水利技术指导站 工作人员 10103011807 单小雨 54 2
42 县水利技术指导站 工作人员 10103011810 林春晓 51 3
43 县睢城交通运输管理所 工作人员 交通工程类 1 10103011509 张自崇 69 1
44 县睢城交通运输管理所 工作人员 10103011507 余浩 60 2
45 县睢城交通运输管理所 工作人员 10103011506 王洁 60 2
46 县睢城交通运输管理所 工作人员 交通工程类(具有建筑工程师及以上专业技术职称或二级建造师及以上执业资格,从事建筑工程管理3年及以上工作经验。年龄在35周岁以下) 1 10103011510 袁可 61 1
47 县睢城交通运输管理所 工作人员 10103011502 朱军永 58 2
48 县农产品与环境质量监测站 工作人员 农产品质量检测、农产品质量与安全、农业生物环境与能源工程、农业资源与环境 2 10103011430 朱赛 53 1
49 县农产品与环境质量监测站 工作人员 10103011429 周伟 53 1
50 县畜牧兽医技术指导站 工作人员 动植物检疫、动物科学、动物医学、动物药学 1 10103011426 胡斐元 71 1
51 县畜牧兽医技术指导站 工作人员 10103011424 王慧 62 2
52 县畜牧兽医技术指导站 工作人员 10103011419 高晨 62 2
53 县农机技术推广站 工作人员 农业机械化及其自动化、农业电气化及自动化、电气工程及其自动化、机械工程及其自动化、车辆工程、农业机械化工程 1 10103011321 廖智睿 74 1
54 县农机技术推广站 工作人员 10103011314 王前 73 2
55 县农机技术推广站 工作人员 10103011328 许坤 71 3
56 县农机技术推广站 工作人员 10103011305 邹晗 71 3
57 县规划监察大队 工作人员 工艺美术、艺术设计、环境设计、艺术设计学 1 10103011123 范丹 73 1
58 县规划监察大队 工作人员 10103011119 李筱春 65 2
59 县规划监察大队 工作人员 10103011120 朱长安 64 3
60 县固定资产投资审计中心 工作人员 土木工程、工民建、水利工程、交通工程、工程造价、资产评估、工程造价管理(具有所要求专业工程师及以上专业技术职称或二级建造师及以上执业资格或中级造价员及以上资格或造价工程师资格,从事相关工作3年及以上工作经验。年龄在35周岁以下) 2 10103011109 沈建 63 1
61 县固定资产投资审计中心 工作人员 10103010109 胡新江 59 2
62 县固定资产投资审计中心 工作人员 10103011107 张秋杰 57 3
63 县固定资产投资审计中心 工作人员 10103011101 常尚锋 57 3
64 县固定资产投资审计中心 工作人员 10103011102 王坡 56 5
65 县固定资产投资审计中心 工作人员 10103011030 张硕 55 6
66 县建设执法大队 工作人员 建筑工程类 2 10103011027 刘铭 70 1
67 县建设执法大队 工作人员 10103011006 王忠 69 2
68 县建设执法大队 工作人员 10103011023 董朋 69 2
69 县建设执法大队 工作人员 10103010914 胡瀚文 63 4
70 县建设执法大队 工作人员 10103010921 班贺 63 4
71 县建设执法大队 工作人员 10103011022 周李 62 6
72 县建设执法大队 工作人员 工程造价、工程造价管理、建筑概预算等相关专业 3 10103010930 王纯 62 1
73 县建设执法大队 工作人员 10103011007 朱栋辉 61 2
74 县建设执法大队 工作人员 10103011001 李扬 59 3
75 县建设执法大队 工作人员 10103010912 朱津葛 58 4
76 县建设执法大队 工作人员 10103010916 曹铁 57 5
77 县建设执法大队 工作人员 10103011024 乔梁 57 5
78 县建设执法大队 工作人员 10103011009 张森 51 7
79 县建设执法大队 工作人员 工程造价、工程造价管理、建筑概预算等相关专业(具有二级建造师及以上执业资格或中级造价员及以上资格或造价工程师资格,具有3年及以上项目经理工作经历。年龄在35周岁以下) 2 10103010922 王文思 53 1
80 县园林管理处 工作人员 景观学、风景园林、园林植物与观赏园艺、景观设计 2 10103010904 李贵 65 1
81 县园林管理处 工作人员 10103010108 王园园 62 2
82 县园林管理处 工作人员 10103010906 吴姗姗 59 3
83 县园林管理处 工作人员 10103010905 鲁荣环 59 3
84 县园林管理处 工作人员 10103010902 刘子锋 58 5
85 县园林管理处 工作人员 10103010901 宋轩 57 6
86 县综合调查队 工作人员 统计类、经济类、财务财会类、工商管理类 3 10103010307 史星辰 75 1
87 县综合调查队 工作人员 10103010508 史小迁 75 1
88 县综合调查队 工作人员 10103010805 孟繁莹 74 3
89 县综合调查队 工作人员 10103010228 程新情 72 4
90 县综合调查队 工作人员 10103010302 范文文 72 4
91 县综合调查队 工作人员 10103010313 宋佳 71 6
92 县综合调查队 工作人员 10103010612 于振 71 6
93 县综合调查队 工作人员 10103010507 许倩 71 6
94 县综合调查队 工作人员 10103010323 蒋高尚 70 9
95 县综合调查队 工作人员 10103010629 王凤娇 70 9
96 县环境监察大队 工作人员 环境保护类 1 10103010213 袁培培 72 1
97 县环境监察大队 工作人员 10103010218 臧慧慧 70 2
98 县环境监察大队 工作人员 10103010212 周楚楚 70 2
99 桃岚化工园 工作人员 化学工程类 1 10103010123 钟家龙 68 1
100 桃岚化工园 工作人员 10103010101 孙宁宁 68 1
101 桃岚化工园 工作人员 10103010125 袁艳荣 65 3
102 县广播电视台 工作人员 播音与主持艺术或其他专业(男性身高不低于168cm,女性身高不低于155 cm;普通话水平一级乙等及以上。其他专业须具有2年及以上播音主持工作经历。) 3 10103012113 王佳 59.5 1
103 县广播电视台 工作人员 10103012114 刘静 58.5 2
104 县广播电视台 工作人员 10103012118 吴凯 53.5 3

 



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息