各市
2013年连云港市拟录用公务员公示(二十三)
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-21 来源:江苏公务员考试网
连云港市2013年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第二十三批38人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2013〕50号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 程瑶 | 女 | 连云港市-市公安局 | 207000000701 | 186.4 | 0 | 75.2 | 68.67 | |
2 | 程姝璇 | 女 | 连云港市-市公安局 | 207000000701 | 190.7 | 0 | 74.6 | 69.08 | |
3 | 李璐 | 女 | 连云港市-市公安局 | 207000000702 | 194.9 | 0 | 79.6 | 72.28 | |
4 | 张银娣 | 女 | 连云港市-市公安局 | 207000000702 | 192.6 | 0 | 79.3 | 71.75 | |
5 | 岳琳淇 | 男 | 连云港市-市公安局 | 207000000703 | 199.1 | 0 | 70.8 | 68.58 | |
6 | 杨传英 | 女 | 东海县-县公安局 | 307220000701 | 183.8 | 0 | 74.6 | 67.93 | |
7 | 刘涛 | 男 | 东海县-县公安局 | 307220000702 | 166.9 | 0 | 75.8 | 65.72 | |
8 | 徐志鹏 | 男 | 东海县-县公安局 | 307220000703 | 189.5 | 0 | 75.6 | 69.38 | |
9 | 孙雍沣 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 140.58 | 0 | 78 | 74.15 | |
10 | 孙乐 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 146.5 | 0 | 74.4 | 73.83 | |
11 | 颜嘉泽 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 143.08 | 0 | 74.4 | 72.97 | |
12 | 王勇 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 139.58 | 0 | 76 | 72.9 | |
13 | 杨光 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 138.86 | 0 | 74.4 | 71.92 | |
14 | 高科龙 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 145.24 | 0 | 70.4 | 71.51 | |
15 | 刘琛 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000701 | 138.32 | 0 | 73.8 | 71.48 | |
16 | 胡玉龙 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 148.7 | 0 | 69.6 | 71.98 | |
17 | 朱伟健 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 137.78 | 0 | 73.8 | 71.35 | |
18 | 穆加伟 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 133.78 | 0 | 75.4 | 71.15 | |
19 | 高晨 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 137.58 | 0 | 73.2 | 71 | |
20 | 周礼 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 142.5 | 0 | 70.6 | 70.93 | |
21 | 吴清晔 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000702 | 139.62 | 0 | 71.6 | 70.71 | |
22 | 杨思敏 | 女 | 灌云县-县公安局 | 307230000703 | 127.56 | 0 | 77.6 | 70.69 | |
23 | 高敏 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000703 | 136.36 | 0 | 71.8 | 69.99 | |
24 | 李臣正 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000704 | 183.9 | 0 | 75 | 68.15 | |
25 | 李佳仪 | 女 | 灌云县-县公安局 | 307230000704 | 177.8 | 0 | 68.6 | 63.93 | |
26 | 张婷婷 | 女 | 灌云县-县公安局 | 307230000705 | 146.98 | 0 | 71.4 | 72.45 | |
27 | 周畅 | 女 | 灌云县-县公安局 | 307230000705 | 147.12 | 0 | 69.6 | 71.58 | |
28 | 唐帅 | 男 | 灌云县-县公安局 | 307230000790 | 128.48 | 0 | 68.6 | 66.42 | |
29 | 王威 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000701 | 189.9 | 0 | 78.6 | 70.95 | |
30 | 孟海军 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000701 | 189.5 | 0 | 77.6 | 70.38 | |
31 | 朱浩钦 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000702 | 201.5 | 0 | 74 | 70.58 | |
32 | 吴自鹏 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000702 | 186 | 0 | 77.6 | 69.8 | |
33 | 龚雨超 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000703 | 122.02 | 0 | 70.6 | 65.81 | |
34 | 孙争妍 | 女 | 灌南县-县公安局 | 307240000704 | 138.08 | 0 | 78.8 | 73.92 | |
35 | 沙鹏程 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000705 | 185.5 | 0 | 78.2 | 70.02 | |
36 | 吴伟 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000705 | 186.9 | 0 | 74.2 | 68.25 | |
37 | 潘潇飞 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000706 | 180.3 | 0 | 74 | 67.05 | |
38 | 丁祎 | 男 | 灌南县-县公安局 | 307240000707 | 204.1 | 0 | 77.2 | 72.62 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)