各市
2013年徐州市事业单位公开招聘拟聘人员公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-23 来源:江苏公务员考试网
2013年卫生事业单位公开招聘教师拟聘人员公示
根据市人保局、市卫生局《2013年公开招聘高层次人才公告》,以下408名同志经报名、考试、体检、考察等程序,符合聘用条件,拟聘用,现公示(2013.8.22-28)联系电话83732198
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学 历 | 招聘单位及职位 | 现工作单位(在读院校) | 职务及职称 (在读专业) |
考试成绩 |
1 | 左蓓 | 女 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,呼吸科 | 皖南医学院 | 呼吸内科学 | 73.00 |
2 | 陈云峰 | 男 | 1985.06 | 研究生 | 徐州市第一人民医院, 呼吸科 | 徐州医学院 | 呼吸内科学 | 64.00 |
3 | 吴传楠 | 女 | 1984.10 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,消化科 | 解放军97医院 | 消化科 | 69.60 |
4 | 顾蔚 | 女 | 1985.06 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,血液科 | 徐州医学院 | 血液学(内科)风湿免疫学 | 88.40 |
5 | 姜小花 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,儿科 | 徐州医学院 | 儿科 | 69.80 |
6 | 张伟军 | 男 | 1987.09 | 研究生 | 徐州市第一人民医院, 骨科 | 徐州医学院 | 外科学(骨科) | 82.60 |
7 | 付瑞标 | 男 | 1984.05 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,普外科 | 蚌埠医学院 | 普外科 | 70.00 |
8 | 成雨生 | 男 | 1988.01 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,口腔科 | 中国医科大学 | 口腔医学(口腔颌面-头颈肿瘤外科) | 67.80 |
9 | 刘莎 | 女 | 1985.02 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,眼科 | 徐州医学院 | 眼科学 | 72.00 |
10 | 张莹 | 女 | 1982.01 | 研究生 | 徐州市第一人民医院,眼科 | 青岛大学 | 眼科学 | 70.00 |
11 | 李春建 | 男 | 1980.08 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,眼科 | 山东医学科学院 | 眼科学 | 64.00 |
12 | 盛爱芹 | 女 | 1982.01 | 研究生 | 徐州市第一人民医院 ,眼科 | 南通大学附属医院 | 眼科学 | 80.60 |
13 | 高丽 | 女 | 1964.03 | 本科 | 徐州市第一人民医院 ,神经内科 | 徐州矿物集团总医院 | 眼科学 | 81.00 |
14 | 杨琳 | 女 | 1984.08 | 研究生 | 徐州市第一人民医院,整形科 | 徐州医学院 | 整形外科 | 63.00 |
15 | 丁艳梅 | 女 | 1976.09 | 本科 | 徐州市第一人民医院,护理 | 市一院 | 护师 | 85.00 |
16 | 陈媛媛 | 女 | 1982.06 | 专科 | 徐州市第一人民医院,护理 | 市一院 | 护师 | 79.80 |
17 | 王贺 | 女 | 1985.08 | 本科 | 徐州市第一人民医院,护理 | 市一院 | 护师 | 77.90 |
18 | 王敏敏 | 女 | 1981.12 | 本科 | 徐州市第一人民医院,护理 | 市一院 | 护师 | 76.10 |
19 | 黄盈盈 | 女 | 1985.08 | 专科 | 徐州市第一人民医院,护理 | 市一院 | 护士 | 74.90 |
20 | 冯瑞芳 | 女 | 1985.12 | 研究生 | 徐州市眼病防治研究所,医疗 | 中国疾病预防控制中心 | 流行病与卫生统计学 | 70.80 |
21 | 杨欢 | 男 | 1987.02 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,肿瘤内科 | 徐州医学院 | 肿瘤学 | 83.5 |
22 | 赵保成 | 男 | 1981.12 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 介入放射科 | 南京医科大学 | 影像医学与核医学 | 70.60 |
23 | 聂耳 | 男 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 ,神经外科 | 徐州医学院 | 临床医学(外科学) | 75.40 |
24 | 郭堂军 | 男 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 ,神经外科 | 徐州医学院 | 临床医学(外科学) | 75.20 |
25 | 常鹏 | 男 | 1984.02 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,胸瘤科 | 第二军医大学 | 临床医学(外科学) | 69.80 |
26 | 蒋萌 | 女 | 1989.05 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,内分泌科 | 大连医科大学 | 临床医学(内分泌) | 78.00 |
27 | 陈超峰 | 男 | 1980.03 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,心血管内科 | 徐州市肿瘤医院 | 临床医学(心血管内科) | 75.00 |
28 | 梁力 | 男 | 1975.02 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 ,心血管内科 | 徐州医学院附属第三医院 | 临床医学(心血管内科) | 68.60 |
29 | 杨小伟 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,骨科 | 徐州医学院 | 临床医学(骨科) | 82.20 |
30 | 周晓 | 女 | 1975.11 | 本科 | 徐州市肿瘤医院,产科 | 徐州医学院附属第三医院 | 妇产科 | 90.20 |
31 | 赵晓红 | 男 | 1973.08 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,麻醉科 | 淮北市人民医院 | 麻醉学 | 83.40 |
32 | 张杰 | 男 | 1985.05 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,妇瘤科 | 徐州市肿瘤医院 | 妇产科 | 73.60 |
33 | 张涛 | 男 | 1983.10 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 放疗科 | 徐州市肿瘤医院 | 临床医学 | 78.00 |
34 | 许晶 | 女 | 1983.05 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院 放疗科 | 徐州市肿瘤医院 | 临床医学(肿瘤学) | 73.20 |
35 | 窦云龙 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,康复理疗科 | 合肥市第一人民医院(安徽医科大) | 康复医学 | 74.40 |
36 | 张晓玲 | 女 | 1986.05 | 研究生 | 徐州市肿瘤医院,护理部 | 山西医科大学 | 护理学 | 80.00 |
37 | 凌心 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市职业病院,药剂科 | 徐州医学院 | 药学 | 67.80 |
38 | 杜丽 | 女 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市职业病院,病理科 | 汕头大学 | 病理学 | 73.80 |
39 | 詹世宁 | 女 | 1986.01 | 研究生 | 徐州市职业病院 ,病理科 | 徐州医学院 | 病理学 | 72.40 |
40 | 姚秋月 | 女 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,医院管理 | 江苏大学 | 医院管理 | 62.20 |
41 | 黄芳 | 女 | 1987.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,社会医学与卫生事业管理(市场营销) | 苏州大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 66.20 |
42 | 王蒙 | 男 | 1987.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,妇产科 | 东南大学 | 妇产科 | 75.86 |
43 | 李欣 | 女 | 1987.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,妇产科 | 南京医科大学 | 妇产科 | 62.71 |
44 | 翟敬芳 | 女 | 1973.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,妇产科 | 安徽医科大学 | 妇产科学 | 61.57 |
45 | 孙擎擎 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,生殖中心 | 河北联合大学 | 妇产科 | 63.86 |
46 | 陶友伦 | 男 | 1984.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,手显外科 | 同济大学 | 骨科 | 95.60 |
47 | 王爱国 | 男 | 1972.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,手显外科 | 内蒙古医学院 | 手显外科副主任医师 | 86.80 |
48 | 冯仕明 | 男 | 1986.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,手显外科 | 湖北煤炭医学院 | 手外科学 | 76.50 |
49 | 尚雷 | 男 | 1985.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨关节外科 | 中南大学湘雅医学院 | 骨关节 | 97.40 |
50 | 张晓东 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨关节外科 | 吉林大学 | 骨科 | 84.80 |
51 | 拾坤 | 男 | 1985.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨脊柱外科 | 南京医科大学 | 外科学 | 87.20 |
52 | 李益明 | 男 | 1986.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨脊柱外科 | 南京医科大学 | 临床医学 | 80.60 |
53 | 满家政 | 男 | 1984.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医正骨科 | 福建中医药大学 | 中医骨伤科学 | 71.60 |
54 | 程建 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医正骨科 | 南京中医药大学 | 中医骨伤科学 | 75.80 |
55 | 王祥金 | 男 | 1985.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医正骨科 | 山东中医药大学 | 中医骨伤科学 | 61.60 |
56 | 韩猛 | 男 | 1984.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨创伤外科 | 徐州医学院 | 骨脊柱外科 | 70.20 |
57 | 陈德旗 | 男 | 1978.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨创伤外科 | 广州医学院 | 骨科 | 74.20 |
58 | 徐强 | 男 | 1985.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,骨肿瘤外科 | 浙江大学 | 骨科 | 96.20 |
59 | 董洋 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 东南大学医学院 | 泌尿外科学 | 87.16 |
60 | 庞昆 | 男 | 1987.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 上海交通大学 | 泌尿外科 | 83.00 |
61 | 马伟明 | 男 | 1985.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 山东大学医学院 | 泌尿外科学 | 79.67 |
62 | 周家合 | 男 | 1983.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 苏州大学 | 泌尿外科学 | 77.00 |
63 | 谢金龙 | 男 | 1986.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 天津医科大学 | 泌尿外科 | 76.50 |
64 | 周荣升 | 男 | 1976.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 华中科技大学同济医学院 | 泌尿外科 | 75.29 |
65 | 董秉政 | 男 | 1979.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 徐州医学院 | 泌尿外科学 | 72.57 |
66 | 赵岩 | 男 | 1973.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 昆明医学院 | 泌尿外科学 | 68.29 |
67 | 郝林 | 男 | 1981.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,泌尿外科 | 徐州医学院 | 泌尿外科学 | 60.28 |
68 | 孟庆良 | 男 | 1986.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 华中科技大学同济医学院 | 普外科 | 88.60 |
69 | 张前进 | 男 | 1987.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 西安交通大学 | 肝胆外科 | 82.60 |
70 | 王云 | 男 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 南京医科大学 | 普外科 | 79.10 |
71 | 牛广才 | 男 | 1986.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 72.00 |
72 | 曹刚 | 男 | 1987.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 南京医科大学 | 临床医学 | 68.50 |
73 | 刘涛 | 男 | 1978.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤外科 | 徐州医学院 | 外科学 | 68.40 |
74 | 李凯 | 男 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经外科 | 首都医科大学 | 神经外科 | 85.00 |
75 | 康晓魁 | 男 | 1986.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经外科 | 天津医科大学 | 神经外科 | 71.40 |
76 | 孙振国 | 男 | 1984.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经外科 | 南京医科大学 | 神经外科 | 71.30 |
77 | 殷杰 | 男 | 1987.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经外科 | 徐州医学院 | 神经外科 | 63.80 |
78 | 吕士放 | 男 | 1983.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,肝胆胰外科 | 西安交通大学 | 肝胆胰脾外科 | 85.00 |
79 | 张军 | 男 | 1974.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,肝胆胰外科 | 徐州医学院 | 肝胆外科 | 77.00 |
80 | 高新宝 | 男 | 1987.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,甲状腺外科 | 吉林大学白求恩第一临床医学院 | 普外(甲状腺) | 84.20 |
81 | 秦瑞浩 | 男 | 1985.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,甲状腺外科 | 南京医科大学 | 普外(甲状腺) | 61.80 |
82 | 杨继武 | 男 | 1972.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,血管外科 | 遵义医学院 | 外科学 | 82.20 |
83 | 孙乐灿 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,微创外科 | 安徽医科大学 | 普通外科 | 72.40 |
84 | 蒋春英 | 男 | 1982.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,心内科 | 南京大学 | 心内科 | 87.80 |
85 | 孙贤 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,心内科 | 南京医科大学 | 心内科 | 76.80 |
86 | 窦灵芝 | 女 | 1985.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,心内科 | 中南大学湘雅医学院 | 心血管内科学 | 75.20 |
87 | 赵燕 | 女 | 1976.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,心内科 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 69.20 |
88 | 冯玉 | 女 | 1989.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,中西医结合心内科 | 南京中医药大学 | 中西医结合 | 76.40 |
89 | 王森 | 男 | 1984.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,CCU | 南京医科大学 | 心血管内科 | 68.60 |
90 | 李珊珊 | 女 | 1988.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,CCU | 天津医科大学 | 心血管内科学 | 79.80 |
91 | 刘怡 | 女 | 1976.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,CCU | 徐州医学院 | 内科学 | 72.00 |
92 | 刘广军 | 男 | 1986.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,胸外科 | 苏州大学 | 胸心外科 | 77.80 |
93 | 张国恒 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,胸外科 | 徐州医学院 | 胸心外科 | 62.40 |
94 | 刘东 | 男 | 1985.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,胸外科 | 南京医科大学 | 心胸外科 | 62.40 |
95 | 李存江 | 男 | 1978.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,胸外科 | 南京医科大学 | 胸外 | 61.00 |
96 | 蔡伟 | 男 | 1983.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,胸外科 | 辽宁医学院 | 胸外科 | 60.00 |
97 | 李建明 | 男 | 1986.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,心外科 | 天津医科大学 | 67.80 | |
98 | 张洪宇 | 男 | 1973.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,心外科 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 80.60 |
99 | 王杨雨凡 | 男 | 1986.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,小儿外科 | 南京医科大学 | 临床医学 | 83.60 |
100 | 马庆防 | 男 | 1976.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,小儿外科 | 济南大学 | 神经外科 | 64.40 |
101 | 孔维庆 | 男 | 1984.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,小儿外科 | 泰山医学院 | 小儿外科 | 60.50 |
102 | 周学武 | 男 | 1970.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,小儿外科 | 佳木斯大学医学院 | 外科学 | 78.40 |
103 | 张运行 | 男 | 1986.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 东南大学 | 重症医学 | 82.40 |
104 | 丁登峰 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 中南大学湘雅医学院 | 骨外科学 | 80.60 |
105 | 闫肃 | 女 | 1982.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 徐州医学院 | 麻醉学 | 78.20 |
106 | 李乐超 | 男 | 1984.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 南京医科大学 | 神经病学 | 75.00 |
107 | 韩冠杰 | 女 | 1986.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 徐州医学院 | 急诊医学 | 74.40 |
108 | 曹健锋 | 男 | 1985.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 潍坊医学院 | 外科学 | 71.40 |
109 | 王帅 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 苏州大学 | 消化内科 | 72.00 |
110 | 邵长青 | 男 | 1986.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,重症医学 | 中南大学湘雅医学院 | 骨科 | 72.80 |
111 | 薛磊 | 男 | 1985.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 华中科技大学同济医学院 | 外科学 | 87.40 |
112 | 李云龙 | 男 | 1986.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 徐州医学院 | 神经外科学 | 68.20 |
113 | 李大坤 | 男 | 1983.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 厦门大学 | 外科学 | 83.40 |
114 | 张嫚嫚 | 女 | 1985.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 暨南大学 | 消化内科 | 69.20 |
115 | 代冬冬 | 男 | 1986.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 青岛大学 | 普外科(肝胆血管) | 68.60 |
116 | 孙瑾 | 女 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 南京医科大学 | 消化内科 | 72.00 |
117 | 刘浩 | 男 | 1980.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 北京大学 | 急诊医学 | 89.40 |
118 | 孙胜利 | 男 | 1973.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,急诊科 | 徐州医学院 | 胸心外科 | 72.60 |
119 | 郑伟 | 女 | 1987.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学 | 75.40 |
120 | 陆丹军 | 男 | 1980.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 吉林大学 | 麻醉 | 77.40 |
121 | 孟雪 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉 | 67.60 |
122 | 殷悦 | 女 | 1983.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学 | 70.80 |
123 | 朱丽娇 | 女 | 1986.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学 | 72.60 |
124 | 胡正权 | 男 | 1981.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学专业 | 68.80 |
125 | 周美艳 | 女 | 1982.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学专业 | 73.60 |
126 | 陆筱星 | 女 | 1987.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,麻醉科 | 徐州医学院 | 麻醉学专业 | 70.20 |
127 | 李姗姗 | 女 | 1986.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,肛肠科 | 辽宁中医药大学 | 中医外科学 | 70.00 |
128 | 杨勇 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,肛肠科 | 南京中医药大学 | 肛肠科学 | 72.00 |
129 | 任建美 | 女 | 1985.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,眼科 | 天津医科大学 | 眼科学 | 71.40 |
130 | 周佳丽 | 女 | 1982.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,眼科 | 重庆医科大学 | 眼科学 | 78.00 |
131 | 唐传纲 | 男 | 1985.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,乳腺外科 | 山东大学医学院 | 乳腺甲状腺外科 | 92.80 |
132 | 王培 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,乳腺外科 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 89.40 |
133 | 陈成玲 | 女 | 1987.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,乳腺外科 | 吉林大学白求恩医学院 | 普外科 | 86.00 |
134 | 刘星 | 女 | 1986.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,耳鼻喉科 | 南华大学附属湖南省人民医院 | 耳鼻喉 | 77.20 |
135 | 明昊 | 男 | 1982.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,耳鼻喉科 | 南京医科大学 | 耳鼻咽喉科 | 80.80 |
136 | 马美 | 女 | 1985.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,耳鼻喉科 | 苏州大学 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 79.40 |
137 | 刘冰 | 男 | 1981.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,耳鼻喉科 | 第二军医大学 | 耳鼻喉科 | 98.00 |
138 | 田爱民 | 男 | 1968.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,耳鼻喉科 | 四川大学 | 耳鼻咽喉科学 | 97.60 |
139 | 张文涛 | 男 | 1983.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 中国医科大学 | 胃肠外科 | 70.40 |
140 | 李炳强 | 男 | 1983.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 新疆石河子大学 | 普外科 | 72.40 |
141 | 莘长明 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 天津医科大学 | 肿瘤学(腹部外科) | 83.60 |
142 | 赵军抗 | 男 | 1987.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 西安交通大学 | 普外科 | 73.20 |
143 | 林浩 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 吉林大学 | 外科学 | 78.20 |
144 | 谢光伟 | 男 | 1966.03 | 本科 | 徐州市中心医院,胃肠外科 | 南京医科大学 | 临床医学 | 72.20 |
145 | 王艳 | 女 | 1987.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,消化内科 | 华中科技大学同济医学院 | 消化内科 | 83.80 |
146 | 孙西龙 | 男 | 1985.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,消化内科 | 华中科技大学 | 消化内科 | 81.20 |
147 | 贾方圆 | 女 | 1984.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,消化内科 | 南京医科大学 | 消化内科 | 85.60 |
148 | 马美雪 | 女 | 1984.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,消化内科 | 中南大学湘雅医学院 | 消化内科 | 84.60 |
149 | 贺汝燕 | 女 | 1986.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,风湿科 | 苏州大学 | 临床医学 | 78.20 |
150 | 孟洁 | 女 | 1987.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,风湿科 | 安徽医科大学 | 风湿病 | 71.80 |
151 | 王敬亚 | 女 | 1982.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,风湿科 | 中国医科大学 | 风湿病学 | 69.40 |
152 | 高锐 | 女 | 1988.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医肾内 | 南京中医药大学 | 中医内科学(肾脏病) | 76.00 |
153 | 王涵 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,肾内科 | 南京大学 | 临床医学 | 79.60 |
154 | 白运焕 | 女 | 1984.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,肾内科 | 中南大学湘雅医学院 | 肾病内科 | 80.00 |
155 | 付春梅 | 女 | 1985.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,血液科 | 苏州大学 | 血液科 | 76.60 |
156 | 石浩 | 男 | 1983.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,血液科 | 中国协和医科大学 | 血液科 | 82.00 |
157 | 李浩 | 男 | 1976.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,介入科 | 徐州医学院 | 肿瘤学 | 74.00 |
158 | 侯居攀 | 男 | 1987.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,介入科 | 东南大学 | 影像医学与核医学 | 75.40 |
159 | 王磊 | 男 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,介入科 | 蚌埠医学院 | 影像学 | 65.20 |
160 | 马艳红 | 女 | 1987.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,口腔科 | 南京医科大学 | 口腔医学 | 77.20 |
161 | 魏景健 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,口腔科 | 中国医科大学 | 口腔颌面外科 | 75.80 |
162 | 谢小妹 | 女 | 1981.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,放疗科 | 广西医科大学 | 肿瘤学 | 72.00 |
163 | 郝大为 | 男 | 1984.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,放疗科 | 蚌埠医学院 | 肿瘤靶向 | 71.40 |
164 | 张一帆 | 女 | 1987.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,放疗科 | 南京医科大学 | 肿瘤学 | 76.20 |
165 | 周冲 | 男 | 1980.07 | 研究生 | 徐州市中心医院,放疗科 | 苏州大学 | 肿瘤学 | 97.80 |
166 | 刘薇 | 女 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 78.00 |
167 | 张杨梅 | 女 | 1986.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 南京医科大学 | 肿瘤学 | 79.80 |
168 | 晋鑫 | 女 | 1987.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 97.60 |
169 | 李晓武 | 男 | 1986.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 76.40 |
170 | 陶云霞 | 女 | 1986.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 85.40 |
171 | 韩亮 | 男 | 1980.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,肿瘤内科 | 南京医科大学 | 肿瘤内科 | 75.00 |
172 | 王水英 | 女 | 1982.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医肿瘤内科 | 上海中医药大学 | 中西医结合 | 64.20 |
173 | 刘媛媛 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,呼吸内科 | 河北医科大学 | 呼吸内科 | 74.00 |
174 | 刘霞 | 女 | 1982.03 | 研究生 | 徐州市中心医院,呼吸内科 | 中国医科大学 | 78.40 | |
175 | 刘志萍 | 女 | 1966.12 | 本科 | 徐州市中心医院,呼吸内科 | 东南大学 | 临床医学 | 90.80 |
176 | 崔磊 | 男 | 1986.02 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医学 | 南京中医药大学 | 中医科 | 80.60 |
177 | 陈震 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,中医学 | 南京中医药大学 | 中医学 | 81.80 |
178 | 石超 | 男 | 1987.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 徐州医学院 | 65.20 | |
179 | 崔娟 | 女 | 1986.09 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 中国医科大学 | 儿科 | 63.20 |
180 | 张亚楠 | 女 | 1987.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 徐州医学院 | 儿科 | 65.00 |
181 | 任漪 | 女 | 1987.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 徐州医学院 | 儿科 | 63.40 |
182 | 尹栓 | 女 | 1985.05 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 青岛大学 | 儿科 | 60.80 |
183 | 王彦波 | 男 | 1978.04 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 蚌埠医学院 | 儿科学 | 66.00 |
184 | 杨春艳 | 女 | 1979.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,儿科学 | 徐州医学院 | 儿科学 | 63.60 |
185 | 李秋波 | 女 | 1972.09 | 本科 | 徐州市中心医院,儿科学 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 67.00 |
186 | 陈珍 | 女 | 1985.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,NICU | 吉林大学 | 神经病学 | 78.60 |
187 | 李再利 | 女 | 1987.08 | 研究生 | 徐州市中心医院,NICU | 西安交通大学 | 神经病学 | 79.40 |
188 | 周生奎 | 男 | 1973.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,NICU | 徐州医学院 | 神经病学 | 70.40 |
189 | 张慧 | 女 | 1985.06 | 研究生 | 徐州市中心医院,NICU | 大连医科大学 | 神经病学 | 76.80 |
190 | 衡卫卫 | 男 | 1985.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经内一科 | 南京大学 | 神经病学 | 77.40 |
191 | 车浩 | 男 | 1989.01 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经内一科 | 郑州大学 | 神经病学 | 86.80 |
192 | 安晓雷 | 男 | 1979.11 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经内二科 | 徐州医学院 | 神经病学 | 76.60 |
193 | 张沈阳 | 女 | 1986.12 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经内二科 | 南京医科大学 | 神经病学 | 75.40 |
194 | 辛在娥 | 女 | 1984.10 | 研究生 | 徐州市中心医院,神经内二科 | 吉林大学 | 神经病学 | 77.40 |
