各市
2013年无锡市北塘区城管队员招聘成绩公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-30 来源:江苏公务员考试网
2013年城管队员招聘成绩公示
序 号 | 准考证 | 体能得分(40%) | 笔试得分(30%) | 总计(70%) | 性质 |
1 | 2013040 | 32.6 | 19.35 | 51.95 | 普通队员 |
2 | 2013035 | 30.4 | 21.15 | 51.55 | 普通队员 |
3 | 2013036 | 32.85 | 17.4 | 50.25 | 普通队员 |
4 | 2013038 | 29.9 | 18.75 | 48.65 | 普通队员 |
5 | 2013041 | 28.4 | 19.65 | 48.05 | 普通队员 |
6 | 2013037 | 28.8 | 19.05 | 47.85 | 普通队员 |
7 | 2013015 | 29.9 | 16.5 | 46.4 | 普通队员 |
8 | 2013011 | 33.5 | 12.6 | 46.1 | 普通队员 |
9 | 2013005 | 28.3 | 17.7 | 46 | 普通队员 |
10 | 2013049 | 27.7 | 17.7 | 45.4 | 普通队员 |
11 | 2013031 | 26.712 | 17.55 | 44.262 | 普通队员 |
12 | 2013021 | 29.65 | 14.1 | 43.75 | 普通队员 |
13 | 2013022 | 27.35 | 16.05 | 43.4 | 普通队员 |
14 | 2013024 | 23.5 | 19.65 | 43.15 | 普通队员 |
15 | 2013028 | 24.1 | 18.9 | 43 | 普通队员 |
16 | 2013044 | 23.15 | 19.35 | 42.5 | 普通队员 |
17 | 2013013 | 29.5 | 12.45 | 41.95 | 普通队员 |
18 | 2013007 | 27.5 | 12.75 | 40.25 | 普通队员 |
19 | 2013001 | 26.5 | 12.75 | 39.25 | 普通队员 |
20 | 2013012 | 28.2 | 10.8 | 39 | 普通队员 |
21 | 2013023 | 24 | 15 | 39 | 普通队员 |
22 | 2013017 | 24 | 14.85 | 38.85 | 普通队员 |
23 | 2013002 | 28 | 10.8 | 38.8 | 普通队员 |
24 | 2013010 | 28.6 | 9.9 | 38.5 | 普通队员 |
25 | 2013016 | 25.5 | 12.9 | 38.4 | 普通队员 |
26 | 2013014 | 24 | 14.4 | 38.4 | 普通队员 |
27 | 2013019 | 23.65 | 14.7 | 38.35 | 普通队员 |
28 | 2013027 | 23 | 14.55 | 37.55 | 普通队员 |
29 | 2013039 | 21 | 15.9 | 36.9 | 普通队员 |
30 | 2013032 | 24.5 | 10.65 | 35.15 | 普通队员 |
31 | 2013043 | 21.75 | 13.2 | 34.95 | 普通队员 |
32 | 2013018 | 10 | 11.7 | 21.7 | 普通队员 |
33 | 2013004 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
34 | 2013006 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
35 | 2013025 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
36 | 2013033 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
37 | 2013034 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
38 | 2013047 | 0 | 0 | 0 | 普通队员 |
1 | 2013046 | 31.6 | 17.7 | 49.3 | 特勤队员 |
2 | 2013045 | 26.32 | 22.95 | 49.27 | 特勤队员 |
3 | 2013008 | 32.72 | 15.75 | 48.47 | 特勤队员 |
4 | 2013026 | 29.44 | 16.35 | 45.79 | 特勤队员 |
5 | 2013048 | 32 | 12.3 | 44.3 | 特勤队员 |
6 | 2013020 | 28.08 | 14.25 | 42.33 | 特勤队员 |
7 | 2013009 | 26.4 | 13.95 | 40.35 | 特勤队员 |
8 | 2013042 | 24.16 | 11.55 | 35.71 | 特勤队员 |
9 | 2013003 | 18 | 5.4 | 23.4 | 特勤队员 |
10 | 2013030 | 11.6 | 0 | 11.6 | 特勤队员 |
11 | 2013029 | 0 | 0 | 0 | 特勤队员 |
注意:进入面试的人员,时间及地点将另行通知。
无锡市北塘区人力资源和社会保障局
无锡市北塘区城市管理(行政执法)局
2013年8月29日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)