各市
2013年盐城市事业单位公开招聘拟聘人员公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-09-03 来源:江苏公务员考试网
2013年盐城市事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示 | |||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 原工作或学习单位 | 笔试成绩 (百分制) |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||||
1 | 001 | 市公共资源交易中心网络管理人员 | 倪兆霞 | 盐城技师学院 | 68.00 | 79.60 | 72.64 | 1 | |||||
2 | 车蓉蓉 | 国家电网南瑞科技股份有限公司 | 62.67 | 75.80 | 67.92 | 2 | |||||||
3 | 002 | 盐城市中小企业服务中心 | 娄娜 | 江苏乾正建设工程质量检测有限公司 | 77.33 | 77.40 | 77.37 | 1 | |||||
4 | 003 | 市社会保障卡管理中心网络管理员 | 汪辰宇 | 上海大学计算机科学与技术专业 | 67.33 | 75.80 | 71.57 | 1 | |||||
5 | 陈功 | 盐城技师学院 | 67.33 | 74.40 | 70.87 | 2 | |||||||
6 | 刘乐玲 | 南京中医药大学信息技术学院/计算机科学与技术 | 69.33 | 71.80 | 70.57 | 3 | |||||||
7 | 004 | 市社会保障卡管理中心程序开发员 | 潘子浩 | 常熟理工学院软件工程(服务外包)专业本科 | 73.33 | 75.80 | 74.57 | 1 | |||||
8 | 朱彤 | 北京幻方朗睿软件科技有限公司 | 68.00 | 72.60 | 70.30 | 2 | |||||||
9 | 005 | 房产交易登记中心法律类 | 潘贻健 | 盐城市城南新区伍佑街道伍北居委会总支副书记 | 77.33 | 73.60 | 76.21 | 1 | |||||
10 | 刘琼 | 盐城技师学院 | 76.00 | 76.20 | 76.06 | 2 | |||||||
11 | 刘小桐 | 山东师范大学法学专业本科 | 74.00 | 76.00 | 74.60 | 3 | |||||||
12 | 007 | 市房屋安全鉴定中心管理类 | 江春钟 | 信息产业电子第十一设计研究院南京分院 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 1 | |||||
13 | 008 | 市统计信息咨询服务部统计调查业务员 | 钱晔 | 江西财经大学财政学 | 74.00 | 74.20 | 74.10 | 1 | |||||
14 | 010 | 市环卫处财务人员 | 李健粉 | 萨玛瑞汽车配件(盐城)有限公司会计 | 66.67 | 71.80 | 69.24 | 1 | |||||
15 | 011 | 市环卫处管理人员 | 葛汶汶 | 盐都区大冈镇农业技术推广站 | 73.33 | 75.60 | 74.47 | 1 | |||||
16 | 012 | 市环卫处技术员 | 孟雷 | 滨海县邮政局机房技术员 | 69.33 | 74.00 | 71.67 | 1 | |||||
17 | 013 | 市环卫处管理人员 | 丁介玉 | 盐城市南洋中学教师 | 74.67 | 73.60 | 74.14 | 1 | |||||
18 | 014 | 市湿地与野生动植物保护技术员 | 陈娟 | 南京林业大学生态学专业本科 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 1 | |||||
19 | 015 | 市老区开发促进会文员 | 刘东来 | 盐龙街道社会保障服务中心 | 83.33 | 77.60 | 80.47 | 1 | |||||
20 | 016 | 盐城市药品检验所药品检验员 | 丁爱华 | 江苏济川制药有限公司 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 1 | |||||
21 | 017 | 新四军纪念馆讲解员 | 吴越 | 南京师范大学音乐 | 68.67 | 81.40 | 76.31 | 1 | |||||
22 | 018 | 新四军纪念馆专业技术人员 | 潘国栋 | 河海大学通信工程 | 71.33 | 80.80 | 77.01 | 1 | |||||
23 | 019 | 盐城市第二人民医院专业技术人员 | 马 勇 | 盐城市第二人民医院 | 64.00 | 72.20 | 68.10 | 2 | 替补 | ||||
24 | 020 | 市区防洪工程管理处泵站运行工 | 杨海波 | 常州纺织服装职业技术学院电气自动化技术 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 1 | |||||
25 | 董浩飞 | 盐城技师学院机电一体化 | 60.00 | 67.00 | 64.20 | 2 | |||||||
26 | 徐奇 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 3 | |||||||
27 | 021 | 市区防洪工程管理处闸站运行工 | 陈钟军 | 悦达纺织集团品牌部 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 1 | |||||
28 | 刘晓波 | 盐城市水利建筑工程有限公司 | 63.00 | 80.00 | 73.20 | 2 | |||||||
29 | 苏森 | 江苏华晓医药物流有限公司 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 3 | |||||||
30 | 023 | 市四港港道监测管理所机电工 | 姚士纬 | 中国人民解放军工程兵学院行政管理 | 64.00 | 63.00 | 63.40 | 1 | |||||
31 | 024 | 市大套第二抽水站泵站运行工 | 陈菁 | 江苏理工学院东方学院 电气工程及其自动化 |
65.00 | 68.00 | 66.80 | 1 | |||||
32 | 026 | 响水船闸管理所闸门运行工 | 周鲲程 | 苏州工业园区 安德鲁公司 |
62.00 | 74.00 | 69.20 | 1 | |||||
33 | 王仙蕾 | 射阳县黄沙港镇 人民政府 |
64.00 | 70.00 | 67.60 | 2 | |||||||
王冬亮 | 江海职业技术学院 电气自动化技术 |
67.00 | 66.00 | 66.40 | 4 | ||||||||
34 | 汪洪生 | 滨海县明达中学 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 5 | 替补 | ||||||
36 | 027 | 市运东船闸管理所闸门运行工 | 颜洁 | 上海师范大学青少年工作与管理 | 60.00 | 81.00 | 72.60 | 1 | |||||
37 | 陈大伟 | 射阳城市防洪闸站管理所 | 65.00 | 76.00 | 71.60 | 2 | |||||||
38 | 罗炜 | 连云港师范高等专科学校商务英语 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | 3 | |||||||
39 | 王贵亮 | 华东师范大学法学 | 64.00 | 71.00 | 68.20 | 4 | |||||||
40 | 027 | 市运东船闸管理所闸门运行工 | 徐伟 | 南京机电职业技术学院应用电子技术 | 61.00 | 73.00 | 68.20 | 4 | |||||
41 | 李亮亮 | 苏州信息职业技术学院机电一体化技术 | 60.00 | 73.00 | 67.80 | 6 | |||||||
42 | 028 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员(电气) | 刘越 | 盐城市亭湖区住建局城投公司办事员 | 77.33 | 74.00 | 75.67 | 1 | |||||
43 | 李轩 | 湖南工业大学 电气工程及其自动化 |
74.00 | 74.80 | 74.40 | 2 | |||||||
44 | 丁凯 | 淮阴工学院江淮学院电气工程及其自动化 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 3 | |||||||
45 | 王旭鸣 | 盐城工学院电气工程及其自动化 | 74.00 | 73.20 | 73.60 | 4 | |||||||
46 | 吴海鹏 | 响水县双港镇兴华村主任助理 | 70.67 | 76.40 | 73.54 | 5 | |||||||
47 | 029 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员 | 姜天翊 | 江苏大学热能与动力学院 | 72.67 | 72.80 | 72.74 | 1 | |||||
48 | 030 | 市区防洪工程管理处工程运行技术人员(给水排水工程) | 龚克宇 | 南京林业大学给水排水工程 | 72.67 | 75.60 | 74.14 | 1 | |||||
49 | 031 | 市区防洪工程管理处文秘人员 | 徐艺洁 | 盐城工学院(汉语言文学) | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 1 | |||||
50 | 032 | 市四港港道监测管理所财会 | 孟欣 | 盐城华建置业有限公司 | 71.33 | 76.00 | 73.67 | 1 | |||||
51 | 033 | 市射阳河闸管理所工程运行 | 张健 | 扬州大学农业水利工程 | 68.67 | 71.00 | 69.84 | 1 | |||||
52 | 034 | 市黄沙港闸管理所财会 | 张镇宇 | 滨海县广播电视信息网络有限公司 | 62.67 | 72.40 | 67.54 | 1 | |||||
53 | 036 | 市斗龙港闸管理所财会 | 刘慧 | 金陵科技学院会计 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | 1 | |||||
54 | 038 | 市通榆河枢纽工程管理处计算机技术员 | 李德志 | 苏州同程网络科技股份有限公司 | 71.33 | 71.80 | 71.57 | 1 | |||||
55 | 039 | 废黄河立交工程文秘人员 | 蔡园园 | 盐城师范学院 汉语言文学(师范类) |
76.67 | 77.80 | 77.24 | 1 | |||||
56 | 040 | 市废黄河引水调度闸工程技术员 | 张海娟 | 华北水利水电大学 水工结构工程 |
78.00 | 76.20 | 77.10 | 1 | |||||
57 | 041 | 大套船闸管理所文秘人员 | 袁梦龙 | 盐阜大众报业集团广告中心 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | 1 | |||||
58 | 042 | 大套船闸管理所计算机技术员 | 孟饶 | 滨海县獐沟中学 | 67.33 | 74.80 | 71.07 | 1 | |||||
59 | 043 | 响水船闸管理所计算机技术员 | 丁雷 | 万通药业集团 | 66.67 | 73.80 | 70.24 | 1 | |||||
60 | 044 | 市节约用水办公室水资源管理技术人员 | 徐明 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 1 | |||||
61 | 045 | 市供排水管理处技术人员 | 杨凯 | 苏州凌志软件股份有限公司 | 68.67 | 71.20 | 69.93 | 2 | 替补 | ||||
62 | 046 | 市水利职工学校专业技术人员 | 陈国存 | 滨海县水利勘测设计室 | 75.33 | 74.00 | 74.67 | 1 | |||||
63 | 047 | 市永安陵园管理处园林绿化设计 | 周恒 | 南京群超装饰有限公司 | 68.67 | 67.20 | 67.93 | 2 | 替补 | ||||
64 | 050 | 盐城交通技师学院语文 | 朱珠 | 盐城高等师范学校 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 1 | |||||
65 | 051 | 盐城交通技师学院英语 | 宋娟 | 盐城技师学院 | 81.33 | 81.00 | 81.17 | 1 | |||||
66 | 052 | 盐城交通技师学院计算机 | 周家栋 | 盐城师范学院 | 61.33 | 75.40 | 68.37 | 1 | |||||
67 | 057 | 市政府公共工程审计中心土建工程审计 | 顾育生 | 盐城建信造价工程师事务所有限公司 | 74.67 | 76.20 | 75.13 | 1 | |||||
68 | 周波 | 阜宁县财政局投资评审中心 | 70.33 | 72.60 | 71.01 | 2 | |||||||
69 | 成烨 | 滨海县固定资产投资审计中心 | 68.33 | 74.80 | 70.27 | 3 | |||||||
序号 | 岗位 代码 |
报考岗位 | 姓名 | 原工作或学习单位 | 笔试成绩 (百分制) |
说课成绩 | 绘画成绩 | 讲故事 成绩 |
弹唱 成绩 |
舞蹈 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
70 | 049 | 盐城市人民政府机关幼儿园幼儿教师岗位 | 丁彦文 | 盐城师范学院 学前教育本科 |
79.00 | 82.33 | 85.67 | 92.00 | 90.67 | 92.33 | 85.27 | 1 | |
71 | 张玮 | 六一幼儿园 | 73.67 | 80.67 | 86.00 | 89.67 | 92.33 | 90.00 | 83.02 | 2 | |||
72 | 郑海萍 | 盐城中日友好双语幼儿园 | 73.00 | 74.33 | 87.67 | 87.67 | 80.00 | 83.67 | 79.12 | 3 | |||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 原工作或学习单位 | 笔试成绩 (百分制) |
说课成绩 | 技能测试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 | |||
73 | 054 | 盐城交通技师学院 汽车检测与维修教师岗位 |
张弛 | 盐城技师学院 | 72.00 | 80.00 | 94.00 | 79.50 | 1 | ||||
74 | 陈建彬 | 南通紫琅学院 | 67.33 | 72.33 | 83.50 | 72.62 | 2 | ||||||
75 | 李世东 | 盐城交通技师学院 | 61.67 | 61.00 | 73.50 | 64.46 | 3 | ||||||
公示时间:2013年9月2日-2013年9月10日。 监督电话: 0515--88198316 联系电话:0515--88198304 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)