各市
2013年宜兴市事业单位公开招聘拟录取人员公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-09-03 来源:江苏公务员考试网
宜兴市2013年事业单位公开招聘拟录取人员公示
宜兴市2013年事业单位公开招聘工作经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对符合条件的拟录取人员进行公示,公示期为7天,以接受社会的监督。监督电话:051087986221、051087985125。
宜兴市人力资源和社会保障局
二○一三年九月二日
附:拟录取人员公示名单
报考单位 | 代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
宜兴市农村财务辅导站 | B01 | 蒋鑫 | 男 | 320282199009297818 |
宜兴市价格认证中心 | B02 | 谈钰炜 | 女 | 320282199108013825 |
宜兴市市级机关事务管理局 | B03 | 周瑜 | 女 | 320282199002194445 |
宜兴市殡葬管理所 | B04 | 周耀 | 男 | 32082119820301053X |
宜兴市环境监测站 | B05 | 卞子敏 | 女 | 32028219840318020X |
宜兴市委统战部 | B06 | 李梦姣 | 女 | 32028219881212054X |
宜兴市口岸服务中心 | B07 | 吴炘妍 | 女 | 320282199103302564 |
宜兴市体育产业管理中心 | B09 | 练晶碧 | 女 | 320282199012053961 |
宜兴市工人文化宫 | B10 | 胡亚平 | 女 | 321123197812090126 |
宜兴市农业机械技术推广站 | B11 | 陆安 | 男 | 320282198610040672 |
中共宜兴市委党校 | B12 | 孙锦霞 | 女 | 320282198803117824 |
宜兴市土地征用事务所 | B13 | 宋腾义 | 男 | 320722198706021215 |
宜兴市技术市场管理办公室 | B14 | 周静 | 女 | 320282198605150367 |
宜兴市计划生育指导站 | B15 | 宦斌 | 男 | 320223198104152591 |
宜兴市计划生育指导站 | B16 | 钱丽莎 | 女 | 320282198905313287 |
宜兴市招投标中心 | B17 | 吴建军 | 男 | 320223197710110717 |
宜兴市招投标中心 | B18 | 王俊豪 | 男 | 320282198507235711 |
宜兴市社会矛盾纠纷调处中心 | B19 | 杨震夏 | 女 | 320282198708050203 |
宜兴市行业管理服务中心 | B21 | 裴赢超 | 男 | 320282198911157997 |
宜兴市信息资源管理中心 | B22 | 钟渊 | 男 | 32028219850325021X |
宜兴市环境卫生管理处 | B23 | 赵甘瑜 | 男 | 320282199002130214 |
宜兴市燃气管理处 | B24 | 邰斌 | 男 | 320282198305140378 |
宜兴市财政结算中心 | B25 | 苏超 | 男 | 32028219901026487X |
宜兴市国有集体资产管理中心 | B26 | 杜莲莲 | 女 | 320282199105126162 |
宜兴市市政建设管理处 | B27 | 毛捷 | 女 | 320282198812304883 |
宜兴市照明管理处 | B28 | 郭晨 | 男 | 320282198612061418 |
阳羡景区规划办公室 | B29 | 赵胡婕 | 女 | 320282198910018442 |
宜兴市规划编制中心 | B30 | 朱晔 | 女 | 320282198708086361 |
宜兴市房屋产权监理中心 | B31 | 马飞飞 | 女 | 320282198812126343 |
宜兴市房屋产权监理中心 | B32 | 余姗姗 | 女 | 320282199110222562 |
宜兴市保障性住房建设中心 | B33 | 赵希尧 | 男 | 320223198811241112 |
宜兴市人民医院 | B34 | 周旭 | 男 | 320282198910237215 |
宜兴市肿瘤医院 | B35 | 朱远洋 | 男 | 320282198501020234 |
宜兴市红十字血站 | B36 | 吴梦娇 | 女 | 320282199010205044 |
宜兴市植物保护植物检疫站 | B37 | 沈丹锋 | 男 | 320223197809230671 |
宜兴市农业技术推广中心 | B38 | 徐雯 | 女 | 320721198812150065 |
宜兴市水产畜牧站 | B39 | 章鹤 | 男 | 320282198503150374 |
宜兴市图书馆 | B40 | 陈梅雪 | 女 | 320282198912235424 |
宜兴市博物馆 | B41 | 梅荔 | 女 | 320282198809043969 |
宜兴市文化馆 | B42 | 高盟 | 男 | 320106198801223656 |
宜兴市文物管理委员会办公室 | B43 | 杨汶 | 男 | 321023198608150418 |
宜兴市地方海事处 | B44 | 夏伟伟 | 男 | 340823198804110831 |
宜兴市地方海事处 | B45 | 尹潇 | 女 | 320282199006090205 |
宜兴市铁路办公室 | B46 | 邵巍跃 | 男 | 320282198709232455 |
宜兴市交通工程质量监督站 | B47 | 邵红阳 | 女 | 320282198710200821 |
宜兴市人力资源和社会保障信息中心 | B48 | 胡月明 | 男 | 32062119830919003X |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B49 | 蒋励 | 男 | 320282198806200519 |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B50 | 陈旭 | 女 | 32028219900307156X |
宜兴市社会保险基金管理中心 | B50 | 秦宇超 | 男 | 320282198911301119 |
宜兴市就业管理服务中心 | B51 | 周伟 | 男 | 320223198210161977 |
宜兴市就业管理服务中心 | B51 | 姜婷婷 | 女 | 320125198506280024 |
丁蜀镇水利农机站 | X01 | 汪心怡 | 女 | 320282198811171142 |
徐舍镇人力资源和社会保障所 | X02 | 陈玲 | 女 | 320282198504186344 |
芳桥镇农业服务中心 | X03 | 潘云刚 | 男 | 320282198804034270 |
太华镇社会事务服务中心 | X04 | 沙良琴 | 女 | 320282198509157825 |
新庄街道建设管理服务所 | X05 | 郭赛红 | 女 | 320282198611057361 |
屺亭街道农业服务中心 | X06 | 缪莹 | 女 | 320282199011190024 |
宜兴市环保产业发展中心 | X07 | 欧彦汐 | 女 | 320282198702100206 |
新街街道水利农机站 | X08 | 王健 | 男 | 320282198905287816 |
湖父镇水利农机站 | X09 | 雷超 | 男 | 320282198811280031 |
万石镇农业服务中心 | X10 | 谈赛涛 | 男 | 320282199110130019 |
张渚镇社会事务服务中心 | X11 | 刘翔 | 男 | 320282198709111434 |
周铁镇人力资源和社会保障所 | X12 | 张翔 | 女 | 320282198602030204 |
杨巷镇经贸服务中心 | X13 | 薛苏 | 女 | 320282198409200240 |
杨巷镇人力资源和社会保障所 | X14 | 钱元 | 女 | 320282199101037963 |
新建镇经贸服务中心 | X15 | 史志栋 | 男 | 320282198907063111 |
新建镇村镇建设管理服务所 | X16 | 李宏军 | 男 | 320282199011072570 |
高塍镇水利农机站 | X17 | 徐立 | 男 | 320282198801216773 |
高塍镇社会事务服务中心 | X18 | 严菁菁 | 女 | 320282198904040029 |
官林镇经贸服务中心 | X19 | 向逸晨 | 男 | 320282198908083819 |
官林镇人力资源与社会保障所 | X20 | 周苑 | 女 | 320282199009275440 |
西渚镇农业服务中心 | X21 | 陆杰 | 男 | 320282198901037094 |
西渚镇社会事务服务中心 | X22 | 李唯嘉 | 女 | 320311198701197042 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)