考试公告
2025国考报名数据:江苏37152人报名,最热职位703:1[20日16时]
http://www.jiangsugwy.org/ 2024-10-20 来源:永岸公考
截至10月20日16时,2025年国考江苏有 37152人报名,29365人通过审查;其中16个职位无人报名,30个职位审查通过为零;江苏平均竞争比17.15:1,职位最高竞争比703:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
2025年国考江苏地区竞争最激烈的十大职位(截至10月20日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
2 | 江苏 | 财政部江苏监管局 | 江苏监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
3 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局江宁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
5 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队业务处室一级科员(2) | 400110135035 | 1 | 286 | 248 | 248:1 |
6 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局丹阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
7 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市秦淮区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110040007 | 1 | 268 | 233 | 233:1 |
8 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局扬州市邗江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110685004 | 1 | 232 | 232 | 232:1 |
9 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市建邺区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110045005 | 1 | 258 | 227 | 227:1 |
10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡市梁溪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110125004 | 1 | 237 | 227 | 227:1 |
2025年国考江苏地区报考人数最多的十大职位(截至10月20日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 南京海关 | 苏州海关 | 生物医药类监管二级主办及以下 | 300110102008 | 2 | 969 | 328 | 164:1 |
2 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
3 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局江宁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局丹阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
5 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局如东县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110445005 | 3 | 686 | 628 | 209.33:1 |
6 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
7 | 江苏 | 财政部江苏监管局 | 江苏监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
8 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南通市海门区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110450005 | 2 | 553 | 393 | 196.5:1 |
9 | 江苏 | 南京海关 | 连云港海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110108004 | 1 | 336 | 158 | 158:1 |
10 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局泗阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110855005 | 2 | 332 | 294 | 147:1 |
2025年国考江苏地区过审人数最多的十大职位(截至10月20日16时)
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 400110135036 | 1 | 815 | 703 | 703:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局江宁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110100003 | 2 | 735 | 687 | 343.5:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110155003 | 2 | 639 | 635 | 317.5:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局如东县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110445005 | 3 | 686 | 628 | 209.33:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局丹阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110755006 | 2 | 689 | 468 | 234:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南通市海门区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110450005 | 2 | 553 | 393 | 196.5:1 |
江苏 | 财政部江苏监管局 | 江苏监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110111001 | 1 | 638 | 366 | 366:1 |
江苏 | 南京海关 | 苏州海关 | 生物医药类监管二级主办及以下 | 300110102008 | 2 | 969 | 328 | 164:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局扬州市江都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110680003 | 2 | 315 | 311 | 155.5:1 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局泗阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110855005 | 2 | 332 | 294 | 147:1 |
2025年国考江苏地区招考人数最多的十大职位(截至10月20日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110123001 | 28 | 42 | 25 | 0.89:1 |
2 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 14 | 75 | 69 | 4.93:1 |
3 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 8 | 100 | 91 | 11.38:1 |
4 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行昆山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 7 | 38 | 28 | 4:1 |
5 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行南通市分行如皋营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 7 | 37 | 27 | 3.86:1 |
6 | 江苏 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 300130850020 | 6 | 34 | 22 | 3.67:1 |
7 | 江苏 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 300130850021 | 6 | 66 | 38 | 6.33:1 |
8 | 江苏 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 300130850022 | 6 | 217 | 73 | 12.17:1 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行南通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 6 | 28 | 19 | 3.17:1 |
10 | 江苏 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 300130850023 | 5 | 137 | 53 | 10.6:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)