盐城公务员考试
盐城市直事业部分事业单位招聘结构化面试名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2014-12-04 来源:盐城人力资源和社会保障局
2014年下半年市直部分事业单位公开 招聘结构化面试人员名单公布 |
|||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考场号 | 座位号 | 百分制成绩 | 排名 |
1 | 002020901102 | 陈艳华 | 盐城市城市管理局-盐城市环境卫生管理处 | 会计 | 01 | 011 | 02 | 70.00 | 1 |
2 | 002020900913 | 胡建红 | 01 | 009 | 13 | 69.73 | 2 | ||
3 | 002020900802 | 缪斌彬 | 01 | 008 | 02 | 67.87 | 3 | ||
4 | 001050904017 | 崔红萍 | 管理人员 | 02 | 040 | 17 | 73.00 | 1 | |
5 | 001050903625 | 鲁加洋 | 02 | 036 | 25 | 72.33 | 2 | ||
6 | 001050905017 | 陆文 | 02 | 050 | 17 | 72.33 | 2 | ||
7 | 002020901811 | 潘丽丽 | 盐城市城市管理局-盐城市固体废弃物处置管理处 | 会计 | 04 | 018 | 11 | 73.47 | 1 |
8 | 002020900726 | 王罡 | 04 | 007 | 26 | 69.33 | 2 | ||
9 | 002020901901 | 周聪 | 04 | 019 | 01 | 69.07 | 3 | ||
10 | 001060907227 | 周云飞 | 盐城市城市管理局-盐城市城市亮化与户外广告管理中心 | 广告亮化设计人员 | 05 | 072 | 27 | 74.67 | 1 |
11 | 001060907503 | 温晶 | 05 | 075 | 03 | 72.33 | 2 | ||
12 | 001060907518 | 刘栋 | 05 | 075 | 18 | 68.00 | 3 | ||
13 | 001050905806 | 潘春晖 | 盐城市城市管理局-盐城市城市生活垃圾处理费征收管理处 | 文秘人员 | 06 | 058 | 06 | 72.33 | 1 |
14 | 001050905718 | 周峰华 | 06 | 057 | 18 | 67.00 | 3 | ||
15 | 001050904306 | 朱炜健 | 06 | 043 | 06 | 66.33 | 4 | ||
16 | 001050905808 | 钟惠 | 06 | 058 | 08 | 66.33 | 4 | ||
17 | 004080910102 | 吴井 | 盐城市审计局-盐城市政府公共工程审计中心 | 建设工程审计 | 07 | 101 | 02 | 72.00 | 1 |
18 | 004080910024 | 薛伟 | 07 | 100 | 24 | 69.73 | 2 | ||
19 | 004080910104 | 赵云飞 | 07 | 101 | 04 | 69.73 | 2 | ||
20 | 005090910218 | 严巍巍 | 工程造价审核 | 08 | 102 | 18 | 77.20 | 1 | |
21 | 005090910219 | 陈小剑 | 08 | 102 | 19 | 70.67 | 2 | ||
22 | 005090910220 | 陈鑫 | 08 | 102 | 20 | 70.53 | 3 | ||
23 | 001060908412 | 夏斯伟 | 盐城市水利局-市四港港道监测管理所 | 专业技术 | 09 | 084 | 12 | 72.67 | 1 |
24 | 001060906423 | 王超 | 09 | 064 | 23 | 70.67 | 2 | ||
25 | 001060906525 | 黄大海 | 09 | 065 | 25 | 68.33 | 4 | ||
26 | 001060908822 | 刘欢 | 09 | 088 | 22 | 68.33 | 4 | ||
27 | 001060909005 | 杨计华 | 09 | 090 | 05 | 68.33 | 4 | ||
28 | 001060909404 | 孙东山 | 09 | 094 | 04 | 67.33 | 8 | ||
29 | 001060909417 | 陈明 | 09 | 094 | 17 | 67.33 | 8 | ||
30 | 001060907203 | 商耀文 | 盐城市水利局-市西潮河闸管理所 | 专业技术 | 10 | 072 | 03 | 68.00 | 1 |
31 | 002020900713 | 屈媛媛 | 盐城市水利局-市射阳河闸管理所 | 专业技术 | 11 | 007 | 13 | 72.67 | 1 |
32 | 002020900616 | 刘明 | 11 | 006 | 16 | 68.67 | 2 | ||
33 | 002020900817 | 贺玲 | 11 | 008 | 17 | 67.33 | 3 | ||
34 | 001060909526 | 戴波 | 盐城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 专业技术 | 13 | 095 | 26 | 67.67 | 1 |
35 | 001060906715 | 郭锦程 | 13 | 067 | 15 | 67.00 | 2 | ||
36 | 001060908830 | 吕帅 | 盐城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 专业技术 | 13 | 088 | 30 | 65.33 | 3 |
37 | 001060909428 | 陈万 | 13 | 094 | 28 | 65.33 | 3 | ||
38 | 001060909306 | 陈小新 | 盐城市水利局-市废黄河引水调度闸管理所 | 专业技术 | 15 | 093 | 06 | 65.33 | 1 |
39 | 001060909505 | 满刚 | 15 | 095 | 05 | 64.33 | 2 | ||
40 | 001060909401 | 宋晨 | 15 | 094 | 01 | 63.67 | 3 | ||
41 | 001060909229 | 曹杰 | 盐城市水利局-市节约用水办公室 | 专业技术 | 16 | 092 | 29 | 71.00 | 1 |
42 | 001060909111 | 沈琛 | 16 | 091 | 11 | 69.67 | 2 | ||
43 | 001060907306 | 唐晶 | 16 | 073 | 06 | 68.33 | 3 | ||
44 | 001050903504 | 张誉廷 | 市民政局-市慈善总会 | 工作人员 | 21 | 035 | 04 | 75.00 | 1 |
45 | 001050903709 | 季海斌 | 21 | 037 | 09 | 74.00 | 2 | ||
46 | 001050905327 | 徐玲玲 | 21 | 053 | 27 | 72.33 | 3 | ||
47 | 002020900819 | 朱标 | 市民政局-市永安陵园管理处 | 会计 | 22 | 008 | 19 | 69.47 | 1 |
48 | 002020902005 | 姚夏菁 | 22 | 020 | 05 | 60.13 | 2 | ||
49 | 006100910302 | 程畅 | 市民政局-市儿童福利院 | 特殊教育教师 | 23 | 103 | 02 | 72.67 | 1 |
50 | 006100910303 | 薛婷婷 | 23 | 103 | 03 | 71.07 | 2 | ||
51 | 006100910304 | 崔正慧 | 23 | 103 | 04 | 64.80 | 3 | ||
52 | 007110910407 | 王莉莉 | 市民政局-市社会福利院 | 医生 | 24 | 104 | 07 | 71.60 | 1 |
53 | 007110910405 | 蔡万静 | 24 | 104 | 05 | 70.13 | 2 | ||
54 | 007110910413 | 李丽 | 24 | 104 | 13 | 66.00 | 3 | ||
55 | 008120910504 | 曹争艳 | 护士 | 25 | 105 | 04 | 83.20 | 1 | |
56 | 008120910612 | 殷昌婷 | 25 | 106 | 12 | 80.00 | 2 | ||
57 | 008120910525 | 陈伟 | 25 | 105 | 25 | 79.47 | 3 | ||
58 | 008120910618 | 蒯成蕾 | 25 | 106 | 18 | 79.47 | 3 | ||
59 | 001060906909 | 周军 | 盐城市环保局-盐城市环境监测中心站 | 环境突发事件应急监测 | 26 | 069 | 09 | 74.67 | 1 |
60 | 001060908517 | 赵岩 | 26 | 085 | 17 | 73.00 | 2 | ||
61 | 001060908821 | 王焕龙 | 26 | 088 | 21 | 72.67 | 3 | ||
62 | 001050904110 | 周京京 | 盐城市环保局-盐城市生态环境监控中心 | 新闻宣传 | 27 | 041 | 10 | 77.00 | 1 |
63 | 001050905128 | 刘赯 | 27 | 051 | 28 | 74.00 | 2 | ||
64 | 001050904806 | 黄继凤 | 27 | 048 | 06 | 73.33 | 3 | ||
65 | 001050905807 | 陈建荣 | 27 | 058 | 07 | 73.33 | 3 | ||
66 | 谢淑诚 | 盐城市文广新局-盐城中国海盐博物馆 | 书画鉴定维修 | 28 | 特殊技术人才考试方式为面试 | ||||
67 | 刘声亮 | 28 | |||||||
68 | 井慧 | 28 | |||||||
69 | 009070909808 | 杨雪媛 | 市文化广电新闻出版局-新四军纪念馆 | 讲解员 | 29 | 098 | 08 | 64.27 | 1 |
70 | 009070909823 | 赵锦 | 29 | 098 | 23 | 62.13 | 2 | ||
71 | 010130910808 | 周至 | 市文化广电新闻出版局-市文广新局剧目工作室 | 编剧 | 30 | 108 | 08 | 86.00 | 1 |
72 | 010130910804 | 王慧敏 | 30 | 108 | 04 | 80.67 | 2 | ||
73 | 010130910806 | 钱黎 | 30 | 108 | 06 | 80.67 | 2 | ||
74 | 009070909801 | 陈健 | 市文化广电新闻出版局-市图书馆 | 图书馆业务岗位 | 32 | 098 | 01 | 65.33 | 1 |
75 | 009070909815 | 王智芹 | 32 | 098 | 15 | 62.13 | 2 | ||
76 | 011140910901 | 杨莺 | 市文化广电新闻出版局-市文化馆 | 编导 | 33 | 109 | 01 | 72.00 | 1 |
77 | 002020901504 | 田冬梅 | 市体育局-盐城市体育馆 | 总帐会计 | 34 | 015 | 04 | 71.33 | 1 |
78 | 002020901428 | 王平东 | 34 | 014 | 28 | 64.67 | 2 | ||
79 | 001050905326 | 吕丹 | 市委台办-盐城市台商投资服务中心 | 盐城市台商投资服务中心办事员 | 35 | 053 | 26 | 74.00 | 1 |
80 | 001050903424 | 许颖 | 35 | 034 | 24 | 72.67 | 2 | ||
81 | 001050903612 | 臧伟 | 35 | 036 | 12 | 72.33 | 3 | ||
82 | 001050904916 | 仲海霞 | 36 | 049 | 16 | 72.33 | 1 | ||
83 | 001050903515 | 张景喻 | 36 | 035 | 15 | 72.00 | 3 | ||
84 | 001050904307 | 张猛 | 36 | 043 | 07 | 72.00 | 3 | ||
85 | 001060908711 | 姚建林 | 市建设局-市园林绿化管理处 | 园林绿化设计与工程管理 | 37 | 087 | 11 | 72.67 | 1 |
86 | 001060907729 | 胡志鹏 | 37 | 077 | 29 | 71.67 | 2 | ||
87 | 001060909015 | 周鸣 | 37 | 090 | 15 | 71.33 | 3 | ||
88 | 001060907926 | 孙浩 | 37 | 079 | 26 | 70.67 | 4 | ||
89 | 001060906620 | 沈磊 | 37 | 066 | 20 | 69.67 | 5 | ||
90 | 001060908328 | 李英男 | 37 | 083 | 28 | 68.67 | 6 | ||
91 | 001060909011 | 孙翠 | 37 | 090 | 11 | 68.33 | 7 | ||
92 | 001060909425 | 孙腾飞 | 37 | 094 | 25 | 67.67 | 8 | ||
93 | 001060906720 | 唐晓晴 | 37 | 067 | 20 | 67.33 | 9 | ||
94 | 001060908701 | 熊妹 | 园林绿化养护管理 | 38 | 087 | 01 | 71.00 | 1 | |
95 | 001060906613 | 王成 | 38 | 066 | 13 | 70.00 | 2 | ||
96 | 001060906911 | 索淼 | 38 | 069 | 11 | 69.33 | 3 | ||
97 | 001060907928 | 邵玮 | 园林景观设计 | 39 | 079 | 28 | 69.67 | 1 | |
98 | 001060908218 | 杨昭 | 39 | 082 | 18 | 64.33 | 2 | ||
99 | 001060907508 | 陈飞 | 39 | 075 | 08 | 63.67 | 3 | ||
100 | 001050905012 | 徐希凡 | 信息化管理 | 40 | 050 | 12 | 71.00 | 1 | |
101 | 001050903509 | 姜扬 | 40 | 035 | 09 | 70.67 | 2 | ||
102 | 001050903814 | 杨冬生 | 40 | 038 | 14 | 69.00 | 3 | ||
103 | 001060907927 | 崔丹 | 动物研究管理 | 41 | 079 | 27 | 69.67 | 1 | |
104 | 001060908301 | 王晓玲 | 41 | 083 | 01 | 69.33 | 2 | ||
105 | 001060906729 | 姜基维 | 市建设局-市园林绿化管理处 | 动物研究管理 | 41 | 067 | 29 | 67.33 | 3 |
106 | 001060907806 | 邱月 | 园林绿化规划 | 42 | 078 | 06 | 73.67 | 1 | |
107 | 001060907911 | 袁虎 | 42 | 079 | 11 | 72.67 | 2 | ||
108 | 001060906406 | 葛逸文 | 园林绿化规划 | 42 | 064 | 06 | 71.67 | 3 | |
109 | 001060907929 | 葛敏 | 42 | 079 | 29 | 71.67 | 3 | ||
110 | 001050904814 | 季治国 | 文字秘书 | 43 | 048 | 14 | 76.67 | 1 | |
111 | 001050904626 | 杨盛梅 | 43 | 046 | 26 | 72.33 | 2 | ||
112 | 001050904022 | 王星宇 | 43 | 040 | 22 | 72.00 | 3 | ||
113 | 001050904226 | 高明 | 43 | 042 | 26 | 72.00 | 3 | ||
114 | 002040903108 | 蔡煜庭 | 执法管理 | 44 | 031 | 08 | 67.07 | 1 | |
115 | 002040903225 | 杨希 | 44 | 032 | 25 | 65.60 | 2 | ||
116 | 002040903124 | 徐元洲 | 44 | 031 | 24 | 64.27 | 3 | ||
117 | 002040903129 | 陆雪 | 44 | 031 | 29 | 64.27 | 3 | ||
118 | 001060908924 | 蔡晓君 | 市建设局-市园林科学研究所 | 园林植物研究 | 45 | 089 | 24 | 66.67 | 1 |
119 | 001060907206 | 李运红 | 45 | 072 | 06 | 66.33 | 2 | ||
120 | 001060907528 | 沈丹红 | 45 | 075 | 28 | 64.67 | 3 | ||
121 | 001060908010 | 张海平 | 45 | 080 | 10 | 64.67 | 3 | ||
122 | 001060906614 | 王蕾 | 园林景观设计 | 46 | 066 | 14 | 70.00 | 1 | |
123 | 001060908220 | 张弛 | 46 | 082 | 20 | 64.33 | 2 | ||
124 | 001060908319 | 汤余海 | 46 | 083 | 19 | 62.33 | 3 | ||
125 | 001060908210 | 朱洪策 | 市建设局-市对外建筑管理处 | 工程管理技术人员 | 47 | 082 | 10 | 73.67 | 1 |
126 | 001060908514 | 梅亮 | 47 | 085 | 14 | 72.00 | 2 | ||
127 | 001060909012 | 唐亚杰 | 47 | 090 | 12 | 71.33 | 3 | ||
128 | 002030902611 | 吴春平 | 市建设局-市房屋征收办公室 | 计算机维护与信息管理 | 48 | 026 | 11 | 68.00 | 1 |
129 | 002030902616 | 蔡贞 | 48 | 026 | 16 | 67.73 | 2 | ||
130 | 002030902626 | 姜菁菁 | 48 | 026 | 26 | 66.80 | 3 | ||
131 | 002040903009 | 郑元龙 | 信访接待 | 49 | 030 | 09 | 71.47 | 1 | |
132 | 002040903003 | 柏伟 | 49 | 030 | 03 | 70.93 | 2 | ||
133 | 002040903218 | 单大雷 | 49 | 032 | 18 | 65.60 | 3 | ||
134 | 001060906918 | 沈亚威 | 市建设局-市市政设施管理处 | 工程管理技术人员 | 50 | 069 | 18 | 71.33 | 1 |
135 | 001060906626 | 曾路 | 50 | 066 | 26 | 67.33 | 3 | ||
136 | 001060909209 | 梁萍萍 | 51 | 092 | 09 | 71.33 | 1 | ||
137 | 001060908030 | 王浩 | 51 | 080 | 30 | 68.67 | 2 | ||
138 | 001060908809 | 郭锦锴 | 51 | 088 | 09 | 66.33 | 3 | ||
139 | 001060907201 | 邰健伟 | 52 | 072 | 01 | 70.33 | 1 | ||
140 | 001060906411 | 尤明星 | 52 | 064 | 11 | 69.67 | 2 | ||
141 | 001060907025 | 孙鹏璐 | 52 | 070 | 25 | 69.67 | 2 | ||
142 | 001060909027 | 朱成浩 | 市建设局-市建筑工程管理处 | 工程管理技术人员 | 53 | 090 | 27 | 72.00 | 1 |
143 | 001060907208 | 王玉玉 | 53 | 072 | 08 | 71.33 | 2 | ||
144 | 001060909405 | 丁捷舟 | 53 | 094 | 05 | 69.33 | 3 | ||
145 | 012150911216 | 王进 | 市建设局-市建设工程质量监督站 | 建筑工程技术人员 | 54 | 112 | 16 | 72.27 | 1 |
146 | 012150911204 | 仇彬斌 | 54 | 112 | 04 | 70.67 | 2 | ||
147 | 012150911029 | 曹极昌 | 54 | 110 | 29 | 69.07 | 3 | ||
148 | 012150911124 | 周正俊 | 54 | 111 | 24 | 69.07 | 3 | ||
149 | 001060906528 | 乐章 | 市建设局-市城市建设档案馆 | 工程管理技术人员 | 55 | 065 | 28 | 78.67 | 1 |
150 | 001060907226 | 范以翔 | 55 | 072 | 26 | 72.00 | 2 | ||
151 | 001060907824 | 查正进 | 55 | 078 | 24 | 71.67 | 3 | ||
152 | 001050903519 | 王昆 | 市建设局-市房屋征收服务中心 | 文秘 | 56 | 035 | 19 | 72.67 | 1 |
153 | 001050905021 | 李卫华 | 56 | 050 | 21 | 70.00 | 2 | ||
154 | 001050905321 | 张宇生 | 56 | 053 | 21 | 70.00 | 2 | ||
155 | 001060909028 | 李峰东 | 市建设局-盐龙湖饮用水源管理处 | 工程管理技术人员 | 57 | 090 | 28 | 75.00 | 1 |
156 | 001060909702 | 王少峰 | 57 | 097 | 02 | 73.67 | 2 | ||
157 | 001060908505 | 马威 | 57 | 085 | 05 | 69.33 | 3 | ||
158 | 002030902527 | 刘立坚 | 市人力资源和社会保障局-市社会保障信息中心 | 系统维护员 | 58 | 025 | 27 | 62.53 | 1 |
159 | 002030902625 | 伏开磊 | 58 | 026 | 25 | 61.60 | 2 | ||
160 | 002020902110 | 王海燕 | 市教育局-盐城市第三中学 | 会计 | 59 | 021 | 10 | 73.47 | 1 |
161 | 002020901322 | 陈海琴 | 59 | 013 | 22 | 70.27 | 2 | ||
162 | 002020902318 | 刘菲 | 59 | 023 | 18 | 64.93 | 3 | ||
163 | 002020902012 | 刘晶晶 | 市教育局-盐城市高级职业中学 | 会计 | 60 | 020 | 12 | 68.93 | 1 |
164 | 002020901826 | 柏玉青 | 60 | 018 | 26 | 66.13 | 2 | ||
165 | 002020901503 | 黄容 | 60 | 015 | 03 | 65.87 | 3 | ||
166 | 007110910404 | 陈满华 | 市教育局-盐城机电高等职业技术学校 | 校医 | 61 | 104 | 04 | 66.27 | 1 |
167 | 007110910411 | 智来 | 61 | 104 | 11 | 66.13 | 2 | ||
168 | 007110910408 | 顾晓明 | 61 | 104 | 08 | 64.80 | 3 | ||
169 | 002040903024 | 金永梅 | 盐城市交通运输局-盐城市公路超限治理检测站 | 超限执法人员 | 62 | 030 | 24 | 71.20 | 1 |
170 | 002040903211 | 卜杉杉 | 62 | 032 | 11 | 68.00 | 2 | ||
171 | 002040903001 | 朱萍 | 62 | 030 | 01 | 67.47 | 3 | ||
172 | 001060908125 | 蔡倩文 | 盐城市交通运输局-盐城市公路养护应急处置中心 | 绿化养护人员 | 63 | 081 | 25 | 68.67 | 1 |
173 | 001060907516 | 葛志鹏 | 63 | 075 | 16 | 64.67 | 2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)