各市
连云港2012年招考拟录人员名单公示(第七批58人)
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-07-12 来源:连云港人事考试中心
王秀玲 | 女 | 县经信局 | 办事员 | 61.5 | 65.3 | 60.5 | 187.3 | 74.8 | 68.62 | |
包翼虎 | 男 | 县教育局 | 办事员 | 61.5 | 67.1 | 58.5 | 187.1 | 76.8 | 69.58 | |
刘欢 | 女 | 县人社局 | 办事员 | 65 | 64.1 | 57.5 | 186.6 | 74 | 68.1 | |
嵇大伟 | 男 | 县人社局 | 办事员 | 66.5 | 63 | 67.5 | 197 | 76.4 | 71.03 | |
方涛 | 男 | 县国土资源局 | 办事员 | 61.5 | 69.8 | 58 | 189.3 | 74.4 | 68.75 | |
陶玮玮 | 男 | 县商务局 | 办事员 | 63.5 | 57 | 53.5 | 174 | 73.8 | 65.9 | |
李燕妮 | 女 | 县审计局 | 办事员 | 64.5 | 65.5 | 55 | 185 | 72 | 66.83 | |
汪粟洋 | 男 | 县审计局 | 办事员 | 64.5 | 68.2 | 57.5 | 190.2 | 72.2 | 67.8 | |
廖静文 | 女 | 县环保局 | 办事员 | 68.5 | 63.6 | 62 | 194.1 | 71 | 67.85 | |
王伟伟 | 女 | 县环保局 | 办事员 | 55 | 63.1 | 59.5 | 177.6 | 70.4 | 64.8 | |
马晓羿 | 男 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 62.5 | 68.2 | 61 | 191.7 | 70.8 | 67.35 | |
孙泽银 | 男 | 县委老干部局 | 办事员 | 53 | 62.5 | 61.5 | 177 | 70.8 | 64.9 | |
卞慧 | 女 | 县委农工办 | 办事员 | 60 | 54.2 | 68 | 182.2 | 74 | 67.37 | |
汤井忠 | 男 | 伊山镇 | 办事员 | 56 | 78 | 134 | 75.2 | 71.1 | ||
李琼 | 女 | 伊山镇 | 办事员 | 62 | 73.2 | 135.2 | 77 | 72.3 | ||
王家琛 | 男 | 杨集镇 | 办事员 | 63 | 65 | 128 | 65.4 | 64.7 | ||
张瑞 | 男 | 杨集镇 | 办事员 | 62 | 84.7 | 146.7 | 76.4 | 74.88 | ||
王春路 | 男 | 燕尾港镇 | 办事员 | 54 | 78.6 | 132.6 | 69 | 67.65 | ||
宋丽 | 女 | 燕尾港镇 | 办事员 | 58 | 74.4 | 132.4 | 69.2 | 67.7 | ||
姚丽萍 | 女 | 四队镇 | 办事员 | 63.5 | 66.3 | 129.8 | 69.4 | 67.15 | ||
张守满 | 男 | 四队镇 | 办事员 | 68 | 75.4 | 143.4 | 66.2 | 68.95 | ||
陆兴旺 | 男 | 龙苴镇 | 办事员 | 56.5 | 66.4 | 122.9 | 75 | 68.23 | ||
霍永浪 | 男 | 龙苴镇 | 办事员 | 64 | 80.5 | 144.5 | 68.4 | 70.33 | ||
周洲 | 男 | 同兴镇 | 办事员 | 58.5 | 68 | 126.5 | 73 | 68.13 | ||
王瀚 | 男 | 同兴镇 | 办事员 | 53 | 74.4 | 127.4 | 73.4 | 68.55 | ||
徐周 | 男 | 圩丰镇 | 办事员 | 59.5 | 78.2 | 137.7 | 76.6 | 72.73 | ||
徐镜淋 | 男 | 圩丰镇 | 办事员 | 64 | 74.7 | 138.7 | 75.6 | 72.48 | ||
姜凤齐 | 男 | 南岗乡 | 办事员 | 55.5 | 67.5 | 123 | 72.6 | 67.05 | ||
付明玉 | 女 | 南岗乡 | 办事员 | 51.5 | 76.2 | 127.7 | 74.2 | 69.03 | ||
王鹏 | 男 | 陡沟乡 | 办事员 | 57 | 61.5 | 118.5 | 63.6 | 61.43 | ||
张锐 | 男 | 陡沟乡 | 办事员 | 62 | 66.8 | 128.8 | 78.2 | 71.3 | ||
伏广琛 | 男 | 穆圩乡 | 办事员 | 63.5 | 67.4 | 130.9 | 78.8 | 72.13 | ||
徐娟 | 女 | 穆圩乡 | 办事员 | 59.5 | 80.2 | 139.7 | 73.4 | 71.63 | ||
尹丽 | 女 | 沂北乡 | 办事员 | 60.5 | 62.3 | 122.8 | 73 | 67.2 | ||
王金华 | 男 | 沂北乡 | 办事员 | 64.5 | 65.4 | 129.9 | 69 | 66.98 | ||
左良义 | 男 | 图河乡 | 办事员 | 59.5 | 80.9 | 140.4 | 68 | 69.1 | ||
李金鑫 | 男 | 图河乡 | 办事员 | 60.5 | 78.4 | 138.9 | 66.8 | 68.13 | ||
张兴权 | 男 | 白蚬乡 | 办事员 | 59.5 | 77.3 | 136.8 | 68.4 | 68.4 | ||
王祥 | 男 | 白蚬乡 | 办事员 | 62.5 | 70.2 | 132.7 | 69.4 | 67.88 | ||
季珍 | 女 | 小伊乡 | 办事员 | 49 | 70.1 | 119.1 | 72.2 | 65.88 | ||
朱春月 | 男 | 小伊乡 | 办事员 | 56.5 | 76.7 | 133.2 | 65.8 | 66.2 | ||
李二桂 | 男 | 侍庄乡 | 办事员 | 59.5 | 76.5 | 136 | 69.2 | 68.6 | ||
戴光亮 | 男 | 侍庄乡 | 办事员 | 61.5 | 72.5 | 134 | 66.6 | 66.8 | ||
苏婷 | 女 | 东王集乡 | 办事员 | 59 | 76.8 | 135.8 | 74 | 70.95 | ||
刘小丹 | 女 | 东王集乡 | 办事员 | 52.5 | 67.2 | 119.7 | 75.2 | 67.53 | ||
周志国 | 男 | 鲁河乡 | 办事员 | 66 | 68.4 | 134.4 | 71.4 | 69.3 | ||
陈超 | 女 | 鲁河乡 | 办事员 | 58 | 60.5 | 118.5 | 71.6 | 65.43 | ||
程元 | 男 | 伊芦乡 | 办事员 | 68.5 | 80.1 | 148.6 | 70.8 | 72.55 | ||
陈冠宇 | 男 | 伊芦乡 | 办事员 | 62.5 | 74.8 | 137.3 | 71 | 69.83 | ||
邱燕 | 女 | 下车乡 | 办事员 | 64 | 75.3 | 139.3 | 72.2 | 70.93 | ||
夏兴尚 | 男 | 下车乡 | 办事员 | 59.5 | 66.5 | 126 | 74.2 | 68.6 | ||
赵建 | 男 | 市住房局 | 办事员 | 55.5 | 64.9 | 62.5 | 183 | 75.4 | 68.18 | |
王晓倩 | 女 | 市住房局 | 办事员 | 63 | 62.6 | 60.5 | 186 | 76.2 | 69.12 | |
李萍 | 女 | 市规划局 | 科员 | 65.5 | 64.5 | 67 | 197 | 74 | 69.83 | |
周凯 | 男 | 市规划局 | 科员 | 64 | 65.6 | 63 | 193 | 70.4 | 67.3 | |
刘玫鑫 | 女 | 市规划局 | 科员 | 61.5 | 60.2 | 53.5 | 175 | 74.8 | 66.6 | |
王浩 | 男 | 市规划局 | 科员 | 58.5 | 73 | 64.5 | 196 | 71 | 68.17 | |
闫明 | 男 | 市规划局 | 科员 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 185 | 69.8 | 65.65 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)