各市
2013年句容部分事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-27 来源:江苏公务员考试网
2013年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
根据《2013年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告 》,现将面试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 公共科目 笔试成绩 |
专业科目 测试成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||||
1 | 20138101916 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | 01 | A | 74.40 | 37.20 | 72.80 | 36.40 | 73.60 | 1 | |||
2 | 20138101727 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | 01 | A | 67.20 | 33.60 | 73.20 | 36.60 | 70.20 | ||||
3 | 20138101806 | 句容市检察官培训中心 | 职员 | 01 | A | 67.20 | 33.60 | 67.40 | 33.70 | 67.30 | ||||
4 | 20138101601 | 句容市检察官培训中心 | 网络管理员 | 02 | B | 60.80 | 24.32 | 65.20 | 19.56 | 69.00 | 20.70 | 64.58 | 1 | |
5 | 20138101602 | 句容市检察官培训中心 | 网络管理员 | 02 | B | 58.80 | 23.52 | 52.40 | 15.72 | 72.60 | 21.78 | 61.02 | ||
6 | 20138101603 | 句容市检察官培训中心 | 网络管理员 | 02 | B | 56.40 | 22.56 | 56.60 | 16.98 | 63.80 | 19.14 | 58.68 | ||
7 | 20138102004 | 句容市工会职工学校 | 职员 | 03 | A | 72.80 | 36.40 | 72.40 | 36.20 | 72.60 | 1 | |||
8 | 20138102016 | 句容市工会职工学校 | 职员 | 03 | A | 70.40 | 35.20 | 73.00 | 36.50 | 71.70 | ||||
9 | 20138102118 | 句容市工会职工学校 | 职员 | 03 | A | 70.40 | 35.20 | 71.60 | 35.80 | 71.00 | ||||
10 | 20138102303 | 句容市工会职工学校 | 职员 | 03 | A | 72.40 | 36.20 | 69.20 | 34.60 | 70.80 | ||||
11 | 20138100104 | 句容市残疾人康复中心 | 职员 | 04 | B | 55.20 | 22.08 | 69.00 | 20.70 | 67.80 | 20.34 | 63.12 | 1 | |
12 | 20138100101 | 句容市残疾人康复中心 | 职员 | 04 | B | 50.80 | 20.32 | 68.50 | 20.55 | 62.00 | 18.60 | 59.47 | ||
13 | 20138100105 | 句容市残疾人康复中心 | 职员 | 04 | B | 60.80 | 24.32 | 52.00 | 15.60 | 缺考 | 39.92 | |||
14 | 20138102413 | 句容市计划生育协会 | 职员 | 05 | A | 73.20 | 36.60 | 74.00 | 37.00 | 73.60 | 1 | |||
15 | 20138102404 | 句容市计划生育协会 | 职员 | 05 | A | 67.20 | 33.60 | 66.00 | 33.00 | 66.60 | ||||
16 | 20138102319 | 句容市计划生育协会 | 职员 | 05 | A | 63.20 | 31.60 | 64.60 | 32.30 | 63.90 | ||||
17 | 20138100305 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 06 | B | 67.20 | 26.88 | 59.50 | 17.85 | 67.40 | 20.22 | 64.95 | 1 | |
18 | 20138100302 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 06 | B | 58.80 | 23.52 | 59.90 | 17.97 | 60.00 | 18.00 | 59.49 | ||
19 | 20138100304 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 06 | B | 61.60 | 24.64 | 52.30 | 15.69 | 63.80 | 19.14 | 59.47 | ||
20 | 20138102430 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 59.60 | 29.80 | 80.00 | 40.00 | 69.80 | 1 | |||
21 | 20138102503 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 66.40 | 33.20 | 68.80 | 34.40 | 67.60 | 2 | |||
22 | 20138102429 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 62.80 | 31.40 | 72.20 | 36.10 | 67.50 | ||||
23 | 20138102428 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 61.60 | 30.80 | 69.80 | 34.90 | 65.70 | ||||
24 | 20138102506 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 63.20 | 31.60 | 67.80 | 33.90 | 65.50 | ||||
25 | 20138102422 | 句容市中小企业担保中心 | 职员 | 07 | A | 61.20 | 30.60 | 68.20 | 34.10 | 64.70 | ||||
26 | 20138102514 | 句容市中小企业发展服务中心 | 职员 | 08 | A | 66.80 | 33.40 | 76.60 | 38.30 | 71.70 | 1 | |||
27 | 20138102523 | 句容市中小企业发展服务中心 | 职员 | 08 | A | 71.20 | 35.60 | 71.80 | 35.90 | 71.50 | ||||
28 | 20138102518 | 句容市中小企业发展服务中心 | 职员 | 08 | A | 65.20 | 32.60 | 69.40 | 34.70 | 67.30 | ||||
29 | 20138100401 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 09 | B | 66.80 | 26.72 | 67.50 | 20.25 | 67.00 | 20.10 | 67.07 | 1 | |
30 | 20138100406 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 09 | B | 61.20 | 24.48 | 65.50 | 19.65 | 73.20 | 21.96 | 66.09 | ||
31 | 20138100403 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 09 | B | 56.40 | 22.56 | 68.00 | 20.40 | 68.00 | 20.40 | 63.36 | ||
32 | 20138100115 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 10 | B | 66.40 | 26.56 | 54.90 | 16.47 | 69.80 | 20.94 | 63.97 | 1 | |
33 | 20138100123 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 10 | B | 51.20 | 20.48 | 69.00 | 20.70 | 66.00 | 19.80 | 60.98 | ||
34 | 20138100111 | 句容市市政公用事业服务中心 | 技术员 | 10 | B | 54.40 | 21.76 | 55.60 | 16.68 | 72.00 | 21.60 | 60.04 | ||
35 | 20138102604 | 句容市环境卫生管理处 | 职员 | 12 | A | 78.40 | 39.20 | 74.00 | 37.00 | 76.20 | 1 | |||
36 | 20138102526 | 句容市环境卫生管理处 | 职员 | 12 | A | 74.40 | 37.20 | 71.20 | 35.60 | 72.80 | ||||
37 | 20138102712 | 句容市环境卫生管理处 | 职员 | 12 | A | 72.80 | 36.40 | 69.40 | 34.70 | 71.10 | ||||
38 | 20138100309 | 句容市环境卫生管理处 | 技术员 | 13 | B | 64.00 | 25.60 | 58.20 | 17.46 | 76.60 | 22.98 | 66.04 | 1 | |
39 | 20138100313 | 句容市环境卫生管理处 | 技术员 | 13 | B | 66.40 | 26.56 | 49.40 | 14.82 | 68.00 | 20.40 | 61.78 | ||
40 | 20138100328 | 句容市环境卫生管理处 | 技术员 | 13 | B | 60.00 | 24.00 | 56.70 | 17.01 | 62.20 | 18.66 | 59.67 | ||
41 | 20138102802 | 句容市城管执法大队 | 职员 | 14 | A | 66.40 | 33.20 | 78.40 | 39.20 | 72.40 | 1 | |||
42 | 20138102729 | 句容市城管执法大队 | 职员 | 14 | A | 66.40 | 33.20 | 72.60 | 36.30 | 69.50 | ||||
43 | 20138102724 | 句容市城管执法大队 | 职员 | 14 | A | 63.20 | 31.60 | 69.80 | 34.90 | 66.50 | ||||
44 | 20138100413 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 15 | B | 63.60 | 25.44 | 62.00 | 18.60 | 71.00 | 21.30 | 65.34 | 1 | |
45 | 20138100414 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 15 | B | 62.40 | 24.96 | 61.00 | 18.30 | 60.80 | 18.24 | 61.50 | ||
46 | 20138100415 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 15 | B | 49.20 | 19.68 | 72.50 | 21.75 | 缺考 | 41.43 | |||
47 | 20138100423 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 16 | B | 63.60 | 25.44 | 47.00 | 14.10 | 71.20 | 21.36 | 60.90 | 1 | |
48 | 20138100428 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 16 | B | 62.00 | 24.80 | 44.50 | 13.35 | 65.90 | 19.77 | 57.92 | ||
49 | 20138100424 | 句容市农业技术推广中心 | 技术员 | 16 | B | 55.20 | 22.08 | 45.00 | 13.50 | 缺考 | 35.58 | |||
50 | 20138100502 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 17 | B | 57.60 | 23.04 | 79.00 | 23.70 | 71.90 | 21.57 | 68.31 | 1 | |
51 | 20138100506 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 17 | B | 57.60 | 23.04 | 66.00 | 19.80 | 71.40 | 21.42 | 64.26 | ||
52 | 20138100505 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 17 | B | 59.60 | 23.84 | 76.00 | 22.80 | 54.60 | 16.38 | 63.02 | ||
53 | 20138100511 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 18 | B | 58.80 | 23.52 | 77.20 | 23.16 | 68.20 | 20.46 | 67.14 | 1 | |
54 | 20138100509 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 18 | B | 56.80 | 22.72 | 81.00 | 24.30 | 66.20 | 19.86 | 66.88 | ||
55 | 20138100508 | 句容市林业科技推广中心 | 技术员 | 18 | B | 58.80 | 23.52 | 74.00 | 22.20 | 70.20 | 21.06 | 66.78 | ||
56 | 20138100515 | 句容市野生动植物保护中心 | 技术员 | 19 | B | 48.40 | 19.36 | 63.60 | 19.08 | 67.60 | 20.28 | 58.72 | 总分未达60分 | |
57 | 20138100514 | 句容市野生动植物保护中心 | 技术员 | 19 | B | 45.20 | 18.08 | 60.20 | 18.06 | 72.80 | 21.84 | 57.98 | ||
58 | 20138100513 | 句容市野生动植物保护中心 | 技术员 | 19 | B | 47.20 | 18.88 | 56.60 | 16.98 | 59.60 | 17.88 | 53.74 | ||
59 | 20138100522 | 句容市水产技术指导站 | 技术员 | 20 | B | 56.80 | 22.72 | 68.00 | 20.40 | 75.60 | 22.68 | 65.80 | 1 | |
60 | 20138100516 | 句容市水产技术指导站 | 技术员 | 20 | B | 56.80 | 22.72 | 70.50 | 21.15 | 72.80 | 21.84 | 65.71 | ||
61 | 20138100517 | 句容市水产技术指导站 | 技术员 | 20 | B | 58.00 | 23.20 | 66.00 | 19.80 | 71.60 | 21.48 | 64.48 | ||
62 | 20138100709 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 62.80 | 25.12 | 62.00 | 18.60 | 69.80 | 20.94 | 64.66 | 1 | |
63 | 20138100611 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 57.20 | 22.88 | 69.00 | 20.70 | 63.40 | 19.02 | 62.60 | 2 | |
64 | 20138100629 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 51.60 | 20.64 | 77.00 | 23.10 | 61.40 | 18.42 | 62.16 | ||
65 | 20138100602 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 58.00 | 23.20 | 58.00 | 17.40 | 69.20 | 20.76 | 61.36 | ||
66 | 20138100710 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 49.20 | 19.68 | 69.00 | 20.70 | 64.80 | 19.44 | 59.82 | ||
67 | 20138100705 | 句容市畜牧兽医总站各基层分站 | 技术员 | 21 | B | 51.60 | 20.64 | 65.00 | 19.50 | 58.20 | 17.46 | 57.60 | ||
68 | 20138101302 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 49.60 | 19.84 | 54.80 | 16.44 | 78.40 | 23.52 | 59.80 | 总分未达60分 | |
69 | 20138101304 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 53.20 | 21.28 | 55.90 | 16.77 | 71.20 | 21.36 | 59.41 | ||
70 | 20138101303 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 55.20 | 22.08 | 58.40 | 17.52 | 63.20 | 18.96 | 58.56 | ||
71 | 20138101312 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 60.80 | 24.32 | 50.10 | 15.03 | 74.40 | 22.32 | 61.67 | 1 | |
72 | 20138101309 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 57.60 | 23.04 | 53.30 | 15.99 | 72.40 | 21.72 | 60.75 | 2 | |
73 | 20138101317 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 54.80 | 21.92 | 54.80 | 16.44 | 74.60 | 22.38 | 60.74 | 3 | |
74 | 20138101316 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 52.40 | 20.96 | 58.20 | 17.46 | 69.80 | 20.94 | 59.36 | 总分未达60分 | |
75 | 20138101318 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 55.60 | 22.24 | 56.00 | 16.80 | 67.00 | 20.10 | 59.14 | ||
76 | 20138101308 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 55.20 | 22.08 | 57.30 | 17.19 | 64.60 | 19.38 | 58.65 | ||
77 | 20138101315 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 54.80 | 21.92 | 49.50 | 14.85 | 69.20 | 20.76 | 57.53 | ||
78 | 20138101310 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 44.00 | 17.60 | 53.30 | 15.99 | 67.80 | 20.34 | 53.93 | ||
79 | 20138101311 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 49.60 | 19.84 | 58.30 | 17.49 | 缺考 | 37.33 | |||
80 | 20138101319 | 句容市水利局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 56.80 | 22.72 | 47.50 | 14.25 | 缺考 | 36.97 | |||
81 | 20138101607 | 句容市博物馆 | 馆员 | 24 | B | 69.20 | 27.68 | 76.50 | 22.95 | 65.80 | 19.74 | 70.37 | 1 | |
82 | 20138101608 | 句容市博物馆 | 馆员 | 24 | B | 52.40 | 20.96 | 63.50 | 19.05 | 73.00 | 21.90 | 61.91 | ||
83 | 20138101610 | 句容市博物馆 | 馆员 | 24 | B | 57.60 | 23.04 | 69.00 | 20.70 | 缺考 | 43.74 | |||
84 | 20138100810 | 句容市图书馆 | 技术员 | 25 | B | 70.80 | 28.32 | 63.10 | 18.93 | 71.80 | 21.54 | 68.79 | 1 | |
85 | 20138100825 | 句容市图书馆 | 技术员 | 25 | B | 61.60 | 24.64 | 52.30 | 15.69 | 70.60 | 21.18 | 61.51 | ||
86 | 20138100823 | 句容市图书馆 | 技术员 | 25 | B | 62.80 | 25.12 | 48.80 | 14.64 | 72.00 | 21.60 | 61.36 | ||
87 | 20138102805 | 句容市体育场 | 职员 | 26 | A | 57.60 | 28.80 | 76.40 | 38.20 | 67.00 | 1 | |||
88 | 20138102809 | 句容市体育场 | 职员 | 26 | A | 59.20 | 29.60 | 70.40 | 35.20 | 64.80 | ||||
89 | 20138102806 | 句容市体育场 | 职员 | 26 | A | 56.40 | 28.20 | 72.00 | 36.00 | 64.20 | ||||
90 | 20138101201 | 句容市卫生监督所基层分所 | 卫生监督员 | 27 | B | 69.20 | 27.68 | 67.00 | 20.10 | 64.80 | 19.44 | 67.22 | 1 | |
91 | 20138101204 | 句容市卫生监督所基层分所 | 卫生监督员 | 27 | B | 61.20 | 24.48 | 63.50 | 19.05 | 76.40 | 22.92 | 66.45 | 2 | |
92 | 20138101205 | 句容市卫生监督所基层分所 | 卫生监督员 | 27 | B | 62.40 | 24.96 | 61.00 | 18.30 | 73.00 | 21.90 | 65.16 | ||
93 | 20138101203 | 句容市卫生监督所基层分所 | 卫生监督员 | 27 | B | 64.00 | 25.60 | 62.50 | 18.75 | 66.60 | 19.98 | 64.33 | ||
94 | 20138101209 | 句容市卫生监督所基层分所 | 卫生监督员 | 27 | B | 50.40 | 20.16 | 65.00 | 19.50 | 75.60 | 22.68 | 62.34 | ||
95 | 20138100108 | 句容市药品检验所 | 技术员 | 28 | B | 47.60 | 19.04 | 71.00 | 21.30 | 81.40 | 24.42 | 64.76 | 1 | |
96 | 20138100106 | 句容市药品检验所 | 技术员 | 28 | B | 56.40 | 22.56 | 67.50 | 20.25 | 72.00 | 21.60 | 64.41 | ||
97 | 20138100107 | 句容市药品检验所 | 技术员 | 28 | B | 53.20 | 21.28 | 59.50 | 17.85 | 75.00 | 22.50 | 61.63 | ||
98 | 20138101212 | 句容市安全生产监督执法大队 | 技术员 | 29 | B | 57.60 | 23.04 | 65.20 | 19.56 | 78.20 | 23.46 | 66.06 | 1 | |
99 | 20138101210 | 句容市安全生产监督执法大队 | 技术员 | 29 | B | 55.20 | 22.08 | 68.60 | 20.58 | 74.00 | 22.20 | 64.86 | ||
100 | 20138101217 | 句容市安全生产监督执法大队 | 技术员 | 29 | B | 58.00 | 23.20 | 59.30 | 17.79 | 75.20 | 22.56 | 63.55 | ||
101 | 20138101104 | 茅山风景区发展服务中心 | 技术员 | 30 | B | 66.00 | 26.40 | 67.70 | 20.31 | 86.00 | 25.80 | 72.51 | 1 | |
102 | 20138101021 | 茅山风景区发展服务中心 | 技术员 | 30 | B | 62.00 | 24.80 | 63.10 | 18.93 | 71.80 | 21.54 | 65.27 | ||
103 | 20138101117 | 茅山风景区发展服务中心 | 技术员 | 30 | B | 59.20 | 23.68 | 53.60 | 16.08 | 71.80 | 21.54 | 61.30 | ||
104 | 20138101323 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 31 | B | 61.60 | 24.64 | 55.20 | 16.56 | 79.00 | 23.70 | 64.90 | 1 | |
105 | 20138101320 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 31 | B | 60.80 | 24.32 | 55.80 | 16.74 | 79.40 | 23.82 | 64.88 | ||
106 | 20138101322 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 31 | B | 52.80 | 21.12 | 60.20 | 18.06 | 73.40 | 22.02 | 61.20 | ||
107 | 20138101430 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 32 | B | 71.60 | 28.64 | 56.80 | 17.04 | 77.70 | 23.31 | 68.99 | 1 | |
108 | 20138101409 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 32 | B | 71.60 | 28.64 | 52.10 | 15.63 | 69.40 | 20.82 | 65.09 | ||
109 | 20138101407 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 32 | B | 57.60 | 23.04 | 61.80 | 18.54 | 56.60 | 16.98 | 58.56 | ||
110 | 20138100718 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 33 | B | 62.40 | 24.96 | 73.00 | 21.90 | 73.20 | 21.96 | 68.82 | 1 | |
111 | 20138100719 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 33 | B | 59.60 | 23.84 | 68.50 | 20.55 | 73.00 | 21.90 | 66.29 | ||
112 | 20138100726 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 技术员 | 33 | B | 56.00 | 22.40 | 70.50 | 21.15 | 71.60 | 21.48 | 65.03 | ||
113 | 20138101227 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 网络管理员 | 34 | B | 62.80 | 25.12 | 63.60 | 19.08 | 73.40 | 22.02 | 66.22 | 1 | |
114 | 20138101226 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 网络管理员 | 34 | B | 62.40 | 24.96 | 62.50 | 18.75 | 73.00 | 21.90 | 65.61 | ||
115 | 20138101224 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 网络管理员 | 34 | B | 65.20 | 26.08 | 50.00 | 15.00 | 72.80 | 21.84 | 62.92 | ||
116 | 20138102824 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 职员 | 35 | A | 71.60 | 35.80 | 74.40 | 37.20 | 73.00 | 1 | |||
117 | 20138102828 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 职员 | 35 | A | 68.40 | 34.20 | 75.00 | 37.50 | 71.70 | ||||
118 | 20138102818 | 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 | 职员 | 35 | A | 68.00 | 34.00 | 71.60 | 35.80 | 69.80 | ||||
119 | 20138101514 | 句容市环境监测站 | 职员 | 36 | B | 70.00 | 28.00 | 82.10 | 24.63 | 70.80 | 21.24 | 73.87 | 1 | |
120 | 20138101511 | 句容市环境监测站 | 职员 | 36 | B | 72.00 | 28.80 | 68.70 | 20.61 | 68.40 | 20.52 | 69.93 | ||
121 | 20138101513 | 句容市环境监测站 | 职员 | 36 | B | 67.20 | 26.88 | 68.70 | 20.61 | 71.40 | 21.42 | 68.91 | ||
122 | 20138103007 | 句容市环境监测站 | 职员 | 37 | A | 66.80 | 33.40 | 80.00 | 40.00 | 73.40 | 1 | |||
123 | 20138102917 | 句容市环境监测站 | 职员 | 37 | A | 71.20 | 35.60 | 72.60 | 36.30 | 71.90 | ||||
124 | 20138102924 | 句容市环境监测站 | 职员 | 37 | A | 66.80 | 33.40 | 74.40 | 37.20 | 70.60 | ||||
125 | 20138100409 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | 38 | B | 56.80 | 22.72 | 71.50 | 21.45 | 72.20 | 21.66 | 65.83 | 1 | |
126 | 20138100410 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | 38 | B | 53.60 | 21.44 | 71.00 | 21.30 | 74.20 | 22.26 | 65.00 | ||
127 | 20138100408 | 句容市经济责任审计中心 | 审计员 | 38 | B | 56.80 | 22.72 | 63.00 | 18.90 | 71.20 | 21.36 | 62.98 | ||
128 | 20138100207 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 66.80 | 26.72 | 51.60 | 15.48 | 74.40 | 22.32 | 64.52 | 1 | |
129 | 20138100216 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 60.80 | 24.32 | 55.90 | 16.77 | 72.00 | 21.60 | 62.69 | 2 | |
130 | 20138100220 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 62.80 | 25.12 | 50.60 | 15.18 | 73.00 | 21.90 | 62.20 | ||
131 | 20138100215 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 52.80 | 21.12 | 63.50 | 19.05 | 72.80 | 21.84 | 62.01 | ||
132 | 20138100225 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 56.40 | 22.56 | 57.80 | 17.34 | 71.20 | 21.36 | 61.26 | ||
133 | 20138100209 | 句容市经济责任审计中心 | 技术员 | 39 | B | 56.80 | 22.72 | 56.20 | 16.86 | 66.80 | 20.04 | 59.62 | ||
134 | 20138103206 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 40 | A | 64.80 | 32.40 | 76.40 | 38.20 | 70.60 | 1 | |||
135 | 20138103211 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 40 | A | 67.60 | 33.80 | 71.60 | 35.80 | 69.60 | ||||
136 | 20138103101 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 40 | A | 65.20 | 32.60 | 70.40 | 35.20 | 67.80 | ||||
137 | 20138103310 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 41 | A | 74.00 | 37.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 | 1 | |||
138 | 20138103226 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 41 | A | 72.00 | 36.00 | 74.60 | 37.30 | 73.30 | ||||
139 | 20138103227 | 句容市投资促进中心 | 职员 | 41 | A | 70.00 | 35.00 | 72.60 | 36.30 | 71.30 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
二〇一三年八月二十五日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)